Dutch Open · 2018 · Professional
Pro-Am Ballroom
6 couples · 5 dances
| Rank | Couple | Country | Waltz | Tango | V. Waltz | Slowfox | Quickstep | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Novikov & Anastasia Usanova | Russia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.0 |
| 2 | Vitalii Denisov & Elena Aristarkhova | Russia | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 7.0 |
| 3 | Wojciech Jeschke & Justyna Staniewiecz | Poland | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 8.0 |
| 4 | Anatoliy Kostin & Tetiana Rozhkova | Ukraine | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 13.0 |
| 5 | Volodymyr Nikolaiev & Olga Popovych | Ukraine | 4 | 10 | 16 | 22 | 27 | 15.8 |
| 6 | Yurii Ohnov & Nataliia Koval | Ukraine | 6 | 11 | 16 | 21 | 27 | 16.2 |
Ranked by average placement across dances — a standard skating-sheet view, not a computed official result (skating-majority tie-break rules aren't applied here). For per-judge marks, see the full scoresheet archive.