Dutch Open · 2018 · Professional
Professional Rising Star Latin
6 couples · 5 dances
| Rank | Couple | Country | Cha Cha | Samba | Rumba | Paso Doble | Jive | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Didenko & Victorija Vershinina | Russia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.0 |
| 2 | PRZEMYSLAW MODRZYNSKI & MAGDALENA ZYBURA | POLAND | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 6.6 |
| 3 | Pavel Povaliaev & Sofia Povaliaeva | Russia | 3 | 6 | 11 | 14 | 17 | 10.2 |
| 4 | Liang Liu & Xiyue Wang | China | 5 | 9 | 11 | 17 | 22 | 12.8 |
| 5 | Vjatseslav Molkin & Daiana Khedzhazi | Estonia | 4 | 9 | 15 | 19 | 23 | 14.0 |
| 6 | Kelvin Ong & Maria Kozobrod | Thailand | 6 | 12 | 16 | 21 | 27 | 16.4 |
Ranked by average placement across dances — a standard skating-sheet view, not a computed official result (skating-majority tie-break rules aren't applied here). For per-judge marks, see the full scoresheet archive.