London Ball · 2017 · Amateur
Latin 3D Chellenge C CSR - Final (37)
6 couples · 3 dances
| Rank | Couple | Country | Cha Cha Cha | Samba | Rumba | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleonora Economides & Sergiy Bondarenko ENGLAND | — | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2 | Michael Page & Valeriia Sheveleva ENGLAND | — | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
| 3 | Matilda Appleby & Viktoriya Wilton ENGLAND | — | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
| 4 | Lorraine Slattery & Kirill Shevelev ENGLAND | — | 4 | 4 | 4 | 4.0 |
| 5 | Oksana Zaiatc & Viacheslav Volokhov RUSSIA | — | 5 | 5 | 5 | 5.0 |
| 6 | Kumiko Mizuno & Julian Manderson ENGLAND | — | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
Ranked by average placement across dances — a standard skating-sheet view, not a computed official result (skating-majority tie-break rules aren't applied here). For per-judge marks, see the full scoresheet archive.