London Ball · 2018 · Amateur
Open Pro Am Latin - Final (50)
6 couples · 5 dances
| Rank | Couple | Country | Cha Cha Cha | Samba | Rumba | Paso Doble | Jive | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Maksimova & Kirill Belorukov RUSSIA | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2 | Olesya Mikhaleva & Kirill Voronin RUSSIA | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
| 3 | Natalia Sviridenko & Roman Kovgan RUSSIA | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
| 4 | Svetlana Mukhamedshina & Alexander Chesnokov RUSSIA | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0 |
| 5 | Oksana Diushko & Evgeny Kuzin RUSSIA | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 |
| 6 | Oksana Kango & Iurii Simachev RUSSIA | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
Ranked by average placement across dances — a standard skating-sheet view, not a computed official result (skating-majority tie-break rules aren't applied here). For per-judge marks, see the full scoresheet archive.