London Ball · 2019 · Amateur
London Ball Open Pro AM CSRPJ - Final (7)
7 couples · 5 dances
| Rank | Couple | Country | Cha Cha Cha | Samba | Rumba | Paso Doble | Jive | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olesya Mikhaleva & Kirill Voronin Russia | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2 | Marina Maksimova & Kirill Belorukov Russia | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
| 3 | Alena Ivanova & Nikita Brovko Russia | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
| 4 | Natalia Sviridenko & Roman Kovgan Russia | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0 |
| 5 | Maria Reutt & Anton Semenov Russia | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 |
| 6 | Oksana Kagno & Yury Simachev Russia | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
| 7 | Oksana Diushko & Kirill Alexandrov Russia | — | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.0 |
Ranked by average placement across dances — a standard skating-sheet view, not a computed official result (skating-majority tie-break rules aren't applied here). For per-judge marks, see the full scoresheet archive.