London Ball · 2021 · Amateur
03 Jun Ballroom WTVFQ - Final (3)
6 couples · 5 dances
| Rank | Couple | Country | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Foxtrot | Quickstep | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Shchochka & Marta Tyutyunnyk Ukraine | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2 | Danilo Afonin & Sofiia Alba | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
| 3 | Francis Carty & Olivia Bourne England | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
| 4 | Bohdan Bilous & Yuliia Olianishena Ukraine | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0 |
| 5 | Ilia Vasilev & Elizaveta Emili Khoba Russia | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 |
| 6 | Oleksii Smyrnov & Hanna Vailenko Ukraine | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
Ranked by average placement across dances — a standard skating-sheet view, not a computed official result (skating-majority tie-break rules aren't applied here). For per-judge marks, see the full scoresheet archive.