Warsaw International Dance Championships · 2023 · Amateur
Full Bronze Open(L-B1)
8 couples · 9 dances
| Rank | Couple | Country | Cha Cha | Foxtrot | Jive | Quickstep | Rumba | Samba | Tango | Viennese Waltz | Waltz | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mucha Radek & Pencikova Simona | Czech Republic | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1.0 |
| 2 | Hirvonen Markus & Kaaria Katri | Finland | — | 1 | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
| 3 | Klinski Filip & Perrier Karolina | Poland | — | 2 | — | 1 | — | — | 2 | 2 | 2 | 1.8 |
| 4 | Gajkowski Kacper & Lapko Agnieszka | Poland | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2.0 |
| 5 | Pamula Michal & Litwin Anna | Poland | 2 | — | 2 | — | 4 | — | — | — | — | 2.7 |
| 6 | Walaszewski Grzegorz & Kiedrowska-Gradulewska Ramona | Poland | 3 | — | — | — | 3 | 2 | — | — | — | 2.7 |
| 7 | Kapitan Cyprian & Dulik Katarzyna | Poland | 5 | — | 3 | — | 5 | 3 | — | — | — | 4.0 |
| 8 | Dreling Mateusz & Bodniychuk Tamara | Poland | 4 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 5.0 |
Ranked by average placement across dances — a standard skating-sheet view, not a computed official result (skating-majority tie-break rules aren't applied here). For per-judge marks, see the full scoresheet archive.