London Ball · 2024 · Professional
Professional Latin - Final (124)
6 couples · 5 dances
| Rank | Couple | Country | Cha Cha Cha | Samba | Rumba | Paso Doble | Jive | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorin Frecautanu & Marina Sergeeva | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2 | Kirill Belorukov & Valeria Aidaeva | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 |
| 3 | Peter Daskalov & Zia James | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
| 4 | Vladimir Litvinov & Olga Nikolaeva | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0 |
| 5 | Anton Sboev & Patrizia Raniz | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.0 |
| 6 | Mikhail Popov & Veronika Tamarova | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.0 |
Ranked by average placement across dances — a standard skating-sheet view, not a computed official result (skating-majority tie-break rules aren't applied here). For per-judge marks, see the full scoresheet archive.