Naples Open 2025 — Pro-Am · 2025 · Amateur
Rumba
12 couples · 1 dance
| Rank | Couple | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Mishina & Ilya Sizov | Malta | 1 |
| 2 | Milla Himberg & Robert Virenius | Finland | 1 |
| 3 | Maria Skytt & Robert Virenius | Finland | 1 |
| 4 | Heidi Toivio & Robert Virenius | Finland | 2 |
| 5 | Simon Yu Xiang Feng & Sarah Wan Yin Deng | China | 2 |
| 6 | Katarzyna Sobus & Kamil Szymczak | Poland | 2 |
| 7 | Phyllis Chua & Arkady Bakenov | Singapore | 3 |
| 8 | Panagiota Alexandropoulon & Vasilis Karagkounis | Greece | 3 |
| 9 | Theoni Liveri & Vasilis Karagkounis | Greece | 4 |
| 10 | Sara Fiorillo & Salvatore Barletta | Italy | 4 |
| 11 | David Garcia Ruiz & Magdalena Fuentes Santamaria | Spain | 5 |
| 12 | Vincenzo Raciti & Barbara De Mutiis | Italy | 5 |
Ranked by average placement across dances — a standard skating-sheet view, not a computed official result (skating-majority tie-break rules aren't applied here). For per-judge marks, see the full scoresheet archive.