The Budapest Open · 2025 · Amateur
Silver Open(L-A2)
9 couples · 5 dances
| Rank | Couple | Country | Cha Cha | Jive | Paso Doble | Rumba | Samba | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montel Hewson & Natalia Korneeva | Spain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 2 | Szabolcs Zilahi & Zsuzsanna Jozsa | Hungary | 2 | 2 | — | 3 | — | 2.3 |
| 3 | Jure Bergant & Natasa Srakar | Slovenia | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.6 |
| 4 | Andras Angyal & Tunde Szabo | Hungary | — | — | 3 | — | — | 3.0 |
| 5 | Norbert Marki & Andrea Bircsak | Hungary | — | — | — | — | 3 | 3.0 |
| 6 | Norbert Marki & Patricia Beltran | Hungary | — | — | — | 4 | — | 4.0 |
| 7 | Andras Suti & Ildiko Cseke | Hungary | — | — | — | — | 4 | 4.0 |
| 8 | Tibor Cseh-Szakal & Krisztina Labar | Hungary | 5 | 3 | — | 5 | — | 4.3 |
| 9 | Tamas Mizser & Mariann Rajnai | Hungary | 4 | — | — | — | 5 | 4.5 |
Ranked by average placement across dances — a standard skating-sheet view, not a computed official result (skating-majority tie-break rules aren't applied here). For per-judge marks, see the full scoresheet archive.