Бебі Дебют (3-5 років) - W-C / Baby Debut (3-5 years) - W-C — Waltz
Judges: Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Ісаєв Сергій, Квітка Євгеній, Поліщук Альона
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВІ | ІС | КЄ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркман Мірон & Хоменко Ніка | Піщане | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бебі Дебют (3-5 років) - W-C / Baby Debut (3-5 years) - W-C — Cha Cha
Judges: Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Ісаєв Сергій, Квітка Євгеній, Поліщук Альона
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВІ | ІС | КЄ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркман Мірон & Хоменко Ніка | Піщане | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Дебют (6-7 років) - W-C / Children Debut (6-7 years) - W-C — Waltz
Judges: Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Ісаєв Сергій, Квітка Євгеній, Поліщук Альона
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВІ | ІС | КЄ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олійник Олег & Бойко Соломія | Кропивницький | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Зімін Андрій & Мухурова Соломія | Знаменка | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Грінченко Олексій & Земляк Мілана | Піщане | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Барановський Акім & Кульбіда Анжеліка | Кривий Ріг | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Ващенко Олександр & Полянська Софія | Кривий Ріг | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Здоровець Данило & Кривенко Єлизавета | Бобринець | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Діти Дебют (6-7 років) - W-C / Children Debut (6-7 years) - W-C — Cha Cha
Judges: Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Ісаєв Сергій, Квітка Євгеній, Поліщук Альона
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВІ | ІС | КЄ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олійник Олег & Бойко Соломія | Кропивницький | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Зімін Андрій & Мухурова Соломія | Знаменка | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Грінченко Олексій & Земляк Мілана | Піщане | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Ващенко Олександр & Полянська Софія | Кривий Ріг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Барановський Акім & Кульбіда Анжеліка | Кривий Ріг | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | Здоровець Данило & Кривенко Єлизавета | Бобринець | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Діти Н (6-7 років) - W-Q-C-J / Children N (6-7 years) - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Волошин Ігор, Должикова Олена, Ісаєв Сергій, Квітка Євгеній, Поліщук Альона
| Place | Couple | Country | ВІ | ДО | ІС | КЄ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бублєй Іван & Літвінова Поліна | Компаніївка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Н (6-7 років) - W-Q-C-J / Children N (6-7 years) - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Волошин Ігор, Должикова Олена, Ісаєв Сергій, Квітка Євгеній, Поліщук Альона
| Place | Couple | Country | ВІ | ДО | ІС | КЄ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бублєй Іван & Літвінова Поліна | Компаніївка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Н (6-7 років) - W-Q-C-J / Children N (6-7 years) - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Волошин Ігор, Должикова Олена, Ісаєв Сергій, Квітка Євгеній, Поліщук Альона
| Place | Couple | Country | ВІ | ДО | ІС | КЄ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бублєй Іван & Літвінова Поліна | Компаніївка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Н (6-7 років) - W-Q-C-J / Children N (6-7 years) - W-Q-C-J — Jive
Judges: Волошин Ігор, Должикова Олена, Ісаєв Сергій, Квітка Євгеній, Поліщук Альона
| Place | Couple | Country | ВІ | ДО | ІС | КЄ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бублєй Іван & Літвінова Поліна | Компаніївка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Школа (6-7 років) - W-C-J / Children School (6-7 years) - W-C-J — Waltz
Judges: Барановська Уляна, Должикова Олена, Квітка Євгеній, Чижма Ілля, Шохін Валерій
| Place | Couple | Country | БУ | ДО | КЄ | ЧІ | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герасименко Кіра & Ташпулатов Ярослав | Новоукраїнка | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Бублєй Іван & Літвінова Поліна | Компаніївка | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Олійник Олег & Бойко Соломія | Кропивницький | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Зімін Андрій & Мухурова Соломія | Знаменка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Діти Школа (6-7 років) - W-C-J / Children School (6-7 years) - W-C-J — Cha Cha
Judges: Барановська Уляна, Должикова Олена, Квітка Євгеній, Чижма Ілля, Шохін Валерій
| Place | Couple | Country | БУ | ДО | КЄ | ЧІ | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герасименко Кіра & Ташпулатов Ярослав | Новоукраїнка | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Бублєй Іван & Літвінова Поліна | Компаніївка | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Олійник Олег & Бойко Соломія | Кропивницький | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Зімін Андрій & Мухурова Соломія | Знаменка | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Діти Школа (6-7 років) - W-C-J / Children School (6-7 years) - W-C-J — Jive
Judges: Барановська Уляна, Должикова Олена, Квітка Євгеній, Чижма Ілля, Шохін Валерій
| Place | Couple | Country | БУ | ДО | КЄ | ЧІ | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герасименко Кіра & Ташпулатов Ярослав | Новоукраїнка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бублєй Іван & Літвінова Поліна | Компаніївка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Олійник Олег & Бойко Соломія | Кропивницький | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Зімін Андрій & Мухурова Соломія | Знаменка | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Кубок одного танцю Соло Ювенали - J / Cup of single dance Solo Juveniles - J — Jive
Judges: Алексанова Марія, Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гаврилова Олена, Козоріз Лариса, Поліщук Альона, Хандусь Олена
| Place | Couple | Country | АМ | ВЮ | ВІ | ГО | КЛ | ПА | ХО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титаренко Богдана | Бобринець | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шохіна Марія | Олександрія | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Подолян Марія | Кропивницький | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Барвінок Поліна | Бобринець | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | Фандалюк Мія | Олександрія | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 6 | Врублевська Ніколь | Миколаїв | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | Нечитайленко Соломія | Кропивницький | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Кубок одного танцю Соло Юніори - Ch / Cup of single dance Solo Juniors - Ch — Cha Cha
Judges: Вовненко Юрій, Гаврилова Олена, Козоріз Лариса, Поліщук Альона, Портянко Олексій, Хандусь Олена, Шохін Валерій
| Place | Couple | Country | ВЮ | ГО | КЛ | ПА | ПО | ХО | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Аріна | Бобринець | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Лєбєдєва Софья | Олександрія | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 3 | Неклеса Юліанна | Бобринець | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Буран Каріна | Кропивницький | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | Арсеєнко Аріна | Черкаси | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 |
| 6 | Шевченко Поліна | Кам'янка | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | Шубаріна Анастасія | Кривий Ріг | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 |
Кубок одного танцю Соло Юніори - R / Cup of single dance Solo Juniors - R — Rumba
Judges: Алексанова Марія, Вовненко Юрій, Должикова Олена, Поліщук Альона, Шохін Валерій
| Place | Couple | Country | АМ | ВЮ | ДО | ПА | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванова Діана | Знаменка | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Машина Діана | Кропивницький | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Сіра Софія | Кам'янка | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Кириченко Мілана | Черкаси | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Тригубенко Анастасія | Знаменка | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Кубок одного танцю Соло Юніори - S / Cup of single dance Solo Juniors - S — Samba
Judges: Алексанова Марія, Волошин Ігор, Должикова Олена, Хандусь Олена, Шохін Валерій
| Place | Couple | Country | АМ | ВІ | ДО | ХО | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шишацька Вікторія | Кропивницький | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Білоконь Єлизавета | Корсунь-Шевченківський | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Неклеса Юліанна | Бобринець | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Кальмукова Вероніка | Кропивницький | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Шевченко Поліна | Кам'янка | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | Кучер Вероніка | Кривий Ріг | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | Кузьмічова Антоніна | Кривий Ріг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Соло Бебі Школа (3-5 років) - W-C-J / Solo Baby School (3-5 years) - W-C-J — Waltz
Judges: Волошин Ігор, Гулак Євген, Ісаєв Сергій, Поліщук Альона, Портянко Олексій
| Place | Couple | Country | ВІ | ГЄ | ІС | ПА | ПО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванова Єлизавета | Знаменка | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Періжок Аліса | Кропивницький | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Гавриленко Єва | Кропивницький | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Зуєва Поліна | Кропивницький | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Артеменко Поліна | Кропивницький | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Соло Бебі Школа (3-5 років) - W-C-J / Solo Baby School (3-5 years) - W-C-J — Cha Cha
Judges: Волошин Ігор, Гулак Євген, Ісаєв Сергій, Поліщук Альона, Портянко Олексій
| Place | Couple | Country | ВІ | ГЄ | ІС | ПА | ПО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванова Єлизавета | Знаменка | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Періжок Аліса | Кропивницький | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Гавриленко Єва | Кропивницький | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Зуєва Поліна | Кропивницький | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Артеменко Поліна | Кропивницький | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Соло Бебі Школа (3-5 років) - W-C-J / Solo Baby School (3-5 years) - W-C-J — Jive
Judges: Волошин Ігор, Гулак Євген, Ісаєв Сергій, Поліщук Альона, Портянко Олексій
| Place | Couple | Country | ВІ | ГЄ | ІС | ПА | ПО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іванова Єлизавета | Знаменка | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Гавриленко Єва | Кропивницький | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Зуєва Поліна | Кропивницький | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Періжок Аліса | Кропивницький | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | Артеменко Поліна | Кропивницький | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Соло Діти Дебют Реданс - W-C — Waltz
Judges: Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гулак Євген, Журавльова-Волинець Людмила, Квітка Євгеній, Селевко Маргарита, Смалько Євгенія, Тюпа Вячеслава, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВІ | ГЄ | ЖЛ | КЄ | СМ | СЄ | ТВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майстренко Уляна | Кропивницький | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Жмура-Коваленко Сабіна | Кропивницький | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Соло Діти Дебют Реданс - W-C — Cha Cha
Judges: Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гулак Євген, Журавльова-Волинець Людмила, Квітка Євгеній, Селевко Маргарита, Смалько Євгенія, Тюпа Вячеслава, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВІ | ГЄ | ЖЛ | КЄ | СМ | СЄ | ТВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жмура-Коваленко Сабіна | Кропивницький | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Майстренко Уляна | Кропивницький | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Соло Діти Е - LA / Solo Kids E - LA — Cha Cha
Judges: Алексанова Марія, Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гаврилова Олена, Должикова Олена, Поліщук Альона, Портянко Олексій, Хандусь Олена, Шохін Валерій
| Place | Couple | Country | АМ | ВЮ | ВІ | ГО | ДО | ПА | ПО | ХО | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуб Софія | Олександрія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соло Діти Е - LA / Solo Kids E - LA — Samba
Judges: Алексанова Марія, Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гаврилова Олена, Должикова Олена, Поліщук Альона, Портянко Олексій, Хандусь Олена, Шохін Валерій
| Place | Couple | Country | АМ | ВЮ | ВІ | ГО | ДО | ПА | ПО | ХО | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуб Софія | Олександрія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соло Діти Е - LA / Solo Kids E - LA — Jive
Judges: Алексанова Марія, Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гаврилова Олена, Должикова Олена, Поліщук Альона, Портянко Олексій, Хандусь Олена, Шохін Валерій
| Place | Couple | Country | АМ | ВЮ | ВІ | ГО | ДО | ПА | ПО | ХО | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуб Софія | Олександрія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соло Діти Е - ST / Solo Kids E - ST — Waltz
Judges: Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гаврилова Олена, Должикова Олена, Поліщук Альона
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВІ | ГО | ДО | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуб Софія | Олександрія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соло Діти Е - ST / Solo Kids E - ST — Tango
Judges: Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гаврилова Олена, Должикова Олена, Поліщук Альона
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВІ | ГО | ДО | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуб Софія | Олександрія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соло Діти Е - ST / Solo Kids E - ST — Quickstep
Judges: Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гаврилова Олена, Должикова Олена, Поліщук Альона
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВІ | ГО | ДО | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дуб Софія | Олександрія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соло Діти Н (6-7 років) - W-Q-C-J / Solo Children N (6-7 years) - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Гулак Євген, Должикова Олена, Ісаєв Сергій, Поліщук Альона, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | ГЄ | ДО | ІС | ПА | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лучкова Аврора | Кропивницький | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Кравченко Анна | Бобринець | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Літвінова Поліна | Бобринець | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Кравченко Аліна | Бобринець | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | Шитилєва Дар'я | Бобринець | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | Дуб Софія | Олександрія | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 |
Соло Діти Н (6-7 років) - W-Q-C-J / Solo Children N (6-7 years) - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Гулак Євген, Должикова Олена, Ісаєв Сергій, Поліщук Альона, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | ГЄ | ДО | ІС | ПА | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лучкова Аврора | Кропивницький | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | Кравченко Анна | Бобринець | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Літвінова Поліна | Бобринець | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Дуб Софія | Олександрія | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Шитилєва Дар'я | Бобринець | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| 6 | Кравченко Аліна | Бобринець | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 |
Соло Діти Н (6-7 років) - W-Q-C-J / Solo Children N (6-7 years) - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Гулак Євген, Должикова Олена, Ісаєв Сергій, Поліщук Альона, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | ГЄ | ДО | ІС | ПА | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Анна | Бобринець | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Літвінова Поліна | Бобринець | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Лучкова Аврора | Кропивницький | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Дуб Софія | Олександрія | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | Шитилєва Дар'я | Бобринець | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 6 | Кравченко Аліна | Бобринець | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 |
Соло Діти Н (6-7 років) - W-Q-C-J / Solo Children N (6-7 years) - W-Q-C-J — Jive
Judges: Гулак Євген, Должикова Олена, Ісаєв Сергій, Поліщук Альона, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | ГЄ | ДО | ІС | ПА | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лучкова Аврора | Кропивницький | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Кравченко Анна | Бобринець | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 3 | Шитилєва Дар'я | Бобринець | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Кравченко Аліна | Бобринець | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 5 | Літвінова Поліна | Бобринець | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | Дуб Софія | Олександрія | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 |
Соло Діти Перші кроки Реданс - W-C — Waltz
Judges: Вовненко Юрій, Гулак Євген, Поліщук Альона, Селевко Маргарита, Смалько Євгенія, Тюпа Вячеслава, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | ВЮ | ГЄ | ПА | СМ | СЄ | ТВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майстренко Уляна | Кропивницький | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Подолян Варвара | Кропивницький | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Кравчук Кіра | Кропивницький | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Степанко Аріна | Кропивницький | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | Тесленко Анастасія | Знаменка | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | Сопронюк Олександра | Знаменка | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Соло Діти Перші кроки Реданс - W-C — Cha Cha
Judges: Вовненко Юрій, Гулак Євген, Поліщук Альона, Селевко Маргарита, Смалько Євгенія, Тюпа Вячеслава, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | ВЮ | ГЄ | ПА | СМ | СЄ | ТВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майстренко Уляна | Кропивницький | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Подолян Варвара | Кропивницький | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Кравчук Кіра | Кропивницький | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Степанко Аріна | Кропивницький | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Сопронюк Олександра | Знаменка | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Тесленко Анастасія | Знаменка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Соло Ювенали 1 Е - LA / Solo Juveniles 1 E - LA — Cha Cha
Judges: Алексанова Марія, Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гаврилова Олена, Должикова Олена, Поліщук Альона, Портянко Олексій, Хандусь Олена, Шохін Валерій
| Place | Couple | Country | АМ | ВЮ | ВІ | ГО | ДО | ПА | ПО | ХО | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титаренко Богдана | Бобринець | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Маханько Юлія | Знаменка | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | Розгон Поліна | Тальне | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | Шохіна Марія | Олександрія | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | Фандалюк Мія | Олександрія | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 |
| 6 | Куляс Аріна | Корсунь-Шевченківський | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Саламаха Поліна | Знаменка | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| 8 | Воробйова Марія | Олександрія | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 |
Соло Ювенали 1 Е - LA / Solo Juveniles 1 E - LA — Samba
Judges: Алексанова Марія, Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гаврилова Олена, Должикова Олена, Поліщук Альона, Портянко Олексій, Хандусь Олена, Шохін Валерій
| Place | Couple | Country | АМ | ВЮ | ВІ | ГО | ДО | ПА | ПО | ХО | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титаренко Богдана | Бобринець | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Маханько Юлія | Знаменка | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Розгон Поліна | Тальне | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Шохіна Марія | Олександрія | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | Саламаха Поліна | Знаменка | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 |
| 6 | Фандалюк Мія | Олександрія | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| 7 | Куляс Аріна | Корсунь-Шевченківський | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 8 | Воробйова Марія | Олександрія | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 |
Соло Ювенали 1 Е - LA / Solo Juveniles 1 E - LA — Jive
Judges: Алексанова Марія, Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гаврилова Олена, Должикова Олена, Поліщук Альона, Портянко Олексій, Хандусь Олена, Шохін Валерій
| Place | Couple | Country | АМ | ВЮ | ВІ | ГО | ДО | ПА | ПО | ХО | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титаренко Богдана | Бобринець | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Розгон Поліна | Тальне | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Шохіна Марія | Олександрія | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 4 | Маханько Юлія | Знаменка | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 5 | Саламаха Поліна | Знаменка | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| 6 | Фандалюк Мія | Олександрія | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | Воробйова Марія | Олександрія | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| 8 | Куляс Аріна | Корсунь-Шевченківський | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 |
Соло Ювенали 1 Е - ST / Solo Juveniles 1 E - ST — Waltz
Judges: Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гаврилова Олена, Должикова Олена, Поліщук Альона
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВІ | ГО | ДО | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титаренко Богдана | Бобринець | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Маханько Юлія | Знаменка | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Шохіна Марія | Олександрія | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Фандалюк Мія | Олександрія | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| 5 | Саламаха Поліна | Знаменка | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 6 | Воробйова Марія | Олександрія | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Склярук Марія | Тальне | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 |
Соло Ювенали 1 Е - ST / Solo Juveniles 1 E - ST — Tango
Judges: Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гаврилова Олена, Должикова Олена, Поліщук Альона
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВІ | ГО | ДО | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титаренко Богдана | Бобринець | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Маханько Юлія | Знаменка | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Шохіна Марія | Олександрія | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | Фандалюк Мія | Олександрія | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 5 | Саламаха Поліна | Знаменка | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 |
| 6 | Склярук Марія | Тальне | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| 7 | Воробйова Марія | Олександрія | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 |
Соло Ювенали 1 Е - ST / Solo Juveniles 1 E - ST — Quickstep
Judges: Вовненко Юрій, Волошин Ігор, Гаврилова Олена, Должикова Олена, Поліщук Альона
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВІ | ГО | ДО | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
