Бебі Дебют (5 років і мол.) - W-C / Baby Debut (5 years and younger) - W-C — Waltz
Judges: Жосан Лілія, Книш Денис, Ковшов Володимир, Куліш Людмила, Пачколіна Альбіна, Солодкий Євген, Федько Софія
| Place | Couple | Country | ЖЛ | КД | КВ | КЛ | ПА | СЄ | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербинок Нікіта & Шатова Софія | Дніпро | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Усаченко Андрій & Усаченко Анна | Дніпро | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Бебі Дебют (5 років і мол.) - W-C / Baby Debut (5 years and younger) - W-C — Cha Cha
Judges: Жосан Лілія, Книш Денис, Ковшов Володимир, Куліш Людмила, Пачколіна Альбіна, Солодкий Євген, Федько Софія
| Place | Couple | Country | ЖЛ | КД | КВ | КЛ | ПА | СЄ | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербинок Нікіта & Шатова Софія | Дніпро | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Усаченко Андрій & Усаченко Анна | Дніпро | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Діти Дебют (6-7 років) - W-C / Children Debut (6-7 years) - W-C — Waltz
Judges: Жосан Лілія, Книш Денис, Ковшов Володимир, Куліш Людмила, Пачколіна Альбіна, Солодкий Євген, Федько Софія
| Place | Couple | Country | ЖЛ | КД | КВ | КЛ | ПА | СЄ | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усаченко Андрій & Усаченко Анна | Дніпро | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Дебют (6-7 років) - W-C / Children Debut (6-7 years) - W-C — Cha Cha
Judges: Жосан Лілія, Книш Денис, Ковшов Володимир, Куліш Людмила, Пачколіна Альбіна, Солодкий Євген, Федько Софія
| Place | Couple | Country | ЖЛ | КД | КВ | КЛ | ПА | СЄ | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усаченко Андрій & Усаченко Анна | Дніпро | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Школа (6-7 років) - W-C-J / Children School (6-7 years) - W-C-J — Waltz
Judges: Жосан Лілія, Книш Денис, Ковшов Володимир, Куліш Людмила, Пачколіна Альбіна, Солодкий Євген, Федько Софія
| Place | Couple | Country | ЖЛ | КД | КВ | КЛ | ПА | СЄ | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сова Мирон & Лук'янова Анна | Дніпро | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Чистополов Лев & Онищенко Єфросинія | Запоріжжя | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Діти Школа (6-7 років) - W-C-J / Children School (6-7 years) - W-C-J — Cha Cha
Judges: Жосан Лілія, Книш Денис, Ковшов Володимир, Куліш Людмила, Пачколіна Альбіна, Солодкий Євген, Федько Софія
| Place | Couple | Country | ЖЛ | КД | КВ | КЛ | ПА | СЄ | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сова Мирон & Лук'янова Анна | Дніпро | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Чистополов Лев & Онищенко Єфросинія | Запоріжжя | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Діти Школа (6-7 років) - W-C-J / Children School (6-7 years) - W-C-J — Jive
Judges: Жосан Лілія, Книш Денис, Ковшов Володимир, Куліш Людмила, Пачколіна Альбіна, Солодкий Євген, Федько Софія
| Place | Couple | Country | ЖЛ | КД | КВ | КЛ | ПА | СЄ | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистополов Лев & Онищенко Єфросинія | Запоріжжя | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Сова Мирон & Лук'янова Анна | Дніпро | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Молодь+Дорослі FS - LA / Youth+Adults FS - LA — Cha Cha
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Клочко Марина, Книш Денис, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Прокаєв Артур
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КМ | КД | КН | КВ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санін Владислав & Теслюк Софія | Лозова | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Полешко Ярослав & Черкесова Віра | Запоріжжя | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Молодь+Дорослі FS - LA / Youth+Adults FS - LA — Samba
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Клочко Марина, Книш Денис, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Прокаєв Артур
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КМ | КД | КН | КВ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санін Владислав & Теслюк Софія | Лозова | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Полешко Ярослав & Черкесова Віра | Запоріжжя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Молодь+Дорослі FS - LA / Youth+Adults FS - LA — Rumba
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Клочко Марина, Книш Денис, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Прокаєв Артур
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КМ | КД | КН | КВ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санін Владислав & Теслюк Софія | Лозова | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Полешко Ярослав & Черкесова Віра | Запоріжжя | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Молодь+Дорослі FS - LA / Youth+Adults FS - LA — Jive
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Клочко Марина, Книш Денис, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Прокаєв Артур
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КМ | КД | КН | КВ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санін Владислав & Теслюк Софія | Лозова | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Полешко Ярослав & Черкесова Віра | Запоріжжя | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Молодь+Дорослі FS - ST / Youth+Adults FS - ST — Tango
Judges: Бугайов Олександр, Гуков Юрій, Клочко Марина, Книш Денис, Ковшов Володимир, Кріпак Володимир, Круковський Микита, Левшин Антон, Щербина Марина
| Place | Couple | Country | БО | ГЮ | КМ | КД | КВ | КВ | КМ | ЛА | ЩМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Троценко Єгор & Абiтова Ольга | Павлоград | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Торопцев Артем & Литвинова Вероніка | Запоріжжя | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Булавінов Олексій & Коваль Софія | Запоріжжя | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Бабич Антон & Терентьєва Амєлія | Запоріжжя | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Плескачов Олександр & Кондратьєва Діана | Запоріжжя | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | Яценко Роман & Бобровнікова Єва | Запоріжжя | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Молодь+Дорослі FS - ST / Youth+Adults FS - ST — Viennese Waltz
Judges: Бугайов Олександр, Гуков Юрій, Клочко Марина, Книш Денис, Ковшов Володимир, Кріпак Володимир, Круковський Микита, Левшин Антон, Щербина Марина
| Place | Couple | Country | БО | ГЮ | КМ | КД | КВ | КВ | КМ | ЛА | ЩМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Троценко Єгор & Абiтова Ольга | Павлоград | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Торопцев Артем & Литвинова Вероніка | Запоріжжя | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Булавінов Олексій & Коваль Софія | Запоріжжя | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Яценко Роман & Бобровнікова Єва | Запоріжжя | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Молодь+Дорослі FS - ST / Youth+Adults FS - ST — Quickstep
Judges: Бугайов Олександр, Гуков Юрій, Клочко Марина, Книш Денис, Ковшов Володимир, Кріпак Володимир, Круковський Микита, Левшин Антон, Щербина Марина
| Place | Couple | Country | БО | ГЮ | КМ | КД | КВ | КВ | КМ | ЛА | ЩМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Троценко Єгор & Абiтова Ольга | Павлоград | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Торопцев Артем & Литвинова Вероніка | Запоріжжя | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Бабич Антон & Терентьєва Амєлія | Запоріжжя | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | Булавінов Олексій & Коваль Софія | Запоріжжя | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Плескачов Олександр & Кондратьєва Діана | Запоріжжя | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | Яценко Роман & Бобровнікова Єва | Запоріжжя | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Молодь+Дорослі Open - LA / Youth+Adult Open - LA — Cha Cha
Judges: Бугайов Олександр, Гуков Юрій, Книш Денис, Ковшов Володимир, Кріпак Володимир, Круковський Микита, Левшин Антон, Прокаєв Артур, Солодкий Євген
| Place | Couple | Country | БО | ГЮ | КД | КВ | КВ | КМ | ЛА | ПА | СЄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдюг Владислав & Крітчіна Тіна | Запоріжжя | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Луньов Геральд & Шмигельська Вероніка | Запоріжжя | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Лобов Андрій & Амірханян Мілена | Дніпро | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Цимбалюк Богдан & Василенко Владислава | Кам'янське | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Молодь+Дорослі Open - LA / Youth+Adult Open - LA — Samba
Judges: Бугайов Олександр, Гуков Юрій, Книш Денис, Ковшов Володимир, Кріпак Володимир, Круковський Микита, Левшин Антон, Прокаєв Артур, Солодкий Євген
| Place | Couple | Country | БО | ГЮ | КД | КВ | КВ | КМ | ЛА | ПА | СЄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдюг Владислав & Крітчіна Тіна | Запоріжжя | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Лобов Андрій & Амірханян Мілена | Дніпро | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Луньов Геральд & Шмигельська Вероніка | Запоріжжя | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Цимбалюк Богдан & Василенко Владислава | Кам'янське | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Молодь+Дорослі Open - LA / Youth+Adult Open - LA — Rumba
Judges: Бугайов Олександр, Гуков Юрій, Книш Денис, Ковшов Володимир, Кріпак Володимир, Круковський Микита, Левшин Антон, Прокаєв Артур, Солодкий Євген
| Place | Couple | Country | БО | ГЮ | КД | КВ | КВ | КМ | ЛА | ПА | СЄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдюг Владислав & Крітчіна Тіна | Запоріжжя | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Луньов Геральд & Шмигельська Вероніка | Запоріжжя | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Лобов Андрій & Амірханян Мілена | Дніпро | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Цимбалюк Богдан & Василенко Владислава | Кам'янське | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Молодь+Дорослі Open - LA / Youth+Adult Open - LA — Paso Doble
Judges: Бугайов Олександр, Гуков Юрій, Книш Денис, Ковшов Володимир, Кріпак Володимир, Круковський Микита, Левшин Антон, Прокаєв Артур, Солодкий Євген
| Place | Couple | Country | БО | ГЮ | КД | КВ | КВ | КМ | ЛА | ПА | СЄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдюг Владислав & Крітчіна Тіна | Запоріжжя | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Лобов Андрій & Амірханян Мілена | Дніпро | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Луньов Геральд & Шмигельська Вероніка | Запоріжжя | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Цимбалюк Богдан & Василенко Владислава | Кам'янське | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Молодь+Дорослі Open - LA / Youth+Adult Open - LA — Jive
Judges: Бугайов Олександр, Гуков Юрій, Книш Денис, Ковшов Володимир, Кріпак Володимир, Круковський Микита, Левшин Антон, Прокаєв Артур, Солодкий Євген
| Place | Couple | Country | БО | ГЮ | КД | КВ | КВ | КМ | ЛА | ПА | СЄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдюг Владислав & Крітчіна Тіна | Запоріжжя | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Луньов Геральд & Шмигельська Вероніка | Запоріжжя | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Лобов Андрій & Амірханян Мілена | Дніпро | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Цимбалюк Богдан & Василенко Владислава | Кам'янське | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Молодь+Дорослі Open - ST / Youth+Adult Open - ST — Waltz
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Клочко Марина, Книш Денис, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Прокаєв Артур
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КМ | КД | КН | КВ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луньов Геральд & Шмигельська Вероніка | Запоріжжя | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Лобов Андрій & Амірханян Мілена | Дніпро | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Гаврилюк Євген & Кухтіна Дар'я | Павлоград | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Молодь+Дорослі Open - ST / Youth+Adult Open - ST — Tango
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Клочко Марина, Книш Денис, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Прокаєв Артур
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КМ | КД | КН | КВ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луньов Геральд & Шмигельська Вероніка | Запоріжжя | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Лобов Андрій & Амірханян Мілена | Дніпро | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Гаврилюк Євген & Кухтіна Дар'я | Павлоград | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Молодь+Дорослі Open - ST / Youth+Adult Open - ST — Viennese Waltz
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Клочко Марина, Книш Денис, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Прокаєв Артур
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КМ | КД | КН | КВ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луньов Геральд & Шмигельська Вероніка | Запоріжжя | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Лобов Андрій & Амірханян Мілена | Дніпро | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Гаврилюк Євген & Кухтіна Дар'я | Павлоград | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Молодь+Дорослі Open - ST / Youth+Adult Open - ST — Foxtrot
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Клочко Марина, Книш Денис, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Прокаєв Артур
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КМ | КД | КН | КВ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луньов Геральд & Шмигельська Вероніка | Запоріжжя | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Лобов Андрій & Амірханян Мілена | Дніпро | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Гаврилюк Євген & Кухтіна Дар'я | Павлоград | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Молодь+Дорослі Open - ST / Youth+Adult Open - ST — Quickstep
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Клочко Марина, Книш Денис, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Прокаєв Артур
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КМ | КД | КН | КВ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луньов Геральд & Шмигельська Вероніка | Запоріжжя | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Лобов Андрій & Амірханян Мілена | Дніпро | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Гаврилюк Євген & Кухтіна Дар'я | Павлоград | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Сеньйори - ST / Seniors - ST — Waltz
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Клочко Марина, Книш Денис, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Прокаєв Артур
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КМ | КД | КН | КВ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орловський Дмитро & Кучер Анна | Дніпро | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сеньйори - ST / Seniors - ST — Tango
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Клочко Марина, Книш Денис, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Прокаєв Артур
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КМ | КД | КН | КВ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орловський Дмитро & Кучер Анна | Дніпро | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сеньйори - ST / Seniors - ST — Viennese Waltz
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Клочко Марина, Книш Денис, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Прокаєв Артур
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КМ | КД | КН | КВ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орловський Дмитро & Кучер Анна | Дніпро | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сеньйори - ST / Seniors - ST — Foxtrot
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Клочко Марина, Книш Денис, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Прокаєв Артур
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КМ | КД | КН | КВ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орловський Дмитро & Кучер Анна | Дніпро | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сеньйори - ST / Seniors - ST — Quickstep
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Клочко Марина, Книш Денис, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Прокаєв Артур
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КМ | КД | КН | КВ | ПА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орловський Дмитро & Кучер Анна | Дніпро | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соло Діти Дебют (6-7 років) - W-C / Solo Children Debut (6-7 years) - W-C — Waltz
Judges: Жосан Лілія, Книш Денис, Ковшов Володимир, Куліш Людмила, Пачколіна Альбіна, Солодкий Євген, Федько Софія
| Place | Couple | Country | ЖЛ | КД | КВ | КЛ | ПА | СЄ | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Терентьєва Аделіна | Запоріжжя | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Дехтярьова Єва | Дніпро | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Кара Соломія | Запоріжжя | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Вовк Варвара | Дніпро | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | Петрова Вероніка | Запоріжжя | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| 6 | Рибіна Марія | Дніпро | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | Пономаренко Мирослава | Дніпро | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Соло Діти Дебют (6-7 років) - W-C / Solo Children Debut (6-7 years) - W-C — Cha Cha
Judges: Жосан Лілія, Книш Денис, Ковшов Володимир, Куліш Людмила, Пачколіна Альбіна, Солодкий Євген, Федько Софія
| Place | Couple | Country | ЖЛ | КД | КВ | КЛ | ПА | СЄ | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дехтярьова Єва | Дніпро | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Терентьєва Аделіна | Запоріжжя | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Петрова Вероніка | Запоріжжя | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | Кара Соломія | Запоріжжя | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | Пономаренко Мирослава | Дніпро | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | Рибіна Марія | Дніпро | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 |
| 7 | Вовк Варвара | Дніпро | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Соло Діти Н - W-Q-C-J / Solo Children H - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Жосан Лілія, Книш Денис, Ковшов Володимир, Куліш Людмила, Пачколіна Альбіна, Солодкий Євген, Федько Софія
| Place | Couple | Country | ЖЛ | КД | КВ | КЛ | ПА | СЄ | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пугач Вероніка | Запоріжжя | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Коваль Поліна | Павлоград | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | Алтухова Тетяна | Запоріжжя | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Надєіна Єва | Дніпро | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 5 | Євченко Софія | Дніпро | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 6 | Швець Вероніка | Запоріжжя | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| 7 | Зузлева Софія | Дніпро | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
Соло Діти Н - W-Q-C-J / Solo Children H - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Жосан Лілія, Книш Денис, Ковшов Володимир, Куліш Людмила, Пачколіна Альбіна, Солодкий Євген, Федько Софія
| Place | Couple | Country | ЖЛ | КД | КВ | КЛ | ПА | СЄ | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваль Поліна | Павлоград | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Пугач Вероніка | Запоріжжя | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Алтухова Тетяна | Запоріжжя | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Надєіна Єва | Дніпро | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| 5 | Швець Вероніка | Запоріжжя | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | Євченко Софія | Дніпро | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | Зузлева Софія | Дніпро | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Соло Діти Н - W-Q-C-J / Solo Children H - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Жосан Лілія, Книш Денис, Ковшов Володимир, Куліш Людмила, Пачколіна Альбіна, Солодкий Євген, Федько Софія
| Place | Couple | Country | ЖЛ | КД | КВ | КЛ | ПА | СЄ | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтухова Тетяна | Запоріжжя | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Пугач Вероніка | Запоріжжя | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Коваль Поліна | Павлоград | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Євченко Софія | Дніпро | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | Надєіна Єва | Дніпро | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 6 | Швець Вероніка | Запоріжжя | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | Зузлева Софія | Дніпро | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Соло Діти Н - W-Q-C-J / Solo Children H - W-Q-C-J — Jive
Judges: Жосан Лілія, Книш Денис, Ковшов Володимир, Куліш Людмила, Пачколіна Альбіна, Солодкий Євген, Федько Софія
| Place | Couple | Country | ЖЛ | КД | КВ | КЛ | ПА | СЄ | ФС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтухова Тетяна | Запоріжжя | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Пугач Вероніка | Запоріжжя | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Євченко Софія | Дніпро | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Коваль Поліна | Павлоград | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Швець Вероніка | Запоріжжя | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | Надєіна Єва | Дніпро | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 7 | Зузлева Софія | Дніпро | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Соло Молодь Open - LA / Solo Youth Open - LA — Cha Cha
Judges: Гуков Юрій, Кєвдіна Юлія, Книш Денис, Ковшов Володимир, Кондратьєва Наталія, Кріпак Володимир, Круковський Микита, Солодкий Євген, Щербина Марина
| Place | Couple | Country | ГЮ | КЮ | КД | КВ | КН | КВ | КМ | СЄ | ЩМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старовєрова Марія | Дніпро | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Фесенко Софія | Запоріжжя | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | Штепа Каріна | Самар | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Кирик Стефанiя | Кам'янське | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | Кузьменко Юлія | Запоріжжя | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | Гонтова Валерія | Запоріжжя | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Соло Молодь Open - LA / Solo Youth Open - LA — Samba
