Юніори 1 С - ST / Juniors 1 C - ST — Waltz
Judges: Алексанова Марія, Бабич Анастасія, Григорович Вероніка, Кізіль Віталій, Макашев Анатолій, Молчанова Юлiя, Рикалов Дмитро, Руденко Віталій, Усатюк Олександр, Філінюк Назар, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | АМ | БА | ГВ | КВ | МА | МЮ | РД | РВ | УО | ФН | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | Скоблецький Максим & Стужук Марія | Дніпро | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 1,5 | Білозір Артем & Дацкова Єлізавета | Київ | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Галан Іван & Хилько Софія | Вишгород | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Сергеєв Максим & Процюк Світлана | Одеса | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Домаранський Руслан & Томашевська Дарина | Українка | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Юніори 1 С - ST / Juniors 1 C - ST — Tango
Judges: Алексанова Марія, Бабич Анастасія, Григорович Вероніка, Кізіль Віталій, Макашев Анатолій, Молчанова Юлiя, Рикалов Дмитро, Руденко Віталій, Усатюк Олександр, Філінюк Назар, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | АМ | БА | ГВ | КВ | МА | МЮ | РД | РВ | УО | ФН | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скоблецький Максим & Стужук Марія | Дніпро | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Білозір Артем & Дацкова Єлізавета | Київ | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Галан Іван & Хилько Софія | Вишгород | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Сергеєв Максим & Процюк Світлана | Одеса | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Домаранський Руслан & Томашевська Дарина | Українка | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Юніори 1 С - ST / Juniors 1 C - ST — Viennese Waltz
Judges: Алексанова Марія, Бабич Анастасія, Григорович Вероніка, Кізіль Віталій, Макашев Анатолій, Молчанова Юлiя, Рикалов Дмитро, Руденко Віталій, Усатюк Олександр, Філінюк Назар, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | АМ | БА | ГВ | КВ | МА | МЮ | РД | РВ | УО | ФН | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Білозір Артем & Дацкова Єлізавета | Київ | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Галан Іван & Хилько Софія | Вишгород | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Скоблецький Максим & Стужук Марія | Дніпро | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Сергеєв Максим & Процюк Світлана | Одеса | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Домаранський Руслан & Томашевська Дарина | Українка | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Юніори 1 С - ST / Juniors 1 C - ST — Foxtrot
Judges: Алексанова Марія, Бабич Анастасія, Григорович Вероніка, Кізіль Віталій, Макашев Анатолій, Молчанова Юлiя, Рикалов Дмитро, Руденко Віталій, Усатюк Олександр, Філінюк Назар, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | АМ | БА | ГВ | КВ | МА | МЮ | РД | РВ | УО | ФН | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Білозір Артем & Дацкова Єлізавета | Київ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Галан Іван & Хилько Софія | Вишгород | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Скоблецький Максим & Стужук Марія | Дніпро | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Сергеєв Максим & Процюк Світлана | Одеса | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Домаранський Руслан & Томашевська Дарина | Українка | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Юніори 1 С - ST / Juniors 1 C - ST — Quickstep
Judges: Алексанова Марія, Бабич Анастасія, Григорович Вероніка, Кізіль Віталій, Макашев Анатолій, Молчанова Юлiя, Рикалов Дмитро, Руденко Віталій, Усатюк Олександр, Філінюк Назар, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | АМ | БА | ГВ | КВ | МА | МЮ | РД | РВ | УО | ФН | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Білозір Артем & Дацкова Єлізавета | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Галан Іван & Хилько Софія | Вишгород | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Скоблецький Максим & Стужук Марія | Дніпро | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Сергеєв Максим & Процюк Світлана | Одеса | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Домаранський Руслан & Томашевська Дарина | Українка | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
157 Сформовано на flymark.dance — grid0
Judges: Бездушна Ірина, Владикіна Анна, Добрянська Олександра, Кізіль Віталій, Москальчук Микита, Пригара Анастасія, Томас Юлія, Трояновський Юрій, Шудра Олена
| Place | Couple | Country | БІ | ВА | ДО | КВ | ММ | ПА | ТЮ | ТЮ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #633 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | #635 | — | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| 6 | #866 | — | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 7 | #986 | — | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| 8 | #728 | — | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 |
157 Сформовано на flymark.dance — grid1
Judges: Бездушна Ірина, Владикіна Анна, Добрянська Олександра, Кізіль Віталій, Москальчук Микита, Пригара Анастасія, Томас Юлія, Трояновський Юрій, Шудра Олена
| Place | Couple | Country | БІ | ВА | ДО | КВ | ММ | ПА | ТЮ | ТЮ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #633 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | #425 | — | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | #270 | — | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | #543 | — | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | #635 | — | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 6 | #866 | — | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | #728 | — | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 8 | #986 | — | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 |
Юніори 1 Соло Д - ST / Juniors 1 Solo D - ST — Tango
Judges: Добрянська Олександра, Кізіль Віталій, Крохмалюк Олексій, Кузьмич Катерина, Москальчук Микита, Сіменчук Віталій, Тищенко Ігор, Шмирьов Сергій, Шудра Олена
| Place | Couple | Country | ДО | КВ | КО | КК | ММ | СВ | ТІ | ШС | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Баранова Настасья | Київ | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Гридасова Марія | Бровари | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | Денисенко Дарина | Переяслав | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | Грабовська Єлизавета | Київ | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 |
| 6 | Клименко Катерина | Обухів | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 7 | Кочуріна Анастасія | Київ | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | Кошляк Злата | Бориспіль | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 |
Юніори 1 Соло Д - ST / Juniors 1 Solo D - ST — Quickstep
Judges: Добрянська Олександра, Кізіль Віталій, Крохмалюк Олексій, Кузьмич Катерина, Москальчук Микита, Сіменчук Віталій, Тищенко Ігор, Шмирьов Сергій, Шудра Олена
| Place | Couple | Country | ДО | КВ | КО | КК | ММ | СВ | ТІ | ШС | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Баранова Настасья | Київ | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Денисенко Дарина | Переяслав | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 |
| 4 | Гридасова Марія | Бровари | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | Грабовська Єлизавета | Київ | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | Кочуріна Анастасія | Київ | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 7 | Кошляк Злата | Бориспіль | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 |
| 8 | Клименко Катерина | Обухів | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 |
Юніори 1 Соло Е - ST / Juniors 1 Solo E - ST — Tango
Judges: Добрянська Олександра, Кізіль Віталій, Крохмалюк Олексій, Москальчук Микита, Сіменчук Віталій, Соковіков Роман, Чупира Антон, Шмирьов Сергій, Шудра Олена
| Place | Couple | Country | ДО | КВ | КО | ММ | СВ | СР | ЧА | ШС | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грабовська Єлизавета | Київ | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Банчук Вікторія | Бориспіль | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Литвин Анастасія | Вишгород | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 |
| 4 | Філоненко Вероніка | Березань | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Яценко Стефанія | Київ | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Клименко Катерина | Обухів | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 7 | Барановська Єва | Березань | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Юніори 1 Соло Е - ST / Juniors 1 Solo E - ST — Quickstep
Judges: Добрянська Олександра, Кізіль Віталій, Крохмалюк Олексій, Москальчук Микита, Сіменчук Віталій, Соковіков Роман, Чупира Антон, Шмирьов Сергій, Шудра Олена
| Place | Couple | Country | ДО | КВ | КО | ММ | СВ | СР | ЧА | ШС | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Барановська Єва | Березань | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | Клименко Катерина | Обухів | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 |
Юніори 1 Соло Н - W-Q-C-J / Juniors 1 Solo N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Бабич Анастасія, Берднікова Анна, Дума Анастасія, Кучерина Олександр, Ларіна Марія, Сіменчук Віталій, Соковіков Роман, Стадников Володимир, Трояновський Юрій, Шмирьов Сергій, Шудра Олена
| Place | Couple | Country | БА | БА | ДА | КО | ЛМ | СВ | СР | СВ | ТЮ | ШС | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шинкаренко Аріна | Прилуки | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Лухтай Валерія | Березань | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | Семенець Дарʼя | Макарiв | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 |
| 4 | Дмітрієва Ольга | Київ | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 5 | Кравченко Яна | Київ | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 6 | Бухтєєва Софія | Київ | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| 7 | Гутник Катерина | Київ | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 6 |
| 8 | Барсегян Діана | Київ | 9 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| 9 | Циганок Маргарита | Суми | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 |
Юніори 1 Соло Н - W-Q-C-J / Juniors 1 Solo N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Бабич Анастасія, Берднікова Анна, Дума Анастасія, Кучерина Олександр, Ларіна Марія, Сіменчук Віталій, Соковіков Роман, Стадников Володимир, Трояновський Юрій, Шмирьов Сергій, Шудра Олена
| Place | Couple | Country | БА | БА | ДА | КО | ЛМ | СВ | СР | СВ | ТЮ | ШС | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шинкаренко Аріна | Прилуки | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Лухтай Валерія | Березань | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| 3 | Семенець Дарʼя | Макарiв | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | Дмітрієва Ольга | Київ | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 |
| 5 | Кравченко Яна | Київ | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| 6 | Гутник Катерина | Київ | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 |
| 7 | Барсегян Діана | Київ | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| 8 | Бухтєєва Софія | Київ | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 |
| 9 | Циганок Маргарита | Суми | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 |
Юніори 1 Соло Н - W-Q-C-J / Juniors 1 Solo N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Бабич Анастасія, Берднікова Анна, Дума Анастасія, Кучерина Олександр, Ларіна Марія, Сіменчук Віталій, Соковіков Роман, Стадников Володимир, Трояновський Юрій, Шмирьов Сергій, Шудра Олена
| Place | Couple | Country | БА | БА | ДА | КО | ЛМ | СВ | СР | СВ | ТЮ | ШС | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шинкаренко Аріна | Прилуки | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Барсегян Діана | Київ | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Лухтай Валерія | Березань | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Бухтєєва Софія | Київ | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| 5 | Семенець Дарʼя | Макарiв | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| 6 | Дмітрієва Ольга | Київ | 5 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 | 5 |
| 7 | Гутник Катерина | Київ | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 |
| 8 | Кравченко Яна | Київ | 4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 9 | Циганок Маргарита | Суми | 9 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 |
Юніори 1 Соло Н - W-Q-C-J / Juniors 1 Solo N - W-Q-C-J — Jive
Judges: Бабич Анастасія, Берднікова Анна, Дума Анастасія, Кучерина Олександр, Ларіна Марія, Сіменчук Віталій, Соковіков Роман, Стадников Володимир, Трояновський Юрій, Шмирьов Сергій, Шудра Олена
| Place | Couple | Country | БА | БА | ДА | КО | ЛМ | СВ | СР | СВ | ТЮ | ШС | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шинкаренко Аріна | Прилуки | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Барсегян Діана | Київ | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Бухтєєва Софія | Київ | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | Гутник Катерина | Київ | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 |
| 5 | Дмітрієва Ольга | Київ | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 |
| 6 | Лухтай Валерія | Березань | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | Циганок Маргарита | Суми | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 8 | Кравченко Яна | Київ | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| 9 | Семенець Дарʼя | Макарiв | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 |
Юніори 1 Соло Freestyle - LA / Juniors 1 Solo Freestyle - LA — Samba
Judges: Алексанова Марія, Бездушна Ірина, Владикіна Анна, Добрянська Олександра, Константинов Дмитро, Нвате Катерина, Пригара Анастасія, Резніченко Олексій, Томас Юлія
| Place | Couple | Country | АМ | БІ | ВА | ДО | КД | НК | ПА | РО | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардаш Анна | Березань | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Нагайник Ілона | Бориспіль | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Котеленець Анна | Прилуки | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Болдирєва Злата | Умань | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 5 | Лановлюк Марія | Прилуки | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Дейнека Поліна | Васильків | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Юніори 1 Соло Freestyle - LA / Juniors 1 Solo Freestyle - LA — Rumba
Judges: Алексанова Марія, Бездушна Ірина, Владикіна Анна, Добрянська Олександра, Константинов Дмитро, Нвате Катерина, Пригара Анастасія, Резніченко Олексій, Томас Юлія
| Place | Couple | Country | АМ | БІ | ВА | ДО | КД | НК | ПА | РО | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Нагайник Ілона | Бориспіль | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
Юніори 1 Соло Freestyle - LA / Juniors 1 Solo Freestyle - LA — Jive
Judges: Алексанова Марія, Бездушна Ірина, Владикіна Анна, Добрянська Олександра, Константинов Дмитро, Нвате Катерина, Пригара Анастасія, Резніченко Олексій, Томас Юлія
| Place | Couple | Country | АМ | БІ | ВА | ДО | КД | НК | ПА | РО | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардаш Анна | Березань | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Нагайник Ілона | Бориспіль | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Котеленець Анна | Прилуки | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 4 | Болдирєва Злата | Умань | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Лановлюк Марія | Прилуки | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Дейнека Поліна | Васильків | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 |
Юніори 1 Соло Freestyle - ST / Juniors 1 Solo Freestyle - ST — Tango
Judges: Кізіль Віталій, Крохмалюк Олексій, Кузьмич Катерина, Ларіна Марія, Москальчук Микита, Резніченко Олексій, Сіменчук Віталій, Соковіков Роман, Шмирьов Сергій
| Place | Couple | Country | КВ | КО | КК | ЛМ | ММ | РО | СВ | СР | ШС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | Котеленець Анна | Прилуки | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Томашевська Уляна | Київ | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Кардаш Анна | Березань | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Баранова Настасья | Київ | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | Денисенко Дарина | Переяслав | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Юніори 1 Соло Freestyle - ST / Juniors 1 Solo Freestyle - ST — Viennese Waltz
Judges: Кізіль Віталій, Крохмалюк Олексій, Кузьмич Катерина, Ларіна Марія, Москальчук Микита, Резніченко Олексій, Сіменчук Віталій, Соковіков Роман, Шмирьов Сергій
| Place | Couple | Country | КВ | КО | КК | ЛМ | ММ | РО | СВ | СР | ШС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Томашевська Уляна | Київ | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Баранова Настасья | Київ | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Денисенко Дарина | Переяслав | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Юніори 1 Соло Freestyle - ST / Juniors 1 Solo Freestyle - ST — Quickstep
Judges: Кізіль Віталій, Крохмалюк Олексій, Кузьмич Катерина, Ларіна Марія, Москальчук Микита, Резніченко Олексій, Сіменчук Віталій, Соковіков Роман, Шмирьов Сергій
| Place | Couple | Country | КВ | КО | КК | ЛМ | ММ | РО | СВ | СР | ШС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Котеленець Анна | Прилуки | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 3 | Кардаш Анна | Березань | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Томашевська Уляна | Київ | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | Баранова Настасья | Київ | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | Денисенко Дарина | Переяслав | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Юніори 1 Open - LA / Juniors 1 Open - LA — Cha Cha
Judges: Гритчак Дмитро, Демовський Денис, Євлашевський Костянтин, Журавський Сергій, Константинов Дмитро, Лемешко Олександр, Мурзін Павло, Орачевський Денис, Хільченко Владислав
| Place | Couple | Country | ГД | ДД | ЄК | ЖС | КД | ЛО | МП | ОД | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрченко Артем & Братченко Маргарита | Умань | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Скоробач Єгор & Одинець Єлизавета | Корсунь-Шевченківський | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Зозуля Сергій & Любіна Софія | Умань | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Ладиженський Денис & Шевчук Мілана | Умань | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Юніори 1 Open - LA / Juniors 1 Open - LA — Samba
Judges: Гритчак Дмитро, Демовський Денис, Євлашевський Костянтин, Журавський Сергій, Константинов Дмитро, Лемешко Олександр, Мурзін Павло, Орачевський Денис, Хільченко Владислав
| Place | Couple | Country | ГД | ДД | ЄК | ЖС | КД | ЛО | МП | ОД | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скоробач Єгор & Одинець Єлизавета | Корсунь-Шевченківський | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Юрченко Артем & Братченко Маргарита | Умань | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Зозуля Сергій & Любіна Софія | Умань | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Ладиженський Денис & Шевчук Мілана | Умань | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Юніори 1 Open - LA / Juniors 1 Open - LA — Rumba
Judges: Гритчак Дмитро, Демовський Денис, Євлашевський Костянтин, Журавський Сергій, Константинов Дмитро, Лемешко Олександр, Мурзін Павло, Орачевський Денис, Хільченко Владислав
| Place | Couple | Country | ГД | ДД | ЄК | ЖС | КД | ЛО | МП | ОД | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скоробач Єгор & Одинець Єлизавета | Корсунь-Шевченківський | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Юрченко Артем & Братченко Маргарита | Умань | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Зозуля Сергій & Любіна Софія | Умань | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Ладиженський Денис & Шевчук Мілана | Умань | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Юніори 1 Open - LA / Juniors 1 Open - LA — Paso Doble
