Юніори 1+2 Е - LA / Juniors 1+2 E - LA — Cha Cha
Judges: Бідюк Дмитро, Брик Мар'яна, Гладка Каріна, Карнас Тарас, Ларіонова Юлія, Остапчук Вадим, Торкот Валентин, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | БД | БМ | ГК | КТ | ЛЮ | ОВ | ТВ | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малахівський Марко & Вольга Анна | Луцьк | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | Полич Павло & Мартинчук Олександра | Тернопіль | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Бондарчук Валерій & Бартко Анастасія | Луцьк | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Хабінський Маркіян & Сурмик Тереза | Стрий | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Політило Назарій & Схаб Софія | Луцьк | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Юніори 1+2 Е - LA / Juniors 1+2 E - LA — Samba
Judges: Бідюк Дмитро, Брик Мар'яна, Гладка Каріна, Карнас Тарас, Ларіонова Юлія, Остапчук Вадим, Торкот Валентин, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | БД | БМ | ГК | КТ | ЛЮ | ОВ | ТВ | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малахівський Марко & Вольга Анна | Луцьк | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Полич Павло & Мартинчук Олександра | Тернопіль | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Бондарчук Валерій & Бартко Анастасія | Луцьк | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Хабінський Маркіян & Сурмик Тереза | Стрий | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Політило Назарій & Схаб Софія | Луцьк | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Юніори 1+2 Е - LA / Juniors 1+2 E - LA — Jive
Judges: Бідюк Дмитро, Брик Мар'яна, Гладка Каріна, Карнас Тарас, Ларіонова Юлія, Остапчук Вадим, Торкот Валентин, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | БД | БМ | ГК | КТ | ЛЮ | ОВ | ТВ | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарчук Валерій & Бартко Анастасія | Луцьк | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Полич Павло & Мартинчук Олександра | Тернопіль | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Малахівський Марко & Вольга Анна | Луцьк | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Політило Назарій & Схаб Софія | Луцьк | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | Хабінський Маркіян & Сурмик Тереза | Стрий | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Юніори 1+2 Е - ST / Juniors 1+2 E - ST — Waltz
Judges: Брик Мар'яна, Васютяк Юрій, Гладка Каріна, Гриценюк Роман, Карнас Тарас, Кордюкевич Надія, Мотолько Юрій, Остапчук Вадим, Сурич Софія
| Place | Couple | Country | БМ | ВЮ | ГК | ГР | КТ | КН | МЮ | ОВ | СС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малахівський Марко & Вольга Анна | Луцьк | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Хлібороб Матвій & Маліченко Габріела-Марія | Тернопіль | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | Бондарчук Валерій & Бартко Анастасія | Луцьк | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 4 | Хабінський Маркіян & Сурмик Тереза | Стрий | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 5 | Полич Павло & Мартинчук Олександра | Тернопіль | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Політило Назарій & Схаб Софія | Луцьк | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Юніори 1+2 Е - ST / Juniors 1+2 E - ST — Tango
Judges: Брик Мар'яна, Васютяк Юрій, Гладка Каріна, Гриценюк Роман, Карнас Тарас, Кордюкевич Надія, Мотолько Юрій, Остапчук Вадим, Сурич Софія
| Place | Couple | Country | БМ | ВЮ | ГК | ГР | КТ | КН | МЮ | ОВ | СС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малахівський Марко & Вольга Анна | Луцьк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Бондарчук Валерій & Бартко Анастасія | Луцьк | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Хлібороб Матвій & Маліченко Габріела-Марія | Тернопіль | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | Полич Павло & Мартинчук Олександра | Тернопіль | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | Політило Назарій & Схаб Софія | Луцьк | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Хабінський Маркіян & Сурмик Тереза | Стрий | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Юніори 1+2 Е - ST / Juniors 1+2 E - ST — Quickstep
Judges: Брик Мар'яна, Васютяк Юрій, Гладка Каріна, Гриценюк Роман, Карнас Тарас, Кордюкевич Надія, Мотолько Юрій, Остапчук Вадим, Сурич Софія
| Place | Couple | Country | БМ | ВЮ | ГК | ГР | КТ | КН | МЮ | ОВ | СС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малахівський Марко & Вольга Анна | Луцьк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Політило Назарій & Схаб Софія | Луцьк | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Бондарчук Валерій & Бартко Анастасія | Луцьк | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Хлібороб Матвій & Маліченко Габріела-Марія | Тернопіль | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | Полич Павло & Мартинчук Олександра | Тернопіль | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Хабінський Маркіян & Сурмик Тереза | Стрий | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 |
Юніори 1+2 Соло Д - LA / Juniors 1+2 Solo D - LA — Samba
Judges: Бідюк Дмитро, Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Косович Юрій, Кулієва Олена, Торкот Валентин, Федчишин Олександр, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | БД | ВО | ГР | КЮ | КО | ТВ | ФО | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куштим Єва | Рівне | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Топчанюк Ніка | Вінниця | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 3,5 | Вага Софія | Тернопіль | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 3,5 | Головач Анастасія | Луцьк | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Сакало Юлія | Тернопіль | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | Мазуркевич Дар`я | Вінниця | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Юніори 1+2 Соло Д - LA / Juniors 1+2 Solo D - LA — Rumba
Judges: Бідюк Дмитро, Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Косович Юрій, Кулієва Олена, Торкот Валентин, Федчишин Олександр, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | БД | ВО | ГР | КЮ | КО | ТВ | ФО | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куштим Єва | Рівне | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Топчанюк Ніка | Вінниця | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Головач Анастасія | Луцьк | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Мазуркевич Дар`я | Вінниця | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Юніори 1+2 Соло Д - LA / Juniors 1+2 Solo D - LA — Jive
Judges: Бідюк Дмитро, Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Косович Юрій, Кулієва Олена, Торкот Валентин, Федчишин Олександр, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | БД | ВО | ГР | КЮ | КО | ТВ | ФО | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куштим Єва | Рівне | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Головач Анастасія | Луцьк | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | Вага Софія | Тернопіль | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Топчанюк Ніка | Вінниця | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Мазуркевич Дар`я | Вінниця | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | Сакало Юлія | Тернопіль | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 |
Юніори 1+2 Соло Д - ST / Juniors 1+2 Solo D - ST — Waltz
Judges: Васютяк Юрій, Вовчина Остап, Гладка Каріна, Гриценюк Роман, Кулієва Олена, Півненко Василь, Федчишин Олександр, Хільченко Владислав, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВО | ГК | ГР | КО | ПВ | ФО | ХВ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анпілогов Олександр | Тернопіль | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Костіна Вікторія | Тернопіль | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 3 | Куштим Єва | Рівне | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | Погрібна Анастасія | Чортків | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | Рожанська Ірина | Луцьк | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | Тернавська Софія | Волочиськ | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| 7 | Музика Вероніка | Волочиськ | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 |
| 8 | Бобрівець Станіслав | Тернопіль | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Юніори 1+2 Соло Д - ST / Juniors 1+2 Solo D - ST — Tango
Judges: Васютяк Юрій, Вовчина Остап, Гладка Каріна, Гриценюк Роман, Кулієва Олена, Півненко Василь, Федчишин Олександр, Хільченко Владислав, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВО | ГК | ГР | КО | ПВ | ФО | ХВ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анпілогов Олександр | Тернопіль | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Костіна Вікторія | Тернопіль | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 3 | Куштим Єва | Рівне | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Рожанська Ірина | Луцьк | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | Погрібна Анастасія | Чортків | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Музика Вероніка | Волочиськ | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 |
| 7 | Тернавська Софія | Волочиськ | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Бобрівець Станіслав | Тернопіль | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Юніори 1+2 Соло Д - ST / Juniors 1+2 Solo D - ST — Viennese Waltz
Judges: Васютяк Юрій, Вовчина Остап, Гладка Каріна, Гриценюк Роман, Кулієва Олена, Півненко Василь, Федчишин Олександр, Хільченко Владислав, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВО | ГК | ГР | КО | ПВ | ФО | ХВ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анпілогов Олександр | Тернопіль | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Костіна Вікторія | Тернопіль | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | Куштим Єва | Рівне | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Рожанська Ірина | Луцьк | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| 5 | Погрібна Анастасія | Чортків | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 |
| 6 | Тернавська Софія | Волочиськ | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 |
| 7 | Музика Вероніка | Волочиськ | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 8 | Бобрівець Станіслав | Тернопіль | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 |
Юніори 1+2 Соло Д - ST / Juniors 1+2 Solo D - ST — Quickstep
Judges: Васютяк Юрій, Вовчина Остап, Гладка Каріна, Гриценюк Роман, Кулієва Олена, Півненко Василь, Федчишин Олександр, Хільченко Владислав, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВО | ГК | ГР | КО | ПВ | ФО | ХВ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анпілогов Олександр | Тернопіль | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Куштим Єва | Рівне | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Костіна Вікторія | Тернопіль | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 4 | Рожанська Ірина | Луцьк | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | Погрібна Анастасія | Чортків | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | Тернавська Софія | Волочиськ | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 |
| 7 | Музика Вероніка | Волочиськ | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 |
| 8 | Бобрівець Станіслав | Тернопіль | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Юніори 1+2 Соло Е - LA / Juniors 1+2 Solo E - LA — Samba
Judges: Бідюк Дмитро, Брик Мар'яна, Васютяк Юрій, Вовчина Остап, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Торкот Валентин, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | БД | БМ | ВЮ | ВО | КН | КЮ | ТВ | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Головач Анастасія | Луцьк | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Тернавська Софія | Волочиськ | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Мазуркевич Дар`я | Вінниця | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 4 | Сауляк Софія | Вінниця | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Миколайчук Маргарита | Київ | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 6 | Чудик Любов | Тернопіль | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Мушій Софія | Тернопіль | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 |
Юніори 1+2 Соло Е - LA / Juniors 1+2 Solo E - LA — Jive
Judges: Бідюк Дмитро, Брик Мар'яна, Васютяк Юрій, Вовчина Остап, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Торкот Валентин, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | БД | БМ | ВЮ | ВО | КН | КЮ | ТВ | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тернавська Софія | Волочиськ | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Миколайчук Маргарита | Київ | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Юніори 1+2 Соло Е - ST / Juniors 1+2 Solo E - ST — Tango
Judges: Бідюк Дмитро, Васютяк Юрій, Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Кордюкевич Надія, Півненко Василь, Торкот Валентин, Шапіро Олег, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БД | ВЮ | ВО | ГР | КН | ПВ | ТВ | ШО | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайловська Аріна | Кривий Ріг | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Погрібна Анастасія | Чортків | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Рожанська Ірина | Луцьк | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Головач Анастасія | Луцьк | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 5 | Бобрівець Станіслав | Тернопіль | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 |
| 6 | Музика Вероніка | Волочиськ | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Юніори 1+2 Соло Е - ST / Juniors 1+2 Solo E - ST — Quickstep
Judges: Бідюк Дмитро, Васютяк Юрій, Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Кордюкевич Надія, Півненко Василь, Торкот Валентин, Шапіро Олег, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БД | ВЮ | ВО | ГР | КН | ПВ | ТВ | ШО | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Михайловська Аріна | Кривий Ріг | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | Музика Вероніка | Волочиськ | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Юніори 1+2 Соло Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 Solo N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Вовчина Остап, Гладка Каріна, Грибкова Уляна, Кордюкевич Надія, Мотолько Юрій, Пацонь Олена, Торкот Валентин
| Place | Couple | Country | ВО | ГК | ГУ | КН | МЮ | ПО | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медецький Станіслав | Тернопіль | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Орищук Яна | Дунаївці | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Воляник Дарина | Тернопіль | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Сугак Олександра | Вінниця | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| 5 | Шевчишена Віолета | Хмельницький | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 6 | Сауляк Софія | Вінниця | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | Палюх Аміна | Тернопіль | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 |
Юніори 1+2 Соло Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 Solo N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Вовчина Остап, Гладка Каріна, Грибкова Уляна, Кордюкевич Надія, Мотолько Юрій, Пацонь Олена, Торкот Валентин
| Place | Couple | Country | ВО | ГК | ГУ | КН | МЮ | ПО | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Медецький Станіслав | Тернопіль | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | Орищук Яна | Дунаївці | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Шевчишена Віолета | Хмельницький | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Сауляк Софія | Вінниця | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | Воляник Дарина | Тернопіль | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Сугак Олександра | Вінниця | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 7 | Палюх Аміна | Тернопіль | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 |
Юніори 1+2 Соло Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 Solo N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Вовчина Остап, Гладка Каріна, Грибкова Уляна, Кордюкевич Надія, Мотолько Юрій, Пацонь Олена, Торкот Валентин
| Place | Couple | Country | ВО | ГК | ГУ | КН | МЮ | ПО | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сауляк Софія | Вінниця | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Сугак Олександра | Вінниця | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Орищук Яна | Дунаївці | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 4 | Воляник Дарина | Тернопіль | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Шевчишена Віолета | Хмельницький | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 6 | Медецький Станіслав | Тернопіль | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| 7 | Палюх Аміна | Тернопіль | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 |
Юніори 1+2 Соло Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 Solo N - W-Q-C-J — Jive
Judges: Вовчина Остап, Гладка Каріна, Грибкова Уляна, Кордюкевич Надія, Мотолько Юрій, Пацонь Олена, Торкот Валентин
| Place | Couple | Country | ВО | ГК | ГУ | КН | МЮ | ПО | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сугак Олександра | Вінниця | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Сауляк Софія | Вінниця | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Орищук Яна | Дунаївці | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 4 | Медецький Станіслав | Тернопіль | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Воляник Дарина | Тернопіль | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | Палюх Аміна | Тернопіль | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 |
| 7 | Шевчишена Віолета | Хмельницький | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Юніори 2 RS Соло - LA / Juniors 2 RS Solo - LA — Samba
Judges: Васютяк Юрій, Вовчина Остап, Карнас Тарас, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Торкот Валентин, Федчишин Олександр, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВО | КТ | КН | КЮ | ТВ | ФО | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коровій Марія | Вінниця | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Війтенко Лілія | Чернівці | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Кавценюк Дар'я | Чернівці | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Топчанюк Ніка | Вінниця | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | Цехмейструк Софія | Рівне | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | Богайчук Діана | Тернопіль | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Юніори 2 RS Соло - LA / Juniors 2 RS Solo - LA — Rumba
Judges: Васютяк Юрій, Вовчина Остап, Карнас Тарас, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Торкот Валентин, Федчишин Олександр, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВО | КТ | КН | КЮ | ТВ | ФО | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Війтенко Лілія | Чернівці | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Кавценюк Дар'я | Чернівці | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Цехмейструк Софія | Рівне | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Юніори 2 RS Соло - LA / Juniors 2 RS Solo - LA — Paso Doble
Judges: Васютяк Юрій, Вовчина Остап, Карнас Тарас, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Торкот Валентин, Федчишин Олександр, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВО | КТ | КН | КЮ | ТВ | ФО | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коровій Марія | Вінниця | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Кавценюк Дар'я | Чернівці | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Війтенко Лілія | Чернівці | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Топчанюк Ніка | Вінниця | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 5 | Богайчук Діана | Тернопіль | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | Цехмейструк Софія | Рівне | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Юніори 2 RS Соло - LA / Juniors 2 RS Solo - LA — Jive
Judges: Васютяк Юрій, Вовчина Остап, Карнас Тарас, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Торкот Валентин, Федчишин Олександр, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | ВЮ | ВО | КТ | КН | КЮ | ТВ | ФО | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Війтенко Лілія | Чернівці | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Коровій Марія | Вінниця | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Кавценюк Дар'я | Чернівці | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Топчанюк Ніка | Вінниця | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | Богайчук Діана | Тернопіль | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | Цехмейструк Софія | Рівне | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Юніори 2 RS Соло - ST / Juniors 2 RS Solo - ST — Waltz
Judges: Брик Мар'яна, Гладка Каріна, Гриценюк Роман, Мотолько Юрій, Півненко Василь, Федчишин Олександр, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БМ | ГК | ГР | МЮ | ПВ | ФО | ШР |
