Юніори 1 Rising Stars - ST / Juniors 1 Rising Stars - ST — Waltz
Judges: Васін Валентин, Вахрушев Сергій, Калачов Сергій, Литвиненко Михайло, Півненко Василь, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Федоров Денис, Шевченко Руслан, Bastert Dirk, Kosaty Marek
| Place | Couple | Country | ВВ | ВС | КС | ЛМ | ПВ | РК | РД | ФД | ШР | BD | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шмаленюк Ігнат & Кущ Поліна | Київ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Могільовкін Давід & Кравчук Єва | Харків | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Панченко Денис & Калініченко Соф'я | Київ | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Романенко Антон & Овсяннікова Дарина | Київ | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Залізний Леонід & Карпушина Каріна | Київ | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | Слуцький Давид & Федоренко Злата | Бровари | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Юніори 1 Rising Stars - ST / Juniors 1 Rising Stars - ST — Tango
Judges: Васін Валентин, Вахрушев Сергій, Калачов Сергій, Литвиненко Михайло, Півненко Василь, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Федоров Денис, Шевченко Руслан, Bastert Dirk, Kosaty Marek
| Place | Couple | Country | ВВ | ВС | КС | ЛМ | ПВ | РК | РД | ФД | ШР | BD | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шмаленюк Ігнат & Кущ Поліна | Київ | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Могільовкін Давід & Кравчук Єва | Харків | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Панченко Денис & Калініченко Соф'я | Київ | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Романенко Антон & Овсяннікова Дарина | Київ | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | Слуцький Давид & Федоренко Злата | Бровари | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | Залізний Леонід & Карпушина Каріна | Київ | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Юніори 1 Rising Stars - ST / Juniors 1 Rising Stars - ST — Viennese Waltz
Judges: Васін Валентин, Вахрушев Сергій, Калачов Сергій, Литвиненко Михайло, Півненко Василь, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Федоров Денис, Шевченко Руслан, Bastert Dirk, Kosaty Marek
| Place | Couple | Country | ВВ | ВС | КС | ЛМ | ПВ | РК | РД | ФД | ШР | BD | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шмаленюк Ігнат & Кущ Поліна | Київ | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Романенко Антон & Овсяннікова Дарина | Київ | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Панченко Денис & Калініченко Соф'я | Київ | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Могільовкін Давід & Кравчук Єва | Харків | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Слуцький Давид & Федоренко Злата | Бровари | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | Залізний Леонід & Карпушина Каріна | Київ | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 |
Юніори 1 Rising Stars - ST / Juniors 1 Rising Stars - ST — Foxtrot
Judges: Васін Валентин, Вахрушев Сергій, Калачов Сергій, Литвиненко Михайло, Півненко Василь, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Федоров Денис, Шевченко Руслан, Bastert Dirk, Kosaty Marek
| Place | Couple | Country | ВВ | ВС | КС | ЛМ | ПВ | РК | РД | ФД | ШР | BD | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шмаленюк Ігнат & Кущ Поліна | Київ | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Могільовкін Давід & Кравчук Єва | Харків | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Панченко Денис & Калініченко Соф'я | Київ | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Романенко Антон & Овсяннікова Дарина | Київ | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Залізний Леонід & Карпушина Каріна | Київ | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | Слуцький Давид & Федоренко Злата | Бровари | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Юніори 1 Rising Stars - ST / Juniors 1 Rising Stars - ST — Quickstep
Judges: Васін Валентин, Вахрушев Сергій, Калачов Сергій, Литвиненко Михайло, Півненко Василь, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Федоров Денис, Шевченко Руслан, Bastert Dirk, Kosaty Marek
| Place | Couple | Country | ВВ | ВС | КС | ЛМ | ПВ | РК | РД | ФД | ШР | BD | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шмаленюк Ігнат & Кущ Поліна | Київ | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Романенко Антон & Овсяннікова Дарина | Київ | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Могільовкін Давід & Кравчук Єва | Харків | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | Панченко Денис & Калініченко Соф'я | Київ | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | Слуцький Давид & Федоренко Злата | Бровари | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | Залізний Леонід & Карпушина Каріна | Київ | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Юніори 1+2 Е - LA / Juniors 1+2 E - LA — Cha Cha
Judges: Береговий Мирослав, Васін Олег, Гречкосій Аліна, Демовський Денис, Дібцев Артем, Лемішко Олена, Мурзін Павло, Ніколаєнко Наталія, Ноздріна Тетяна, Трояновський Юрій, Хільченко Владислав
| Place | Couple | Country | БМ | ВО | ГА | ДД | ДА | ЛО | МП | НН | НТ | ТЮ | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вольський Єгор & Бердник Анастасія | Київ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | #63 | — | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Даценко Микола & Мазур Олександра | Київ | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Бережний Лев & Федорченко Таїсія | Київ | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Юніори 1+2 Е - LA / Juniors 1+2 E - LA — Samba
Judges: Береговий Мирослав, Васін Олег, Гречкосій Аліна, Демовський Денис, Дібцев Артем, Лемішко Олена, Мурзін Павло, Ніколаєнко Наталія, Ноздріна Тетяна, Трояновський Юрій, Хільченко Владислав
| Place | Couple | Country | БМ | ВО | ГА | ДД | ДА | ЛО | МП | НН | НТ | ТЮ | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вольський Єгор & Бердник Анастасія | Київ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | #63 | — | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Даценко Микола & Мазур Олександра | Київ | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Бережний Лев & Федорченко Таїсія | Київ | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Юніори 1+2 Е - LA / Juniors 1+2 E - LA — Jive
Judges: Береговий Мирослав, Васін Олег, Гречкосій Аліна, Демовський Денис, Дібцев Артем, Лемішко Олена, Мурзін Павло, Ніколаєнко Наталія, Ноздріна Тетяна, Трояновський Юрій, Хільченко Владислав
| Place | Couple | Country | БМ | ВО | ГА | ДД | ДА | ЛО | МП | НН | НТ | ТЮ | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вольський Єгор & Бердник Анастасія | Київ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | #63 | — | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Даценко Микола & Мазур Олександра | Київ | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Бережний Лев & Федорченко Таїсія | Київ | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Юніори 1+2 Е - ST / Juniors 1+2 E - ST — Waltz
Judges: Балла Олексій, Васін Валентин, Вахрушев Сергій, Зінченко Андрій, Калачов Сергій, Кравчук Віктор, Півненко Василь, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Федоров Денис, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БО | ВВ | ВС | ЗА | КС | КВ | ПВ | РК | РД | ФД | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Троцький Радомир & Тутова Поліна | Кременчук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Даценко Микола & Мазур Олександра | Київ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Юніори 1+2 Е - ST / Juniors 1+2 E - ST — Tango
Judges: Балла Олексій, Васін Валентин, Вахрушев Сергій, Зінченко Андрій, Калачов Сергій, Кравчук Віктор, Півненко Василь, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Федоров Денис, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БО | ВВ | ВС | ЗА | КС | КВ | ПВ | РК | РД | ФД | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Троцький Радомир & Тутова Поліна | Кременчук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Даценко Микола & Мазур Олександра | Київ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Юніори 1+2 Е - ST / Juniors 1+2 E - ST — Quickstep
Judges: Балла Олексій, Васін Валентин, Вахрушев Сергій, Зінченко Андрій, Калачов Сергій, Кравчук Віктор, Півненко Василь, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Федоров Денис, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БО | ВВ | ВС | ЗА | КС | КВ | ПВ | РК | РД | ФД | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Троцький Радомир & Тутова Поліна | Кременчук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Даценко Микола & Мазур Олександра | Київ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Юніори 1+2 Е Соло - LA / Juniors 1+2 E Solo - LA — Cha Cha
Judges: Васін Олег, Гайдаш Олександр, Демовський Денис, Довгалін Кирило, Забєлін Олександр, Квітка Євгеній, Мачулка Володимир, Саханенко Катерина, Скоренко Ярослав, Тімуш Антоніна, Трояновський Юрій
| Place | Couple | Country | ВО | ГО | ДД | ДК | ЗО | КЄ | МВ | СК | СЯ | ТА | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руда Уляна | Умань | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Ярош Соломія | Київ | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Довганюк Злата | Київ | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Шустерман Софія | Київ | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 5 | Барбалат Віра | Київ | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 6 | Бондаренко Злата | Миколаїв | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 |
Юніори 1+2 Е Соло - LA / Juniors 1+2 E Solo - LA — Samba
Judges: Васін Олег, Гайдаш Олександр, Демовський Денис, Довгалін Кирило, Забєлін Олександр, Квітка Євгеній, Мачулка Володимир, Саханенко Катерина, Скоренко Ярослав, Тімуш Антоніна, Трояновський Юрій
| Place | Couple | Country | ВО | ГО | ДД | ДК | ЗО | КЄ | МВ | СК | СЯ | ТА | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ярош Соломія | Київ | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | Руда Уляна | Умань | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Довганюк Злата | Київ | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Шустерман Софія | Київ | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 5 | Барбалат Віра | Київ | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 6 | Бондаренко Злата | Миколаїв | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Юніори 1+2 Е Соло - LA / Juniors 1+2 E Solo - LA — Jive
Judges: Васін Олег, Гайдаш Олександр, Демовський Денис, Довгалін Кирило, Забєлін Олександр, Квітка Євгеній, Мачулка Володимир, Саханенко Катерина, Скоренко Ярослав, Тімуш Антоніна, Трояновський Юрій
| Place | Couple | Country | ВО | ГО | ДД | ДК | ЗО | КЄ | МВ | СК | СЯ | ТА | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руда Уляна | Умань | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 2 | Довганюк Злата | Київ | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Ярош Соломія | Київ | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Шустерман Софія | Київ | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | Бондаренко Злата | Миколаїв | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | Барбалат Віра | Київ | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 |
Юніори 1+2 Е Соло - ST / Juniors 1+2 E Solo - ST — Waltz
Judges: Васін Валентин, Васін Олег, Євтєєв Андрій, Зінченко Андрій, Калачов Сергій, Литвиненко Михайло, Мулляр Олександр, Півненко Василь, Радченко Валерія, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Федоров Денис, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВВ | ВО | ЄА | ЗА | КС | ЛМ | МО | ПВ | РВ | РК | РД | ФД | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стець Всеволод | Харків | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Барбалат Віра | Київ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Ткач Емілія | Київ | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Юрик Анастасія | Київ | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | Ярош Соломія | Київ | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | Летко Юлія | Київ | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Юніори 1+2 Е Соло - ST / Juniors 1+2 E Solo - ST — Tango
Judges: Васін Валентин, Васін Олег, Євтєєв Андрій, Зінченко Андрій, Калачов Сергій, Литвиненко Михайло, Мулляр Олександр, Півненко Василь, Радченко Валерія, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Федоров Денис, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВВ | ВО | ЄА | ЗА | КС | ЛМ | МО | ПВ | РВ | РК | РД | ФД | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стець Всеволод | Харків | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Барбалат Віра | Київ | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Ткач Емілія | Київ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Юрик Анастасія | Київ | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Ярош Соломія | Київ | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Летко Юлія | Київ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Юніори 1+2 Е Соло - ST / Juniors 1+2 E Solo - ST — Quickstep
Judges: Васін Валентин, Васін Олег, Євтєєв Андрій, Зінченко Андрій, Калачов Сергій, Литвиненко Михайло, Мулляр Олександр, Півненко Василь, Радченко Валерія, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Федоров Денис, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВВ | ВО | ЄА | ЗА | КС | ЛМ | МО | ПВ | РВ | РК | РД | ФД | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барбалат Віра | Київ | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Стець Всеволод | Харків | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ткач Емілія | Київ | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Юрик Анастасія | Київ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Ярош Соломія | Київ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Летко Юлія | Київ | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Юніори 1+2 Н Соло - W-Q-C-J / Juniors 1+2 N Solo - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Васін Валентин, Вахрушев Сергій, Євтєєв Андрій, Зінченко Андрій, Кравчук Віктор, Литвиненко Михайло, Мулляр Олександр, Півненко Василь, Радченко Валерія, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Сябро Анастасія, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВВ | ВС | ЄА | ЗА | КВ | ЛМ | МО | ПВ | РВ | РК | РД | СА | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белецька Марія | Бровари | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мирошник Мія | Київ | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Онищук Дарина | Ірпінь | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 4 | Будьоний Олексій | Київ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Шарапаєва Марія | Дніпро | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 |
| 6 | Омельчук Єгор | Київ | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Юніори 1+2 Н Соло - W-Q-C-J / Juniors 1+2 N Solo - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Васін Валентин, Вахрушев Сергій, Євтєєв Андрій, Зінченко Андрій, Кравчук Віктор, Литвиненко Михайло, Мулляр Олександр, Півненко Василь, Радченко Валерія, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Сябро Анастасія, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВВ | ВС | ЄА | ЗА | КВ | ЛМ | МО | ПВ | РВ | РК | РД | СА | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белецька Марія | Бровари | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мирошник Мія | Київ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Онищук Дарина | Ірпінь | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 4 | Шарапаєва Марія | Дніпро | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | Будьоний Олексій | Київ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | Омельчук Єгор | Київ | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Юніори 1+2 Н Соло - W-Q-C-J / Juniors 1+2 N Solo - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Васін Валентин, Вахрушев Сергій, Євтєєв Андрій, Зінченко Андрій, Кравчук Віктор, Литвиненко Михайло, Мулляр Олександр, Півненко Василь, Радченко Валерія, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Сябро Анастасія, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВВ | ВС | ЄА | ЗА | КВ | ЛМ | МО | ПВ | РВ | РК | РД | СА | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирошник Мія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Белецька Марія | Бровари | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Шарапаєва Марія | Дніпро | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Омельчук Єгор | Київ | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | Будьоний Олексій | Київ | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | Онищук Дарина | Ірпінь | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Юніори 1+2 Н Соло - W-Q-C-J / Juniors 1+2 N Solo - W-Q-C-J — Jive
Judges: Васін Валентин, Вахрушев Сергій, Євтєєв Андрій, Зінченко Андрій, Кравчук Віктор, Литвиненко Михайло, Мулляр Олександр, Півненко Василь, Радченко Валерія, Рибачук Ксенія, Рикалов Дмитро, Сябро Анастасія, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВВ | ВС | ЄА | ЗА | КВ | ЛМ | МО | ПВ | РВ | РК | РД | СА | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирошник Мія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шарапаєва Марія | Дніпро | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Будьоний Олексій | Київ | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Белецька Марія | Бровари | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 5 | Онищук Дарина | Ірпінь | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | Омельчук Єгор | Київ | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Юніори 1+2 С - LA / Juniors 1+2 C - LA — Cha Cha
Judges: Долгополов Костянтин, Балла Тетяна, Василик Олександр, Васін Олег, Васютяк Юрій, Гайдаш Олександр, Демовський Денис, Квітка Євгеній, Мурзін Павло, Ноздріна Тетяна, Сальников Владислав, Скоренко Ярослав, Тімуш Антоніна, Трояновський Юрій, Чернявський Гліб, Bastert Dirk, Haluzan Anna
| Place | Couple | Country | ДК | БТ | ВО | ВО | ВЮ | ГО | ДД | КЄ | МП | НТ | СВ | СЯ | ТА | ТЮ | ЧГ | BD | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крутоголов Степан & Покровська Софія | Кривий Ріг | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | #67 | — | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 3 | Григоренко Валерія & Свистун Даниїл | Фастів | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Маловічко Іван & Онуфрак Мaрія | Дніпро | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | Тимченко Олександр & Ахуткіна Аріна | Бровари | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 6 | Краснов Назар & Геберлейн Марія | Кривий Ріг | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| 7 | Ладиженський Денис & Шевчук Мілана | Умань | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 |
