Юніори 1+2 С - ST / Juniors 1+2 C - ST — Foxtrot
Judges: Горобець Юрій, Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Калачов Сергій, Кордюкевич Надія, Марюк Ірина, Мотолько Юрій, Портянко Олексій, Савчук Марія, Садовська Юлія, Федчишин Олександр, Andronic Andrey, Bizokas Arunas
| Place | Couple | Country | ГЮ | ГР | ГВ | КС | КН | МІ | МЮ | ПО | СМ | СЮ | ФО | AA | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атаманюк Владислав & Титарчук Анастасія | Рівне | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Півторак Дмитро & Ярема Анастасія | Тернопіль | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Сакало Олександр & Блажевська Кароліна | Тернопіль | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Остапенко Олег & Сотнікова Вікторія | Дніпро | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| 5 | Кацуба Микола & Рогозинська Елеонора | Київ | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 6 | Цюпка Артур & Синьовська Анабелла | Львів | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| 7 | Семенюк Нестор & Дем'янова Злата | Івано-Франківськ | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 |
Юніори 1+2 С - ST / Juniors 1+2 C - ST — Quickstep
Judges: Горобець Юрій, Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Калачов Сергій, Кордюкевич Надія, Марюк Ірина, Мотолько Юрій, Портянко Олексій, Савчук Марія, Садовська Юлія, Федчишин Олександр, Andronic Andrey, Bizokas Arunas
| Place | Couple | Country | ГЮ | ГР | ГВ | КС | КН | МІ | МЮ | ПО | СМ | СЮ | ФО | AA | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атаманюк Владислав & Титарчук Анастасія | Рівне | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Півторак Дмитро & Ярема Анастасія | Тернопіль | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Цюпка Артур & Синьовська Анабелла | Львів | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | Остапенко Олег & Сотнікова Вікторія | Дніпро | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 |
| 5 | Сакало Олександр & Блажевська Кароліна | Тернопіль | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 6 | Кацуба Микола & Рогозинська Елеонора | Київ | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 7 | Семенюк Нестор & Дем'янова Злата | Івано-Франківськ | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 |
Юніори 1+2 Школа - W-C-J / Juniors 1+2 School - W-C-J — Waltz
Judges: Гадяцька Юлія, Задорожний Юрій, Карнас Тарас, Легенька Ксенія, Мотолько Юрій, Салякін Сергій, Федорчук Артем
| Place | Couple | Country | ГЮ | ЗЮ | КТ | ЛК | МЮ | СС | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щедрін Олег & Погорецька Марія | Львів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Сажевський Тимур & Дерев'янко Валерія | Новомиргород | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Бойко Іван & Нанівська Соломія | Київ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Юніори 1+2 Школа - W-C-J / Juniors 1+2 School - W-C-J — Cha Cha
Judges: Гадяцька Юлія, Задорожний Юрій, Карнас Тарас, Легенька Ксенія, Мотолько Юрій, Салякін Сергій, Федорчук Артем
| Place | Couple | Country | ГЮ | ЗЮ | КТ | ЛК | МЮ | СС | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щедрін Олег & Погорецька Марія | Львів | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Бойко Іван & Нанівська Соломія | Київ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Сажевський Тимур & Дерев'янко Валерія | Новомиргород | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Юніори 1+2 Школа - W-C-J / Juniors 1+2 School - W-C-J — Jive
Judges: Гадяцька Юлія, Задорожний Юрій, Карнас Тарас, Легенька Ксенія, Мотолько Юрій, Салякін Сергій, Федорчук Артем
| Place | Couple | Country | ГЮ | ЗЮ | КТ | ЛК | МЮ | СС | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щедрін Олег & Погорецька Марія | Львів | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Сажевський Тимур & Дерев'янко Валерія | Новомиргород | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Бойко Іван & Нанівська Соломія | Київ | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Юніори 2 Д - LA / Juniors 2 D - LA — Cha Cha
Judges: Бобель Андрій, Горобець Юрій, Горовецький Олександр, Дудяк Наталія, Задорожний Юрій, Квітка Євгеній, Кузнєчихіна Софія, Остапчук Вадим, Портянко Олексій, Рудник Павло, Савчук Марія, Трояновський Юрій, Філіппова Анна
| Place | Couple | Country | БА | ГЮ | ГО | ДН | ЗЮ | КЄ | КС | ОВ | ПО | РП | СМ | ТЮ | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Халандирьов Терентій & Дзісяк Адель | Вінниця | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Нероба Ілля & Левицька Анна | Одеса | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Поталіцин Родіон & Хом'як Олеся | Тернопіль | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Горобієвський Андрій & Буженіца Анна | Чернівці | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Кольга Артем & Коліба Дарина | Рівне | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Юніори 2 Д - LA / Juniors 2 D - LA — Samba
Judges: Бобель Андрій, Горобець Юрій, Горовецький Олександр, Дудяк Наталія, Задорожний Юрій, Квітка Євгеній, Кузнєчихіна Софія, Остапчук Вадим, Портянко Олексій, Рудник Павло, Савчук Марія, Трояновський Юрій, Філіппова Анна
| Place | Couple | Country | БА | ГЮ | ГО | ДН | ЗЮ | КЄ | КС | ОВ | ПО | РП | СМ | ТЮ | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Халандирьов Терентій & Дзісяк Адель | Вінниця | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Нероба Ілля & Левицька Анна | Одеса | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Горобієвський Андрій & Буженіца Анна | Чернівці | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Поталіцин Родіон & Хом'як Олеся | Тернопіль | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Кольга Артем & Коліба Дарина | Рівне | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Юніори 2 Д - LA / Juniors 2 D - LA — Rumba
Judges: Бобель Андрій, Горобець Юрій, Горовецький Олександр, Дудяк Наталія, Задорожний Юрій, Квітка Євгеній, Кузнєчихіна Софія, Остапчук Вадим, Портянко Олексій, Рудник Павло, Савчук Марія, Трояновський Юрій, Філіппова Анна
| Place | Couple | Country | БА | ГЮ | ГО | ДН | ЗЮ | КЄ | КС | ОВ | ПО | РП | СМ | ТЮ | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Халандирьов Терентій & Дзісяк Адель | Вінниця | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Нероба Ілля & Левицька Анна | Одеса | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Горобієвський Андрій & Буженіца Анна | Чернівці | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Кольга Артем & Коліба Дарина | Рівне | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Поталіцин Родіон & Хом'як Олеся | Тернопіль | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Юніори 2 Д - LA / Juniors 2 D - LA — Jive
Judges: Бобель Андрій, Горобець Юрій, Горовецький Олександр, Дудяк Наталія, Задорожний Юрій, Квітка Євгеній, Кузнєчихіна Софія, Остапчук Вадим, Портянко Олексій, Рудник Павло, Савчук Марія, Трояновський Юрій, Філіппова Анна
| Place | Couple | Country | БА | ГЮ | ГО | ДН | ЗЮ | КЄ | КС | ОВ | ПО | РП | СМ | ТЮ | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Халандирьов Терентій & Дзісяк Адель | Вінниця | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Нероба Ілля & Левицька Анна | Одеса | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Горобієвський Андрій & Буженіца Анна | Чернівці | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Поталіцин Родіон & Хом'як Олеся | Тернопіль | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Кольга Артем & Коліба Дарина | Рівне | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Юніори 2 Д - ST / Juniors 2 D - ST — Waltz
Judges: Бобель Андрій, Брик Мар'яна, Грінер Володимир, Калачов Сергій, Карнас Тарас, Мотолько Юрій, Савчук Марія, Садовська Юлія, Сябро Анастасія, Федоров Денис, Філіппова Анна
| Place | Couple | Country | БА | БМ | ГВ | КС | КТ | МЮ | СМ | СЮ | СА | ФД | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єрмаков Леонід & Якимчук Вікторія | Тернопіль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Воронков Марк & Діденко Дарія | Київ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Кольга Артем & Коліба Дарина | Рівне | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Зернов Артем & Поплавська Вікторія | Рівне | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Юніори 2 Д - ST / Juniors 2 D - ST — Tango
Judges: Бобель Андрій, Брик Мар'яна, Грінер Володимир, Калачов Сергій, Карнас Тарас, Мотолько Юрій, Савчук Марія, Садовська Юлія, Сябро Анастасія, Федоров Денис, Філіппова Анна
| Place | Couple | Country | БА | БМ | ГВ | КС | КТ | МЮ | СМ | СЮ | СА | ФД | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єрмаков Леонід & Якимчук Вікторія | Тернопіль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Воронков Марк & Діденко Дарія | Київ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Кольга Артем & Коліба Дарина | Рівне | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Зернов Артем & Поплавська Вікторія | Рівне | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Юніори 2 Д - ST / Juniors 2 D - ST — Viennese Waltz
Judges: Бобель Андрій, Брик Мар'яна, Грінер Володимир, Калачов Сергій, Карнас Тарас, Мотолько Юрій, Савчук Марія, Садовська Юлія, Сябро Анастасія, Федоров Денис, Філіппова Анна
| Place | Couple | Country | БА | БМ | ГВ | КС | КТ | МЮ | СМ | СЮ | СА | ФД | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єрмаков Леонід & Якимчук Вікторія | Тернопіль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Воронков Марк & Діденко Дарія | Київ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Кольга Артем & Коліба Дарина | Рівне | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Зернов Артем & Поплавська Вікторія | Рівне | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Юніори 2 Д - ST / Juniors 2 D - ST — Quickstep
Judges: Бобель Андрій, Брик Мар'яна, Грінер Володимир, Калачов Сергій, Карнас Тарас, Мотолько Юрій, Савчук Марія, Садовська Юлія, Сябро Анастасія, Федоров Денис, Філіппова Анна
| Place | Couple | Country | БА | БМ | ГВ | КС | КТ | МЮ | СМ | СЮ | СА | ФД | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єрмаков Леонід & Якимчук Вікторія | Тернопіль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Кольга Артем & Коліба Дарина | Рівне | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | Воронков Марк & Діденко Дарія | Київ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Зернов Артем & Поплавська Вікторія | Рівне | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Юніори 2 Е - LA / Juniors 2 E - LA — Cha Cha
Judges: Кадаєва Аліса, Кузнєчихіна Софія, Мацюк Аліна, Ноздріна Тетяна, Олефір Юлія, Торкот Валентин, Трояновський Юрій
| Place | Couple | Country | КА | КС | МА | НТ | ОЮ | ТВ | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронков Марк & Діденко Дарія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 2 Е - LA / Juniors 2 E - LA — Samba
Judges: Кадаєва Аліса, Кузнєчихіна Софія, Мацюк Аліна, Ноздріна Тетяна, Олефір Юлія, Торкот Валентин, Трояновський Юрій
| Place | Couple | Country | КА | КС | МА | НТ | ОЮ | ТВ | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронков Марк & Діденко Дарія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 2 Е - LA / Juniors 2 E - LA — Jive
Judges: Кадаєва Аліса, Кузнєчихіна Софія, Мацюк Аліна, Ноздріна Тетяна, Олефір Юлія, Торкот Валентин, Трояновський Юрій
| Place | Couple | Country | КА | КС | МА | НТ | ОЮ | ТВ | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронков Марк & Діденко Дарія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 2 Open - LA / Juniors 2 Open - LA — Cha Cha
Judges: Кадаєва Аліса, Квітка Євгеній, Тюткало Сергій, Ноздріна Тетяна, Олефір Юлія, Остапчук Вадим, Торкот Валентин, Урумова Ольга, Duknauskas Justinas, Rubicki Jakub, Smirnoff Karina
| Place | Couple | Country | КА | КЄ | ТС | НТ | ОЮ | ОВ | ТВ | УО | DJ | RJ | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарчук Богдан & Сухомейло Мiлана | Київ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шидловський Артем & Марачова Кіра | Боярка | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Ярема Адріан & Кравченко Анна | Івано-Франківськ | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Мараховський Сергій & Вітовська Анастасія | Львів | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Майданюк Назар & Головчук Соломія | Вінниця | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Юніори 2 Open - LA / Juniors 2 Open - LA — Samba
Judges: Кадаєва Аліса, Квітка Євгеній, Тюткало Сергій, Ноздріна Тетяна, Олефір Юлія, Остапчук Вадим, Торкот Валентин, Урумова Ольга, Duknauskas Justinas, Rubicki Jakub, Smirnoff Karina
| Place | Couple | Country | КА | КЄ | ТС | НТ | ОЮ | ОВ | ТВ | УО | DJ | RJ | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарчук Богдан & Сухомейло Мiлана | Київ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шидловський Артем & Марачова Кіра | Боярка | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Ярема Адріан & Кравченко Анна | Івано-Франківськ | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Мараховський Сергій & Вітовська Анастасія | Львів | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Майданюк Назар & Головчук Соломія | Вінниця | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Юніори 2 Open - LA / Juniors 2 Open - LA — Rumba
Judges: Кадаєва Аліса, Квітка Євгеній, Тюткало Сергій, Ноздріна Тетяна, Олефір Юлія, Остапчук Вадим, Торкот Валентин, Урумова Ольга, Duknauskas Justinas, Rubicki Jakub, Smirnoff Karina
| Place | Couple | Country | КА | КЄ | ТС | НТ | ОЮ | ОВ | ТВ | УО | DJ | RJ | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарчук Богдан & Сухомейло Мiлана | Київ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Шидловський Артем & Марачова Кіра | Боярка | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Ярема Адріан & Кравченко Анна | Івано-Франківськ | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Мараховський Сергій & Вітовська Анастасія | Львів | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Майданюк Назар & Головчук Соломія | Вінниця | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Юніори 2 Open - LA / Juniors 2 Open - LA — Paso Doble
Judges: Кадаєва Аліса, Квітка Євгеній, Тюткало Сергій, Ноздріна Тетяна, Олефір Юлія, Остапчук Вадим, Торкот Валентин, Урумова Ольга, Duknauskas Justinas, Rubicki Jakub, Smirnoff Karina
| Place | Couple | Country | КА | КЄ | ТС | НТ | ОЮ | ОВ | ТВ | УО | DJ | RJ | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарчук Богдан & Сухомейло Мiлана | Київ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Ярема Адріан & Кравченко Анна | Івано-Франківськ | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Шидловський Артем & Марачова Кіра | Боярка | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Мараховський Сергій & Вітовська Анастасія | Львів | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Майданюк Назар & Головчук Соломія | Вінниця | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Юніори 2 Open - LA / Juniors 2 Open - LA — Jive
Judges: Кадаєва Аліса, Квітка Євгеній, Тюткало Сергій, Ноздріна Тетяна, Олефір Юлія, Остапчук Вадим, Торкот Валентин, Урумова Ольга, Duknauskas Justinas, Rubicki Jakub, Smirnoff Karina
| Place | Couple | Country | КА | КЄ | ТС | НТ | ОЮ | ОВ | ТВ | УО | DJ | RJ | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарчук Богдан & Сухомейло Мiлана | Київ | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Ярема Адріан & Кравченко Анна | Івано-Франківськ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Шидловський Артем & Марачова Кіра | Боярка | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Мараховський Сергій & Вітовська Анастасія | Львів | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Майданюк Назар & Головчук Соломія | Вінниця | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Юніори 2 Open - ST / Juniors 2 Open - ST — Waltz
Judges: Бобель Андрій, Горобець Юрій, Гулій Олег, Савчук Марія, Садовська Юлія, Федоров Денис, Шевченко Руслан, Andronic Andrey, Bizokas Arunas
| Place | Couple | Country | БА | ГЮ | ГО | СМ | СЮ | ФД | ШР | AA | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельзецький Дмитро & Пирка Владислава | Чортків | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мараховський Сергій & Вітовська Анастасія | Львів | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Демус Марко & Чепурна Маргарита | Львів | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Кацуба Микола & Рогозинська Елеонора | Київ | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Юніори 2 Open - ST / Juniors 2 Open - ST — Tango
Judges: Бобель Андрій, Горобець Юрій, Гулій Олег, Савчук Марія, Садовська Юлія, Федоров Денис, Шевченко Руслан, Andronic Andrey, Bizokas Arunas
| Place | Couple | Country | БА | ГЮ | ГО | СМ | СЮ | ФД | ШР | AA | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельзецький Дмитро & Пирка Владислава | Чортків | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мараховський Сергій & Вітовська Анастасія | Львів | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Демус Марко & Чепурна Маргарита | Львів | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Кацуба Микола & Рогозинська Елеонора | Київ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Юніори 2 Open - ST / Juniors 2 Open - ST — Viennese Waltz
Judges: Бобель Андрій, Горобець Юрій, Гулій Олег, Савчук Марія, Садовська Юлія, Федоров Денис, Шевченко Руслан, Andronic Andrey, Bizokas Arunas
| Place | Couple | Country | БА | ГЮ | ГО | СМ | СЮ | ФД | ШР | AA | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельзецький Дмитро & Пирка Владислава | Чортків | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Мараховський Сергій & Вітовська Анастасія | Львів | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Демус Марко & Чепурна Маргарита | Львів | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Кацуба Микола & Рогозинська Елеонора | Київ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Юніори 2 Open - ST / Juniors 2 Open - ST — Foxtrot
Judges: Бобель Андрій, Горобець Юрій, Гулій Олег, Савчук Марія, Садовська Юлія, Федоров Денис, Шевченко Руслан, Andronic Andrey, Bizokas Arunas
| Place | Couple | Country | БА | ГЮ | ГО | СМ | СЮ | ФД | ШР | AA | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельзецький Дмитро & Пирка Владислава | Чортків | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мараховський Сергій & Вітовська Анастасія | Львів | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Демус Марко & Чепурна Маргарита | Львів | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Кацуба Микола & Рогозинська Елеонора | Київ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Юніори 2 Open - ST / Juniors 2 Open - ST — Quickstep
Judges: Бобель Андрій, Горобець Юрій, Гулій Олег, Савчук Марія, Садовська Юлія, Федоров Денис, Шевченко Руслан, Andronic Andrey, Bizokas Arunas
| Place | Couple | Country | БА | ГЮ | ГО | СМ | СЮ | ФД | ШР | AA | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельзецький Дмитро & Пирка Владислава | Чортків | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мараховський Сергій & Вітовська Анастасія | Львів | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Демус Марко & Чепурна Маргарита | Львів | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Кацуба Микола & Рогозинська Елеонора | Київ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Юніори 2 Rising Stars - LA / Juniors 2 Rising Stars - LA — Cha Cha
Judges: Квітка Євгеній, Круть Катерина, Кузнєчихіна Софія, Мачулка Володимир, Ноздріна Тетяна, Олефір Юлія, Урумова Ольга, Шапошніков Роман, Duknauskas Justinas, Rubicki Jakub, Smirnoff Karina
| Place | Couple | Country | КЄ | КК | КС | МВ | НТ | ОЮ | УО | ШР | DJ | RJ | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шидловський Артем & Марачова Кіра | Боярка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
