Дебют (10-11 років) Соло - W-C / Debut 10-11 Solo - W-C — Waltz
Judges: Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Васін Олег, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Михайлов Олександр, Сальников Владислав, Тімуш Антоніна
| Place | Couple | Country | БА | БД | ВВ | ВО | КК | ЛА | МО | СВ | ТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каліцька Вероніка | Гаврилівка | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Возна Дар'я | Буча | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Литвиненко Поліна | Ірпінь | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 4 | Концева Маргарита | Гаврилівка | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Гапієнко Злата | Гаврилівка | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Древаль Дар'я | Буча | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Дебют (10-11 років) Соло - W-C / Debut 10-11 Solo - W-C — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Васін Олег, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Михайлов Олександр, Сальников Владислав, Тімуш Антоніна
| Place | Couple | Country | БА | БД | ВВ | ВО | КК | ЛА | МО | СВ | ТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литвиненко Поліна | Ірпінь | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Возна Дар'я | Буча | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Каліцька Вероніка | Гаврилівка | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Концева Маргарита | Гаврилівка | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Гапієнко Злата | Гаврилівка | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | Древаль Дар'я | Буча | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Дебют (3-5 років) - W-C / Debut 3-5 - W-C — Waltz
Judges: Бисько Олексій, Богуславський Віктор, Васін Олег, Довгалін Кирило, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Позовний Дмитро, Сальников Владислав
| Place | Couple | Country | БО | БВ | ВО | ДК | ЖО | КК | ЛА | ПД | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іщенко Максим & Зюбан Мія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дебют (3-5 років) - W-C / Debut 3-5 - W-C — Cha Cha
Judges: Бисько Олексій, Богуславський Віктор, Васін Олег, Довгалін Кирило, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Позовний Дмитро, Сальников Владислав
| Place | Couple | Country | БО | БВ | ВО | ДК | ЖО | КК | ЛА | ПД | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іщенко Максим & Зюбан Мія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дебют (3-5 років) Соло - W-C / Debut 3-5 Solo - W-C — Waltz
Judges: Бисько Олексій, Богуславський Віктор, Васін Олег, Довгалін Кирило, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Позовний Дмитро, Сальников Владислав
| Place | Couple | Country | БО | БВ | ВО | ДК | ЖО | КК | ЛА | ПД | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вердиш Марія | Чорноморськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Піщік Варвара | Дніпро | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Горбунова Кіра | Харків | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Первак Олександра | Буча | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Кравченко Мілана | Суми | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | Дейнега Теона | Запоріжжя | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Дебют (3-5 років) Соло - W-C / Debut 3-5 Solo - W-C — Cha Cha
Judges: Бисько Олексій, Богуславський Віктор, Васін Олег, Довгалін Кирило, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Позовний Дмитро, Сальников Владислав
| Place | Couple | Country | БО | БВ | ВО | ДК | ЖО | КК | ЛА | ПД | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вердиш Марія | Чорноморськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Піщік Варвара | Дніпро | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Горбунова Кіра | Харків | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Первак Олександра | Буча | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Дейнега Теона | Запоріжжя | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Кравченко Мілана | Суми | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Дебют (6-7 років) Соло - W-C / Debut 6-7 Solo - W-C — Waltz
Judges: Васін Валентин, Васін Олег, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Мацюк Павло, Михайлов Олександр, Савка Василь, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | ВВ | ВО | ЖО | КК | ЛА | МП | МО | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вердиш Марія | Чорноморськ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Пасєка Злата | Буча | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Степанова Єлизавета | Одеса | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Лис Уляна | Київ | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | Байдіна Амелія | Буча | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 |
| 6 | Прудова Віра | Київ | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| 7 | Соснерж Аліса | Кременчук | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 8 | Кравченко Мілана | Суми | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Дебют (6-7 років) Соло - W-C / Debut 6-7 Solo - W-C — Cha Cha
Judges: Васін Валентин, Васін Олег, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Мацюк Павло, Михайлов Олександр, Савка Василь, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | ВВ | ВО | ЖО | КК | ЛА | МП | МО | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вердиш Марія | Чорноморськ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Пасєка Злата | Буча | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Степанова Єлизавета | Одеса | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Лис Уляна | Київ | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | Байдіна Амелія | Буча | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | Соснерж Аліса | Кременчук | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 7 | Прудова Віра | Київ | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Кравченко Мілана | Суми | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Дебют (8-9 років) - W-C / Debut 8-9 - W-C — Waltz
Judges: Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Олег, Жиров Олександр, Левшин Антон, Мацюк Павло, Сальников Владислав, Тімуш Антоніна, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БД | ВО | ЖО | ЛА | МП | СВ | ТА | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грицина Кіріл & Литвиненко Софія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дебют (8-9 років) - W-C / Debut 8-9 - W-C — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Олег, Жиров Олександр, Левшин Антон, Мацюк Павло, Сальников Владислав, Тімуш Антоніна, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БД | ВО | ЖО | ЛА | МП | СВ | ТА | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грицина Кіріл & Литвиненко Софія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дебют (8-9 років) Соло - W-C / Debut 8-9 Solo - W-C — Waltz
Judges: Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Олег, Жиров Олександр, Левшин Антон, Мацюк Павло, Сальников Владислав, Тімуш Антоніна, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БД | ВО | ЖО | ЛА | МП | СВ | ТА | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Файчак Крістіна | Одеса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Олексієнко Євангеліна | Кременчук | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Завадська Даніела | Київ | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Товста Марія | Гаврилівка | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | Восьмушко Аліса | Буча | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Дебют (8-9 років) Соло - W-C / Debut 8-9 Solo - W-C — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Олег, Жиров Олександр, Левшин Антон, Мацюк Павло, Сальников Владислав, Тімуш Антоніна, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БД | ВО | ЖО | ЛА | МП | СВ | ТА | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олексієнко Євангеліна | Кременчук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Файчак Крістіна | Одеса | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Завадська Даніела | Київ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Товста Марія | Гаврилівка | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Восьмушко Аліса | Буча | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Діти Н (до 8 років) - W-Q-C-J / Children N under 8 - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Бабич Анастасія, Бабій Андрій, Бисько Олексій, Васін Валентин, Васін Олег, Довгалін Кирило, Жиров Олександр, Савка Василь, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БА | БО | ВВ | ВО | ДК | ЖО | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пащенко Макар & Лебедок Марія | Київ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Селезньов Лука & Акпєрова Крістіна | Суми | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Діти Н (до 8 років) - W-Q-C-J / Children N under 8 - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Бабич Анастасія, Бабій Андрій, Бисько Олексій, Васін Валентин, Васін Олег, Довгалін Кирило, Жиров Олександр, Савка Василь, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БА | БО | ВВ | ВО | ДК | ЖО | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селезньов Лука & Акпєрова Крістіна | Суми | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Пащенко Макар & Лебедок Марія | Київ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Діти Н (до 8 років) - W-Q-C-J / Children N under 8 - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Бабич Анастасія, Бабій Андрій, Бисько Олексій, Васін Валентин, Васін Олег, Довгалін Кирило, Жиров Олександр, Савка Василь, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БА | БО | ВВ | ВО | ДК | ЖО | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пащенко Макар & Лебедок Марія | Київ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Селезньов Лука & Акпєрова Крістіна | Суми | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Діти Н (до 8 років) - W-Q-C-J / Children N under 8 - W-Q-C-J — Jive
Judges: Бабич Анастасія, Бабій Андрій, Бисько Олексій, Васін Валентин, Васін Олег, Довгалін Кирило, Жиров Олександр, Савка Василь, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БА | БО | ВВ | ВО | ДК | ЖО | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селезньов Лука & Акпєрова Крістіна | Суми | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Пащенко Макар & Лебедок Марія | Київ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Діти Соло Е (до 8 років) - LA / Children Solo E (under 8) - LA — Cha Cha
Judges: Бабич Анастасія, Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Олег, Довгалін Кирило, Морозов Дмитро, Позовний Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав
| Place | Couple | Country | БА | БА | БД | ВО | ДК | МД | ПД | СВ | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крутій Кіра | Полтава | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Кузнєцова Варвара | Кременчук | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Вороненко Дарья | Дніпро | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Поворознюк Аміна | Миколаїв | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Кучерява Регіна | Київ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Діти Соло Е (до 8 років) - LA / Children Solo E (under 8) - LA — Samba
Judges: Бабич Анастасія, Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Олег, Довгалін Кирило, Морозов Дмитро, Позовний Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав
| Place | Couple | Country | БА | БА | БД | ВО | ДК | МД | ПД | СВ | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнєцова Варвара | Кременчук | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Крутій Кіра | Полтава | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Вороненко Дарья | Дніпро | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Поворознюк Аміна | Миколаїв | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Кучерява Регіна | Київ | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Діти Соло Е (до 8 років) - LA / Children Solo E (under 8) - LA — Jive
Judges: Бабич Анастасія, Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Олег, Довгалін Кирило, Морозов Дмитро, Позовний Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав
| Place | Couple | Country | БА | БА | БД | ВО | ДК | МД | ПД | СВ | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крутій Кіра | Полтава | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Кузнєцова Варвара | Кременчук | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Вороненко Дарья | Дніпро | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Поворознюк Аміна | Миколаїв | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Кучерява Регіна | Київ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Діти Соло Е (до 8 років) - ST / Children Solo E (under 8) - ST — Waltz
Judges: Бабич Анастасія, Довгалін Кирило, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Мацюк Павло, Михайлов Олександр, Радченко Дмитро, Хоменко Вікторія
| Place | Couple | Country | БА | ДК | ЖО | КК | ЛА | МП | МО | РД | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поворознюк Аміна | Миколаїв | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Крутій Кіра | Полтава | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Вороненко Дарья | Дніпро | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Чернявська Таїсія | Дніпро | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | Кучерява Регіна | Київ | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Діти Соло Е (до 8 років) - ST / Children Solo E (under 8) - ST — Tango
Judges: Бабич Анастасія, Довгалін Кирило, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Мацюк Павло, Михайлов Олександр, Радченко Дмитро, Хоменко Вікторія
| Place | Couple | Country | БА | ДК | ЖО | КК | ЛА | МП | МО | РД | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поворознюк Аміна | Миколаїв | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Вороненко Дарья | Дніпро | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Крутій Кіра | Полтава | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Чернявська Таїсія | Дніпро | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Кучерява Регіна | Київ | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Діти Соло Е (до 8 років) - ST / Children Solo E (under 8) - ST — Quickstep
Judges: Бабич Анастасія, Довгалін Кирило, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Мацюк Павло, Михайлов Олександр, Радченко Дмитро, Хоменко Вікторія
| Place | Couple | Country | БА | ДК | ЖО | КК | ЛА | МП | МО | РД | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крутій Кіра | Полтава | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Поворознюк Аміна | Миколаїв | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Вороненко Дарья | Дніпро | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Чернявська Таїсія | Дніпро | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Кучерява Регіна | Київ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Діти Соло Н (до 8 років) - W-Q-C-J / Children Solo N (under 8) - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Бабич Анастасія, Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Олег, Довгалін Кирило, Мацюк Павло, Михайлов Олександр, Савка Василь, Тімуш Антоніна, Хоменко Вікторія, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БА | БД | ВО | ДК | МП | МО | СВ | ТА | ХВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васіна Марія | Полтава | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Кваша Еліна | Полтава | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Кузнєцова Варвара | Кременчук | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Кучеренко Злата | Харків | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | Десетірік Марія | Київ | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Мовчан Євгенія | Миколаїв | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Діти Соло Н (до 8 років) - W-Q-C-J / Children Solo N (under 8) - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Бабич Анастасія, Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Олег, Довгалін Кирило, Мацюк Павло, Михайлов Олександр, Савка Василь, Тімуш Антоніна, Хоменко Вікторія, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БА | БД | ВО | ДК | МП | МО | СВ | ТА | ХВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васіна Марія | Полтава | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Кваша Еліна | Полтава | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Кузнєцова Варвара | Кременчук | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Кучеренко Злата | Харків | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | Десетірік Марія | Київ | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Мовчан Євгенія | Миколаїв | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Діти Соло Н (до 8 років) - W-Q-C-J / Children Solo N (under 8) - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Бабич Анастасія, Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Олег, Довгалін Кирило, Мацюк Павло, Михайлов Олександр, Савка Василь, Тімуш Антоніна, Хоменко Вікторія, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БА | БД | ВО | ДК | МП | МО | СВ | ТА | ХВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кваша Еліна | Полтава | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Васіна Марія | Полтава | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Кучеренко Злата | Харків | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | Кузнєцова Варвара | Кременчук | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Мовчан Євгенія | Миколаїв | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | Десетірік Марія | Київ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Діти Соло Н (до 8 років) - W-Q-C-J / Children Solo N (under 8) - W-Q-C-J — Jive
Judges: Бабич Анастасія, Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Олег, Довгалін Кирило, Мацюк Павло, Михайлов Олександр, Савка Василь, Тімуш Антоніна, Хоменко Вікторія, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БА | БД | ВО | ДК | МП | МО | СВ | ТА | ХВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кваша Еліна | Полтава | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Васіна Марія | Полтава | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | Мовчан Євгенія | Миколаїв | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Кузнєцова Варвара | Кременчук | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 5 | Кучеренко Злата | Харків | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 6 | Десетірік Марія | Київ | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 |
Діти Школа (6-7 років) - W-C-J / Children School 6-7 - W-C-J — Waltz
Judges: Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Савка Василь, Сальников Владислав, Тімуш Антоніна, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БД | ВВ | ЖО | КК | ЛА | СВ | СВ | ТА | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легкий Артем & Легка Маргарита | Київ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Кузнєцова Варвара & Петренко Сергій | Кременчук | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Коваленко Артем & Воробчак Злата | Київ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Онищенко Єфросинія & Чистополов Лев | Запоріжжя | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Діти Школа (6-7 років) - W-C-J / Children School 6-7 - W-C-J — Cha Cha
Judges: Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Савка Василь, Сальников Владислав, Тімуш Антоніна, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БД | ВВ | ЖО | КК | ЛА | СВ | СВ | ТА | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кузнєцова Варвара & Петренко Сергій | Кременчук | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Легкий Артем & Легка Маргарита | Київ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Онищенко Єфросинія & Чистополов Лев | Запоріжжя | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Коваленко Артем & Воробчак Злата | Київ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Діти Школа (6-7 років) - W-C-J / Children School 6-7 - W-C-J — Jive
Judges: Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Савка Василь, Сальников Владислав, Тімуш Антоніна, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БД | ВВ | ЖО | КК | ЛА | СВ | СВ | ТА | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легкий Артем & Легка Маргарита | Київ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Коваленко Артем & Воробчак Злата | Київ | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Кузнєцова Варвара & Петренко Сергій | Кременчук | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Онищенко Єфросинія & Чистополов Лев | Запоріжжя | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Дорослі Open - C / Adults Open - C — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Балла Тетяна, Влох Дмитро, Гайдаш Олександр, Галай Ярослав, Забєлін Олександр, Морозов Дмитро, Письменна Ірина, Позовний Дмитро, Рєка Денис, Савка Василь, Сальников Владислав, Трояновський Юрій, Хільченко Владислав, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БТ | ВД | ГО | ГЯ | ЗО | МД | ПІ | ПД | РД | СВ | СВ | ТЮ | ХВ | AA |
