Юніори 1+2 RS Соло - LA / Juniors 1+2 RS Solo - LA — Paso Doble
Judges: Бабій Андрій, Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Владикіна Анна, Гураш Каріна, Забєлін Олександр, Кузнєчихіна Софія, Левшин Антон, Ноздріна Тетяна, Позовний Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав, Трояновський Юрій, Хільченко Владислав, Широковська Олександра
| Place | Couple | Country | БА | БТ | БД | ВА | ГК | ЗО | КС | ЛА | НТ | ПД | СВ | СВ | ТЮ | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишневська Анна | Харків | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Д'яченко Злата | Харків | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Мальченко Рената | Одеса | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Валова Монiка | Дніпро | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 5 | Панінська Олександра | Київ | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Кудряшова Марія | Харків | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Юніори 1+2 RS Соло - LA / Juniors 1+2 RS Solo - LA — Jive
Judges: Бабій Андрій, Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Владикіна Анна, Гураш Каріна, Забєлін Олександр, Кузнєчихіна Софія, Левшин Антон, Ноздріна Тетяна, Позовний Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав, Трояновський Юрій, Хільченко Владислав, Широковська Олександра
| Place | Couple | Country | БА | БТ | БД | ВА | ГК | ЗО | КС | ЛА | НТ | ПД | СВ | СВ | ТЮ | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишневська Анна | Харків | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мальченко Рената | Одеса | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Д'яченко Злата | Харків | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Панінська Олександра | Київ | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Валова Монiка | Дніпро | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | Кудряшова Марія | Харків | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Юніори 1+2 RS Соло - ST / Juniors 1+2 RS Solo - ST — Waltz
Judges: Васін Валентин, Гураш Каріна, Дзюбан Оксана, Жиров Олександр, Колесник Роман, Коросташов Денис, Михайлов Олександр, Мулляр Катерина, Радченко Валерія, Сябро Анастасія, Хоменко Вікторія
| Place | Couple | Country | ВВ | ГК | ДО | ЖО | КР | КД | МО | МК | РВ | СА | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тараторіна Стефанія | Харків | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Мальченко Рената | Одеса | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Рощенюк Дарина | Київ | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Котеленець Анна | Прилуки | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Юніори 1+2 RS Соло - ST / Juniors 1+2 RS Solo - ST — Tango
Judges: Васін Валентин, Гураш Каріна, Дзюбан Оксана, Жиров Олександр, Колесник Роман, Коросташов Денис, Михайлов Олександр, Мулляр Катерина, Радченко Валерія, Сябро Анастасія, Хоменко Вікторія
| Place | Couple | Country | ВВ | ГК | ДО | ЖО | КР | КД | МО | МК | РВ | СА | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальченко Рената | Одеса | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | Тараторіна Стефанія | Харків | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Рощенюк Дарина | Київ | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Котеленець Анна | Прилуки | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Юніори 1+2 RS Соло - ST / Juniors 1+2 RS Solo - ST — Viennese Waltz
Judges: Васін Валентин, Гураш Каріна, Дзюбан Оксана, Жиров Олександр, Колесник Роман, Коросташов Денис, Михайлов Олександр, Мулляр Катерина, Радченко Валерія, Сябро Анастасія, Хоменко Вікторія
| Place | Couple | Country | ВВ | ГК | ДО | ЖО | КР | КД | МО | МК | РВ | СА | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальченко Рената | Одеса | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Рощенюк Дарина | Київ | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Тараторіна Стефанія | Харків | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Котеленець Анна | Прилуки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Юніори 1+2 RS Соло - ST / Juniors 1+2 RS Solo - ST — Foxtrot
Judges: Васін Валентин, Гураш Каріна, Дзюбан Оксана, Жиров Олександр, Колесник Роман, Коросташов Денис, Михайлов Олександр, Мулляр Катерина, Радченко Валерія, Сябро Анастасія, Хоменко Вікторія
| Place | Couple | Country | ВВ | ГК | ДО | ЖО | КР | КД | МО | МК | РВ | СА | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тараторіна Стефанія | Харків | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Мальченко Рената | Одеса | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Рощенюк Дарина | Київ | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Котеленець Анна | Прилуки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Юніори 1+2 RS Соло - ST / Juniors 1+2 RS Solo - ST — Quickstep
Judges: Васін Валентин, Гураш Каріна, Дзюбан Оксана, Жиров Олександр, Колесник Роман, Коросташов Денис, Михайлов Олександр, Мулляр Катерина, Радченко Валерія, Сябро Анастасія, Хоменко Вікторія
| Place | Couple | Country | ВВ | ГК | ДО | ЖО | КР | КД | МО | МК | РВ | СА | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальченко Рената | Одеса | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Тараторіна Стефанія | Харків | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Рощенюк Дарина | Київ | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Котеленець Анна | Прилуки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Юніори 2 Д - LA / Juniors 2 D - LA — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Бисько Олексій, Васін Олег, Колесник Роман, Лещенко-Савченко Iрина, Радченко Дмитро, Савка Василь
| Place | Couple | Country | БА | БО | ВО | КР | ЛI | РД | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рибка Віталій & Коваленко Марія | Харків | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Паскаль Ілля & Олейко Аріна | Чорноморськ | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Суботковський Іван & Суботковська Катерина | Київ | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Натяглий Лев & Богачева Ульяна | Київ | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Юніори 2 Д - LA / Juniors 2 D - LA — Samba
Judges: Бабій Андрій, Бисько Олексій, Васін Олег, Колесник Роман, Лещенко-Савченко Iрина, Радченко Дмитро, Савка Василь
| Place | Couple | Country | БА | БО | ВО | КР | ЛI | РД | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рибка Віталій & Коваленко Марія | Харків | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Паскаль Ілля & Олейко Аріна | Чорноморськ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Натяглий Лев & Богачева Ульяна | Київ | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Суботковський Іван & Суботковська Катерина | Київ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Юніори 2 Д - LA / Juniors 2 D - LA — Rumba
Judges: Бабій Андрій, Бисько Олексій, Васін Олег, Колесник Роман, Лещенко-Савченко Iрина, Радченко Дмитро, Савка Василь
| Place | Couple | Country | БА | БО | ВО | КР | ЛI | РД | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рибка Віталій & Коваленко Марія | Харків | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Паскаль Ілля & Олейко Аріна | Чорноморськ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Натяглий Лев & Богачева Ульяна | Київ | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Суботковський Іван & Суботковська Катерина | Київ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Юніори 2 Д - LA / Juniors 2 D - LA — Jive
Judges: Бабій Андрій, Бисько Олексій, Васін Олег, Колесник Роман, Лещенко-Савченко Iрина, Радченко Дмитро, Савка Василь
| Place | Couple | Country | БА | БО | ВО | КР | ЛI | РД | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рибка Віталій & Коваленко Марія | Харків | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Паскаль Ілля & Олейко Аріна | Чорноморськ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Натяглий Лев & Богачева Ульяна | Київ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Суботковський Іван & Суботковська Катерина | Київ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Юніори 2 Д - ST / Juniors 2 D - ST — Waltz
Judges: Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Мацюк Павло, Радченко Дмитро
| Place | Couple | Country | БА | БД | ВВ | КК | ЛА | МП | РД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паскаль Ілля & Олейко Аріна | Чорноморськ | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Рибка Віталій & Коваленко Марія | Харків | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Волочнюк Матвій & Пєскова Анна | Київ | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Суботковський Іван & Суботковська Катерина | Київ | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | Паліга Єгор & Майборода Юлія | Вінниця | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Юніори 2 Д - ST / Juniors 2 D - ST — Tango
Judges: Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Мацюк Павло, Радченко Дмитро
| Place | Couple | Country | БА | БД | ВВ | КК | ЛА | МП | РД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паскаль Ілля & Олейко Аріна | Чорноморськ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Рибка Віталій & Коваленко Марія | Харків | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Волочнюк Матвій & Пєскова Анна | Київ | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Суботковський Іван & Суботковська Катерина | Київ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Паліга Єгор & Майборода Юлія | Вінниця | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Юніори 2 Д - ST / Juniors 2 D - ST — Viennese Waltz
Judges: Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Мацюк Павло, Радченко Дмитро
| Place | Couple | Country | БА | БД | ВВ | КК | ЛА | МП | РД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паскаль Ілля & Олейко Аріна | Чорноморськ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Рибка Віталій & Коваленко Марія | Харків | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Волочнюк Матвій & Пєскова Анна | Київ | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Суботковський Іван & Суботковська Катерина | Київ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Паліга Єгор & Майборода Юлія | Вінниця | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Юніори 2 Д - ST / Juniors 2 D - ST — Quickstep
Judges: Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Мацюк Павло, Радченко Дмитро
| Place | Couple | Country | БА | БД | ВВ | КК | ЛА | МП | РД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рибка Віталій & Коваленко Марія | Харків | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Паскаль Ілля & Олейко Аріна | Чорноморськ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Волочнюк Матвій & Пєскова Анна | Київ | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Суботковський Іван & Суботковська Катерина | Київ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | Паліга Єгор & Майборода Юлія | Вінниця | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Юніори 2 Е - LA / Juniors 2 E - LA — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Бисько Олексій, Васін Валентин, Довгалін Кирило, Морозов Дмитро, Позовний Дмитро, Радченко Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав
| Place | Couple | Country | БА | БО | ВВ | ДК | МД | ПД | РД | СВ | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паскаль Ілля & Олейко Аріна | Чорноморськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 2 Е - LA / Juniors 2 E - LA — Samba
Judges: Бабій Андрій, Бисько Олексій, Васін Валентин, Довгалін Кирило, Морозов Дмитро, Позовний Дмитро, Радченко Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав
| Place | Couple | Country | БА | БО | ВВ | ДК | МД | ПД | РД | СВ | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паскаль Ілля & Олейко Аріна | Чорноморськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 2 Е - LA / Juniors 2 E - LA — Jive
Judges: Бабій Андрій, Бисько Олексій, Васін Валентин, Довгалін Кирило, Морозов Дмитро, Позовний Дмитро, Радченко Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав
| Place | Couple | Country | БА | БО | ВВ | ДК | МД | ПД | РД | СВ | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паскаль Ілля & Олейко Аріна | Чорноморськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 2 Е - ST / Juniors 2 E - ST — Waltz
Judges: Бисько Олексій, Богуславський Віктор, Васін Валентин, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Михайлов Олександр, Радченко Дмитро, Хоменко Вікторія
| Place | Couple | Country | БО | БВ | ВВ | ЖО | КК | ЛА | МО | РД | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паскаль Ілля & Олейко Аріна | Чорноморськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 2 Е - ST / Juniors 2 E - ST — Tango
Judges: Бисько Олексій, Богуславський Віктор, Васін Валентин, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Михайлов Олександр, Радченко Дмитро, Хоменко Вікторія
| Place | Couple | Country | БО | БВ | ВВ | ЖО | КК | ЛА | МО | РД | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паскаль Ілля & Олейко Аріна | Чорноморськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 2 Е - ST / Juniors 2 E - ST — Quickstep
Judges: Бисько Олексій, Богуславський Віктор, Васін Валентин, Жиров Олександр, Корчмар Кирило, Левшин Антон, Михайлов Олександр, Радченко Дмитро, Хоменко Вікторія
| Place | Couple | Country | БО | БВ | ВВ | ЖО | КК | ЛА | МО | РД | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паскаль Ілля & Олейко Аріна | Чорноморськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 2 С - LA / Juniors 2 C - LA — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Гураш Каріна, Кузнєчихіна Софія, Ноздріна Тетяна, Позовний Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав, Тімуш Антоніна, Трояновський Юрій, Широковська Олександра, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БТ | БД | ГК | КС | НТ | ПД | СВ | СВ | ТА | ТЮ | ШО | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #103 | — | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | Турченко Дмитро & Турченко Христина | Харків | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Андрієвич Максим & Кучеренко Софія | Буча | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | Краснов Назар & Геберлейн Марія | Кривий Ріг | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | Калініченко Кіріл & Козирь Таїсія | Суми | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | Тимченко Олександр & Ахуткіна Аріна | Бровари | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 |
Юніори 2 С - LA / Juniors 2 C - LA — Samba
Judges: Бабій Андрій, Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Гураш Каріна, Кузнєчихіна Софія, Ноздріна Тетяна, Позовний Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав, Тімуш Антоніна, Трояновський Юрій, Широковська Олександра, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БТ | БД | ГК | КС | НТ | ПД | СВ | СВ | ТА | ТЮ | ШО | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #103 | — | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Краснов Назар & Геберлейн Марія | Кривий Ріг | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | Турченко Дмитро & Турченко Христина | Харків | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Андрієвич Максим & Кучеренко Софія | Буча | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | Калініченко Кіріл & Козирь Таїсія | Суми | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | Тимченко Олександр & Ахуткіна Аріна | Бровари | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 |
Юніори 2 С - LA / Juniors 2 C - LA — Rumba
Judges: Бабій Андрій, Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Гураш Каріна, Кузнєчихіна Софія, Ноздріна Тетяна, Позовний Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав, Тімуш Антоніна, Трояновський Юрій, Широковська Олександра, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БТ | БД | ГК | КС | НТ | ПД | СВ | СВ | ТА | ТЮ | ШО | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснов Назар & Геберлейн Марія | Кривий Ріг | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 2 | Турченко Дмитро & Турченко Христина | Харків | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | #103 | — | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | Андрієвич Максим & Кучеренко Софія | Буча | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | Калініченко Кіріл & Козирь Таїсія | Суми | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 6 | Тимченко Олександр & Ахуткіна Аріна | Бровари | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Юніори 2 С - LA / Juniors 2 C - LA — Paso Doble
Judges: Бабій Андрій, Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Гураш Каріна, Кузнєчихіна Софія, Ноздріна Тетяна, Позовний Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав, Тімуш Антоніна, Трояновський Юрій, Широковська Олександра, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БТ | БД | ГК | КС | НТ | ПД | СВ | СВ | ТА | ТЮ | ШО | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрієвич Максим & Кучеренко Софія | Буча | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Краснов Назар & Геберлейн Марія | Кривий Ріг | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | #103 | — | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | Турченко Дмитро & Турченко Христина | Харків | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | Тимченко Олександр & Ахуткіна Аріна | Бровари | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | Калініченко Кіріл & Козирь Таїсія | Суми | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Юніори 2 С - LA / Juniors 2 C - LA — Jive
Judges: Бабій Андрій, Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Гураш Каріна, Кузнєчихіна Софія, Ноздріна Тетяна, Позовний Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав, Тімуш Антоніна, Трояновський Юрій, Широковська Олександра, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БТ | БД | ГК | КС | НТ | ПД | СВ | СВ | ТА | ТЮ | ШО | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #103 | — | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Краснов Назар & Геберлейн Марія | Кривий Ріг | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Турченко Дмитро & Турченко Христина | Харків | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Калініченко Кіріл & Козирь Таїсія | Суми | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 5 | Андрієвич Максим & Кучеренко Софія | Буча | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Тимченко Олександр & Ахуткіна Аріна | Бровари | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 |
Юніори 2 С - ST / Juniors 2 C - ST — Waltz
Judges: Васін Валентин, Дзюбан Оксана, Жиров Олександр, Колесник Роман, Кузнєчихін Станіслав, Михайлов Олександр, Мулляр Катерина, Радченко Валерія, Хоменко Вікторія
| Place | Couple | Country | ВВ | ДО | ЖО | КР | КС | МО | МК | РВ | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Носик Вадим & Дубровська Кіра | Харків | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Свистун Даниїл & Григоренко Валерія | Фастів | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Кацуба Микола & Рогозинська Елеонора | Київ | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Рибка Віталій & Коваленко Марія | Харків | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | Горпинченко Максим & Пасічниченко Катерина | Полтава | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 6 | Марцонь Костянтин & Прихода Тетяна | Дніпро | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 |
Юніори 2 С - ST / Juniors 2 C - ST — Tango
Judges: Васін Валентин, Дзюбан Оксана, Жиров Олександр, Колесник Роман, Кузнєчихін Станіслав, Михайлов Олександр, Мулляр Катерина, Радченко Валерія, Хоменко Вікторія
| Place | Couple | Country | ВВ | ДО | ЖО | КР | КС | МО | МК | РВ | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Носик Вадим & Дубровська Кіра | Харків | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Свистун Даниїл & Григоренко Валерія | Фастів | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Кацуба Микола & Рогозинська Елеонора | Київ | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Рибка Віталій & Коваленко Марія | Харків | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| 5 | Марцонь Костянтин & Прихода Тетяна | Дніпро | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | Горпинченко Максим & Пасічниченко Катерина | Полтава | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Юніори 2 С - ST / Juniors 2 C - ST — Viennese Waltz
