Соло Юніори All in black У ВИШИВАНКАХ - LA / Solo Juniors All in black in VYSHYVANKA - LA — Samba
Judges: Вовчина Остап, Кравчук Сергій, Кубрак Ольга, Халецька Ірина, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | ВО | КС | КО | ХІ | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрелець Злата | Рівне | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Гусар Анастасія | Рівне | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Давидова Олександра | Клевань | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Рябчун Євгенія | Київ | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Шкарбута Анастасія | Мошни | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | Гнатюк Єлизавета | Яворів | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 |
| 7 | Капет Поліна | Львів | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 |
Соло Юніори All in black У ВИШИВАНКАХ - LA / Solo Juniors All in black in VYSHYVANKA - LA — Rumba
Judges: Вовчина Остап, Кравчук Сергій, Кубрак Ольга, Халецька Ірина, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | ВО | КС | КО | ХІ | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрелець Злата | Рівне | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Гусар Анастасія | Рівне | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Гнатюк Єлизавета | Яворів | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 |
Соло Юніори All in black У ВИШИВАНКАХ - LA / Solo Juniors All in black in VYSHYVANKA - LA — Jive
Judges: Вовчина Остап, Кравчук Сергій, Кубрак Ольга, Халецька Ірина, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | ВО | КС | КО | ХІ | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрелець Злата | Рівне | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Гусар Анастасія | Рівне | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Шкарбута Анастасія | Мошни | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | Капет Поліна | Львів | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 5 | Гнатюк Єлизавета | Яворів | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| 6.5 | Давидова Олександра | Клевань | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 6.5 | Рябчун Євгенія | Київ | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 |
Соло Юніори All in black У ВИШИВАНКАХ - ST / Solo Juniors All in black in VYSHYVANKA - ST — Waltz
Judges: Андрійчак Роман, Вовчина Остап, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Кубрак Ольга, Халецька Ірина, Хандусь Владислав, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | АР | ВО | КР | КС | КО | ХІ | ХВ | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кир‘ях Ілона | Рівне | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Попович Ліліана | Львів | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | Рябчун Євгенія | Київ | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Давидова Олександра | Клевань | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Парфенюк Юлія | Клевань | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | Лісна Діана | Львів | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 |
| 7 | Шияненко Діана | Львів | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 |
Соло Юніори All in black У ВИШИВАНКАХ - ST / Solo Juniors All in black in VYSHYVANKA - ST — Tango
Judges: Андрійчак Роман, Вовчина Остап, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Кубрак Ольга, Халецька Ірина, Хандусь Владислав, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | АР | ВО | КР | КС | КО | ХІ | ХВ | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кир‘ях Ілона | Рівне | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Рябчун Євгенія | Київ | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Попович Ліліана | Львів | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Давидова Олександра | Клевань | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | Парфенюк Юлія | Клевань | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 6 | Шияненко Діана | Львів | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 7 | Лісна Діана | Львів | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Соло Юніори All in black У ВИШИВАНКАХ - ST / Solo Juniors All in black in VYSHYVANKA - ST — Viennese Waltz
Judges: Андрійчак Роман, Вовчина Остап, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Кубрак Ольга, Халецька Ірина, Хандусь Владислав, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | АР | ВО | КР | КС | КО | ХІ | ХВ | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кир‘ях Ілона | Рівне | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Рябчун Євгенія | Київ | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Попович Ліліана | Львів | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Парфенюк Юлія | Клевань | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Давидова Олександра | Клевань | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 6 | Шияненко Діана | Львів | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 7 | Лісна Діана | Львів | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Соло Юніори All in black У ВИШИВАНКАХ - ST / Solo Juniors All in black in VYSHYVANKA - ST — Quickstep
Judges: Андрійчак Роман, Вовчина Остап, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Кубрак Ольга, Халецька Ірина, Хандусь Владислав, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | АР | ВО | КР | КС | КО | ХІ | ХВ | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кир‘ях Ілона | Рівне | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Рябчун Євгенія | Київ | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Попович Ліліана | Львів | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Давидова Олександра | Клевань | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 5 | Парфенюк Юлія | Клевань | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | Шияненко Діана | Львів | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Лісна Діана | Львів | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Соло Юніори і ст. RS - LA / Solo Juniors+ RS - LA — Cha Cha
Judges: Алєксєєва Віталія, Вовчина Остап, Головчак Наталія, Крамар Ольга
| Place | Couple | Country | АВ | ВО | ГН | КО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрелець Злата | Рівне | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Гусар Анастасія | Рівне | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Грицьків Вікторія | Стрий | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Ганжа Юлія | Тернопіль | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 5 | Дзюбан Анастасія | Тернопіль | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Ряшко Вероніка | Львів | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | Шкарбута Анастасія | Мошни | 4 | 6 | 7 | 7 |
Соло Юніори і ст. RS - LA / Solo Juniors+ RS - LA — Samba
Judges: Алєксєєва Віталія, Вовчина Остап, Головчак Наталія, Крамар Ольга
| Place | Couple | Country | АВ | ВО | ГН | КО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусар Анастасія | Рівне | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Стрелець Злата | Рівне | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Грицьків Вікторія | Стрий | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | Ганжа Юлія | Тернопіль | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 5 | Дзюбан Анастасія | Тернопіль | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 6 | Ряшко Вероніка | Львів | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | Шкарбута Анастасія | Мошни | 6 | 6 | 7 | 7 |
Соло Юніори і ст. RS - LA / Solo Juniors+ RS - LA — Rumba
Judges: Алєксєєва Віталія, Вовчина Остап, Головчак Наталія, Крамар Ольга
| Place | Couple | Country | АВ | ВО | ГН | КО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрелець Злата | Рівне | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Гусар Анастасія | Рівне | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Грицьків Вікторія | Стрий | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Дзюбан Анастасія | Тернопіль | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | Ряшко Вероніка | Львів | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 6.5 | Шкарбута Анастасія | Мошни | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 6.5 | Ганжа Юлія | Тернопіль | 4 | 7 | 6 | 6 |
Соло Юніори і ст. RS - LA / Solo Juniors+ RS - LA — Paso Doble
Judges: Алєксєєва Віталія, Вовчина Остап, Головчак Наталія, Крамар Ольга
| Place | Couple | Country | АВ | ВО | ГН | КО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Гусар Анастасія | Рівне | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 1.5 | Стрелець Злата | Рівне | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Грицьків Вікторія | Стрий | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Дзюбан Анастасія | Тернопіль | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Ряшко Вероніка | Львів | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | Шкарбута Анастасія | Мошни | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | Ганжа Юлія | Тернопіль | 4 | 7 | 7 | 5 |
Соло Юніори і ст. RS - LA / Solo Juniors+ RS - LA — Jive
Judges: Алєксєєва Віталія, Вовчина Остап, Головчак Наталія, Крамар Ольга
| Place | Couple | Country | АВ | ВО | ГН | КО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрелець Злата | Рівне | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Гусар Анастасія | Рівне | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Грицьків Вікторія | Стрий | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Дзюбан Анастасія | Тернопіль | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Ряшко Вероніка | Львів | 6 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | Шкарбута Анастасія | Мошни | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | Ганжа Юлія | Тернопіль | 3 | 7 | 5 | 7 |
Соло Юніори і ст. RS - ST / Solo Juniors+ RS - ST — Tango
Judges: Верба Вероніка, Вовчина Остап, Головчак Василь, Кравчук Сергій, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | ВВ | ВО | ГВ | КС | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрелець Злата | Рівне | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Стахів Софія | Львів | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Ряшко Вероніка | Львів | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | Кир‘ях Ілона | Рівне | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 5 | Марчевська Катерина | Тернопіль | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 6 | Левченко Роксоляна | Львів | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Соло Юніори і ст. RS - ST / Solo Juniors+ RS - ST — Viennese Waltz
Judges: Верба Вероніка, Вовчина Остап, Головчак Василь, Кравчук Сергій, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | ВВ | ВО | ГВ | КС | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрелець Злата | Рівне | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Кир‘ях Ілона | Рівне | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | Марчевська Катерина | Тернопіль | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 5 | Стахів Софія | Львів | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Соло Юніори і ст. RS - ST / Solo Juniors+ RS - ST — Foxtrot
Judges: Верба Вероніка, Вовчина Остап, Головчак Василь, Кравчук Сергій, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | ВВ | ВО | ГВ | КС | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрелець Злата | Рівне | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Стахів Софія | Львів | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Ряшко Вероніка | Львів | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Кир‘ях Ілона | Рівне | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Левченко Роксоляна | Львів | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Марчевська Катерина | Тернопіль | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 |
Соло Юніори і ст. RS - ST / Solo Juniors+ RS - ST — Quickstep
Judges: Верба Вероніка, Вовчина Остап, Головчак Василь, Кравчук Сергій, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | ВВ | ВО | ГВ | КС | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стрелець Злата | Рівне | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Стахів Софія | Львів | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Ряшко Вероніка | Львів | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Марчевська Катерина | Тернопіль | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Кир‘ях Ілона | Рівне | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 6 | Левченко Роксоляна | Львів | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Соло Юніори і ст. Д - LA / Solo Juniors+ D - LA — Samba
Judges: Бережна Сніжана, Верба Вероніка, Гадяцька Юлія, Кравчук Сергій, Легенька Ксенія, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | БС | ВВ | ГЮ | КС | ЛК | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безкровна Софія | Стрий | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 2 | Заяць Анастасія | Івано-Франківськ | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | Грицьків Вікторія | Стрий | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Гусар Анастасія | Рівне | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | Дзюбан Анастасія | Тернопіль | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 |
| 6 | Ганжа Юлія | Тернопіль | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 |
| 7 | Кириченко Мілана | Черкаси | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 |
| 8 | Ряшко Вероніка | Львів | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 |
Соло Юніори і ст. Д - LA / Solo Juniors+ D - LA — Rumba
Judges: Бережна Сніжана, Верба Вероніка, Гадяцька Юлія, Кравчук Сергій, Легенька Ксенія, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | БС | ВВ | ГЮ | КС | ЛК | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Гусар Анастасія | Рівне | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Грицьків Вікторія | Стрий | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 4 | Дзюбан Анастасія | Тернопіль | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | Заяць Анастасія | Івано-Франківськ | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| 6 | Ганжа Юлія | Тернопіль | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 |
| 8 | Ряшко Вероніка | Львів | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 |
Соло Юніори і ст. Д - LA / Solo Juniors+ D - LA — Jive
Judges: Бережна Сніжана, Верба Вероніка, Гадяцька Юлія, Кравчук Сергій, Легенька Ксенія, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | БС | ВВ | ГЮ | КС | ЛК | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусар Анастасія | Рівне | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Безкровна Софія | Стрий | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | Грицьків Вікторія | Стрий | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | Заяць Анастасія | Івано-Франківськ | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 |
| 5 | Ганжа Юлія | Тернопіль | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 6 | Дзюбан Анастасія | Тернопіль | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 |
| 7.5 | Кириченко Мілана | Черкаси | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 |
| 7.5 | Ряшко Вероніка | Львів | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 |
Соло Юніори і ст. Д - ST / Solo Juniors+ D - ST — Tango
Judges: Бережна Сніжана, Верба Вероніка, Головчак Василь, Кравчук Сергій, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | БС | ВВ | ГВ | КС | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безкровна Софія | Стрий | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Ряшко Вероніка | Львів | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Левченко Роксоляна | Львів | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 4 | Марчевська Катерина | Тернопіль | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Кир‘ях Ілона | Рівне | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 6 | Рябчун Євгенія | Київ | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Соло Юніори і ст. Д - ST / Solo Juniors+ D - ST — Viennese Waltz
Judges: Бережна Сніжана, Верба Вероніка, Головчак Василь, Кравчук Сергій, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | БС | ВВ | ГВ | КС | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ряшко Вероніка | Львів | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Кир‘ях Ілона | Рівне | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Марчевська Катерина | Тернопіль | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Рябчун Євгенія | Київ | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Соло Юніори і ст. Д - ST / Solo Juniors+ D - ST — Quickstep
Judges: Бережна Сніжана, Верба Вероніка, Головчак Василь, Кравчук Сергій, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | БС | ВВ | ГВ | КС | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безкровна Софія | Стрий | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Ряшко Вероніка | Львів | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Кир‘ях Ілона | Рівне | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Марчевська Катерина | Тернопіль | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 5 | Рябчун Євгенія | Київ | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Левченко Роксоляна | Львів | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Соло Юніори і ст. Е - LA / Solo Juniors + E - LA — Samba
Judges: Алєксєєва Віталія, Крамар Ольга, Легенька Ксенія, Остапчук Вадим, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | АВ | КО | ЛК | ОВ | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безкровна Софія | Стрий | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Кириченко Мілана | Черкаси | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Заяць Анастасія | Івано-Франківськ | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Гуменяк Віра | Богородчани | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 5 | Попович Ліліана | Львів | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | Прудиус Вікторія | Львів | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 7 | Лісна Діана | Львів | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Соло Юніори і ст. Е - LA / Solo Juniors + E - LA — Jive
Judges: Алєксєєва Віталія, Крамар Ольга, Легенька Ксенія, Остапчук Вадим, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | АВ | КО | ЛК | ОВ | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Попович Ліліана | Львів | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 |
Соло Юніори і ст. Е - ST / Solo Juniors + E - ST — Tango
Judges: Бережна Сніжана, Крамар Ольга, Легенька Ксенія, Остапчук Вадим, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | БС | КО | ЛК | ОВ | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безкровна Софія | Стрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Кир‘ях Ілона | Рівне | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Смаль Надія | Львів | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 |
| 4 | Заяць Анастасія | Івано-Франківськ | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Костів Христина | Львів | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | Прудиус Вікторія | Львів | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 |
| 7 | Гашмей Артемій | Чернівці | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 8 | Лісна Діана | Львів | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 |
Соло Юніори і ст. Е - ST / Solo Juniors + E - ST — Quickstep
Judges: Бережна Сніжана, Крамар Ольга, Легенька Ксенія, Остапчук Вадим, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | БС | КО | ЛК | ОВ | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безкровна Софія | Стрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Кир‘ях Ілона | Рівне | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Заяць Анастасія | Івано-Франківськ | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Смаль Надія | Львів | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 5 | Прудиус Вікторія | Львів | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 6 | Гашмей Артемій | Чернівці | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| 7 | Костів Христина | Львів | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Ювенали 1 Дебют - W-C / Juveniles 1 Debut - W-C — Waltz
Judges: Алєксєєва Віталія, Величко Дарина, Коженевський Роман, Трач Марта, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | АВ | ВД | КР | ТМ | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Івануса Петро & Цар Ангеліна | Винники | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Каблак Павло & Савицька Злата | Львів | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Рассовський Андрій & Гриненко Поліна | Київ | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Горбачевський Дарій & Мисів Єлизавета | Стрий | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Ювенали 1 Дебют - W-C / Juveniles 1 Debut - W-C — Cha Cha
Judges: Алєксєєва Віталія, Величко Дарина, Коженевський Роман, Трач Марта, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | АВ | ВД | КР | ТМ | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Івануса Петро & Цар Ангеліна | Винники | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Рассовський Андрій & Гриненко Поліна | Київ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Каблак Павло & Савицька Злата | Львів | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Горбачевський Дарій & Мисів Єлизавета | Стрий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ювенали 1 Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Алєксєєва Віталія, Вовчина Остап, Гадяцька Юлія, Дзівінська Христина, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Сасько Софія
| Place | Couple | Country | АВ | ВО | ГЮ | ДХ | КР | КС | СС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рекис Вероніка & Якимчук Дмитро | Тернопіль | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Петрань Ангеліна & Яремків Дмитро | Львів | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Колесник Олексій & Гарайда Каміла | Львів | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ювенали 1 Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Алєксєєва Віталія, Вовчина Остап, Гадяцька Юлія, Дзівінська Христина, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Сасько Софія
| Place | Couple | Country | АВ | ВО | ГЮ | ДХ | КР | КС | СС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петрань Ангеліна & Яремків Дмитро | Львів | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | Рекис Вероніка & Якимчук Дмитро | Тернопіль | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Колесник Олексій & Гарайда Каміла | Львів | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Ювенали 1 Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Алєксєєва Віталія, Вовчина Остап, Гадяцька Юлія, Дзівінська Христина, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Сасько Софія
| Place | Couple | Country | АВ | ВО | ГЮ | ДХ | КР | КС | СС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рекис Вероніка & Якимчук Дмитро | Тернопіль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Петрань Ангеліна & Яремків Дмитро | Львів | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Колесник Олексій & Гарайда Каміла | Львів | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Ювенали 1 Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 N - W-Q-C-J — Jive
Judges: Алєксєєва Віталія, Вовчина Остап, Гадяцька Юлія, Дзівінська Христина, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Сасько Софія
| Place | Couple | Country | АВ | ВО | ГЮ | ДХ | КР | КС | СС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рекис Вероніка & Якимчук Дмитро | Тернопіль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Колесник Олексій & Гарайда Каміла | Львів | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Петрань Ангеліна & Яремків Дмитро | Львів | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ювенали 2 Д - LA / Juveniles 2 D - LA — Cha Cha
Judges: Бережна Сніжана, Верба Вероніка, Гадяцька Юлія, Кравчук Сергій, Легенька Ксенія, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | БС | ВВ | ГЮ | КС | ЛК | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвіїв Микита & Гринечко Софія | Стрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ювенали 2 Д - LA / Juveniles 2 D - LA — Samba
Judges: Бережна Сніжана, Верба Вероніка, Гадяцька Юлія, Кравчук Сергій, Легенька Ксенія, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | БС | ВВ | ГЮ | КС | ЛК | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвіїв Микита & Гринечко Софія | Стрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ювенали 2 Д - LA / Juveniles 2 D - LA — Rumba
Judges: Бережна Сніжана, Верба Вероніка, Гадяцька Юлія, Кравчук Сергій, Легенька Ксенія, Янчук Анатолій
| Place | Couple | Country | БС | ВВ | ГЮ | КС | ЛК | ЯА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвіїв Микита & Гринечко Софія | Стрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ювенали 2 Д - LA / Juveniles 2 D - LA — Jive
Judges: Бережна Сніжана, Верба Вероніка, Гадяцька Юлія, Кравчук Сергій, Легенька Ксенія, Янчук Анатолій
