Ювенали 2 Д - ST / Juveniles 2 D - ST — Quickstep
Judges: Бисько Олексій, Бронніков Євген, Волков Дмитро, Волкова Марія, Логвинова Олена, Олех Євгеній, Скоренко Олена
| Place | Couple | Country | БО | БЄ | ВД | ВМ | ЛО | ОЄ | СО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Горенко Назар & Нехаєнко Вероніка | Київ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ювенали 2 Е - LA / Juveniles 2 E - LA — Samba
Judges: Бисько Олексій, Васильковська Лілія, Владикіна Анна, Волков Дмитро, Крохмалюк Олексій, Лужних Ярослав, Скоренко Олена
| Place | Couple | Country | БО | ВЛ | ВА | ВД | КО | ЛЯ | СО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швець Андрій & Савельєва Валерія | Бровари | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2,5 | Константинов Денис & Парфьонова Дар'я | Коцюбинське | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2,5 | Горенко Назар & Нехаєнко Вероніка | Київ | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Рись Богдан & Баглій Вероніка | Чернігів | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | Золотих Богдан & Черкасова Софія | Ірпінь | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | Нефф Максим & Романюк Єлизавета | Київ | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 7 | Даценко Микола & Мазур Олександра | Київ | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Ювенали 2 Е - LA / Juveniles 2 E - LA — Jive
Judges: Бисько Олексій, Васильковська Лілія, Владикіна Анна, Волков Дмитро, Крохмалюк Олексій, Лужних Ярослав, Скоренко Олена
| Place | Couple | Country | БО | ВЛ | ВА | ВД | КО | ЛЯ | СО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швець Андрій & Савельєва Валерія | Бровари | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Константинов Денис & Парфьонова Дар'я | Коцюбинське | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Горенко Назар & Нехаєнко Вероніка | Київ | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | Даценко Микола & Мазур Олександра | Київ | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 6 | Нефф Максим & Романюк Єлизавета | Київ | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| 7 | Золотих Богдан & Черкасова Софія | Ірпінь | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 |
Ювенали 2 Е - ST / Juveniles 2 E - ST — Tango
Judges: Забусова Юля, Тюткало Сергій, Логвинова Олена, Олех Євгеній, Яночок Олександр, Бронніков Євген, Григорович Віталій jr.
| Place | Couple | Country | ЗЮ | ТС | ЛО | ОЄ | ЯО | БЄ | ГВj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефф Максим & Романюк Єлизавета | Київ | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 2 | Швець Андрій & Савельєва Валерія | Бровари | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Горенко Назар & Нехаєнко Вероніка | Київ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Константинов Денис & Парфьонова Дар'я | Коцюбинське | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Карсим Микола & Карсим Ольга | Київ | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 6 | Золотих Богдан & Черкасова Софія | Ірпінь | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 |
Ювенали 2 Е - ST / Juveniles 2 E - ST — Quickstep
Judges: Забусова Юля, Тюткало Сергій, Логвинова Олена, Олех Євгеній, Яночок Олександр, Бронніков Євген, Григорович Віталій jr.
| Place | Couple | Country | ЗЮ | ТС | ЛО | ОЄ | ЯО | БЄ | ГВj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швець Андрій & Савельєва Валерія | Бровари | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Карсим Микола & Карсим Ольга | Київ | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Нефф Максим & Романюк Єлизавета | Київ | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | Золотих Богдан & Черкасова Софія | Ірпінь | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Ювенали 2 Н - W-Q-C-J / Juveniles 2 N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Бисько Олексій, Гордієнко Алла, Константинов Дмитро, Крохмалюк Олексій, Олех Євгеній, Скоренко Олена, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БО | ГА | КД | КО | ОЄ | СО | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвієнко Даниїл & Левчук Уляна | Київ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Бабенко Володимир & Соснова Єсєнія | Київ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Кисіль Нікіта & Дем'яненко Анна | Київ | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Бугаренко Макар & Мережко Аріна | Вишгород | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Ювенали 2 Н - W-Q-C-J / Juveniles 2 N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Бисько Олексій, Гордієнко Алла, Константинов Дмитро, Крохмалюк Олексій, Олех Євгеній, Скоренко Олена, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БО | ГА | КД | КО | ОЄ | СО | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвієнко Даниїл & Левчук Уляна | Київ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бабенко Володимир & Соснова Єсєнія | Київ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Бугаренко Макар & Мережко Аріна | Вишгород | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Кисіль Нікіта & Дем'яненко Анна | Київ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ювенали 2 Н - W-Q-C-J / Juveniles 2 N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Бисько Олексій, Гордієнко Алла, Константинов Дмитро, Крохмалюк Олексій, Олех Євгеній, Скоренко Олена, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БО | ГА | КД | КО | ОЄ | СО | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабенко Володимир & Соснова Єсєнія | Київ | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Матвієнко Даниїл & Левчук Уляна | Київ | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Кисіль Нікіта & Дем'яненко Анна | Київ | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Бугаренко Макар & Мережко Аріна | Вишгород | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Ювенали 2 Н - W-Q-C-J / Juveniles 2 N - W-Q-C-J — Jive
Judges: Бисько Олексій, Гордієнко Алла, Константинов Дмитро, Крохмалюк Олексій, Олех Євгеній, Скоренко Олена, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БО | ГА | КД | КО | ОЄ | СО | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабенко Володимир & Соснова Єсєнія | Київ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Матвієнко Даниїл & Левчук Уляна | Київ | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Кисіль Нікіта & Дем'яненко Анна | Київ | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Бугаренко Макар & Мережко Аріна | Вишгород | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Ювенали 2 Соло Н - W-Q-C-J / Juveniles 2 Solo N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Бисько Олексій, Гордієнко Алла, Григорович Віталій jr., Константинов Дмитро, Крохмалюк Олексій, Логвинова Олена, Лужних Ярослав
| Place | Couple | Country | БО | ГА | ГВj | КД | КО | ЛО | ЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уманець Варвара | Київ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Песковець Марія | Київ | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | Малу Дар'я | Яготин | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 4 | Васильєва-Вернигора Амелія | Калинівка | 7 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Луковська Софія | Київ | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Лопатіна Єва | Київ | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | Мирошник Мія | Київ | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Ювенали 2 Соло Н - W-Q-C-J / Juveniles 2 Solo N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Бисько Олексій, Гордієнко Алла, Григорович Віталій jr., Константинов Дмитро, Крохмалюк Олексій, Логвинова Олена, Лужних Ярослав
| Place | Couple | Country | БО | ГА | ГВj | КД | КО | ЛО | ЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Уманець Варвара | Київ | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | Васильєва-Вернигора Амелія | Калинівка | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | Мирошник Мія | Київ | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Ювенали 2 Соло Н - W-Q-C-J / Juveniles 2 Solo N - W-Q-C-J — Jive
Judges: Бисько Олексій, Гордієнко Алла, Григорович Віталій jr., Константинов Дмитро, Крохмалюк Олексій, Логвинова Олена, Лужних Ярослав
| Place | Couple | Country | БО | ГА | ГВj | КД | КО | ЛО | ЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Песковець Марія | Київ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Лопатіна Єва | Київ | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Уманець Варвара | Київ | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 4 | Луковська Софія | Київ | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | Малу Дар'я | Яготин | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | Мирошник Мія | Київ | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 7 | Васильєва-Вернигора Амелія | Калинівка | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 |
Ювенали 2 Соло E - LA / Juveniles 2 Solo E - LA — Cha Cha
Judges: Васильковська Лілія, Владикіна Анна, Волков Дмитро, Волкова Марія, Забусова Юля, Крохмалюк Олексій, Лужних Ярослав
| Place | Couple | Country | ВЛ | ВА | ВД | ВМ | ЗЮ | КО | ЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борсук Меланія | Київ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Баклан Соломія | Київ | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Гергало Евеліна | Київ | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Гапотій Анастасія | Бровари | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 5 | Добрановська Вероніка | Бровари | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | Пішаченко Аліса | Бровари | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 |
| 7 | Скрипка Поліна | Калинівка | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ювенали 2 Соло E - LA / Juveniles 2 Solo E - LA — Samba
Judges: Васильковська Лілія, Владикіна Анна, Волков Дмитро, Волкова Марія, Забусова Юля, Крохмалюк Олексій, Лужних Ярослав
| Place | Couple | Country | ВЛ | ВА | ВД | ВМ | ЗЮ | КО | ЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борсук Меланія | Київ | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Баклан Соломія | Київ | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | Гергало Евеліна | Київ | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Гапотій Анастасія | Бровари | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | Пішаченко Аліса | Бровари | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Добрановська Вероніка | Бровари | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | Скрипка Поліна | Калинівка | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ювенали 2 Соло E - LA / Juveniles 2 Solo E - LA — Jive
Judges: Васильковська Лілія, Владикіна Анна, Волков Дмитро, Волкова Марія, Забусова Юля, Крохмалюк Олексій, Лужних Ярослав
| Place | Couple | Country | ВЛ | ВА | ВД | ВМ | ЗЮ | КО | ЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борсук Меланія | Київ | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Гергало Евеліна | Київ | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Гапотій Анастасія | Бровари | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 4 | Баклан Соломія | Київ | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 5 | Пішаченко Аліса | Бровари | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | Добрановська Вероніка | Бровари | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 7 | Скрипка Поліна | Калинівка | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Ювенали 2 Соло E - ST / Juveniles 2 Solo E - ST — Tango
Judges: Гордієнко Алла, Григорович Віталій jr., Забусова Юля, Константинов Дмитро, Логвинова Олена, Олех Євгеній, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | ГА | ГВj | ЗЮ | КД | ЛО | ОЄ | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гергало Евеліна | Київ | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Борсук Меланія | Київ | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Баклан Соломія | Київ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Добрановська Вероніка | Бровари | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Пішаченко Аліса | Бровари | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 6 | Гапотій Анастасія | Бровари | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
Ювенали 2 Соло E - ST / Juveniles 2 Solo E - ST — Quickstep
Judges: Гордієнко Алла, Григорович Віталій jr., Забусова Юля, Константинов Дмитро, Логвинова Олена, Олех Євгеній, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | ГА | ГВj | ЗЮ | КД | ЛО | ОЄ | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борсук Меланія | Київ | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Баклан Соломія | Київ | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 4 | Гергало Евеліна | Київ | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Ювенали 2 Школа - W-C-J / Juveniles 2 School - W-C-J — Waltz
Judges: Баранов Іван, Бровко Володимир, Васильковська Лілія, Логвинова Олена, Навіна Ольга, Олех Євгеній, Чуприна Денис
| Place | Couple | Country | БІ | БВ | ВЛ | ЛО | НО | ОЄ | ЧД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заяць Михайло & Кот Аліса | Ірпінь | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Шумак Михайло & Сабєрова Алія | Бровари | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Бондар Михайло & Сергієнко Аліса | Бровари | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ювенали 2 Школа - W-C-J / Juveniles 2 School - W-C-J — Cha Cha
Judges: Баранов Іван, Бровко Володимир, Васильковська Лілія, Логвинова Олена, Навіна Ольга, Олех Євгеній, Чуприна Денис
| Place | Couple | Country | БІ | БВ | ВЛ | ЛО | НО | ОЄ | ЧД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заяць Михайло & Кот Аліса | Ірпінь | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шумак Михайло & Сабєрова Алія | Бровари | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Бондар Михайло & Сергієнко Аліса | Бровари | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ювенали 2 Школа - W-C-J / Juveniles 2 School - W-C-J — Jive
Judges: Баранов Іван, Бровко Володимир, Васильковська Лілія, Логвинова Олена, Навіна Ольга, Олех Євгеній, Чуприна Денис
| Place | Couple | Country | БІ | БВ | ВЛ | ЛО | НО | ОЄ | ЧД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумак Михайло & Сабєрова Алія | Бровари | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бондар Михайло & Сергієнко Аліса | Бровари | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Заяць Михайло & Кот Аліса | Ірпінь | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Ювенали 2 Школа - W-Q-C-J / Juveniles 2 School - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Гречкосій Аліна, Довгалін Кирило, Забусова Юля, Лужних Ярослав, Олех Євгеній, Скоренко Олена, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | ГА | ДК | ЗЮ | ЛЯ | ОЄ | СО | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумак Михайло & Сабєрова Алія | Бровари | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ювенали 2 Школа - W-Q-C-J / Juveniles 2 School - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Гречкосій Аліна, Довгалін Кирило, Забусова Юля, Лужних Ярослав, Олех Євгеній, Скоренко Олена, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | ГА | ДК | ЗЮ | ЛЯ | ОЄ | СО | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумак Михайло & Сабєрова Алія | Бровари | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ювенали 2 Школа - W-Q-C-J / Juveniles 2 School - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Гречкосій Аліна, Довгалін Кирило, Забусова Юля, Лужних Ярослав, Олех Євгеній, Скоренко Олена, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | ГА | ДК | ЗЮ | ЛЯ | ОЄ | СО | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумак Михайло & Сабєрова Алія | Бровари | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ювенали 2 Школа - W-Q-C-J / Juveniles 2 School - W-Q-C-J — Jive
Judges: Гречкосій Аліна, Довгалін Кирило, Забусова Юля, Лужних Ярослав, Олех Євгеній, Скоренко Олена, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | ГА | ДК | ЗЮ | ЛЯ | ОЄ | СО | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумак Михайло & Сабєрова Алія | Бровари | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 1 Д - LA / Juniors 1 D - LA — Cha Cha
Judges: Бронніков Євген, Владикіна Анна, Волков Дмитро, Крохмалюк Олексій, Макода Світлана
| Place | Couple | Country | БЄ | ВА | ВД | КО | МС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Барабаш Софія & Богдан Давид | Конотоп | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Юніори 1 Д - LA / Juniors 1 D - LA — Samba
Judges: Бронніков Євген, Владикіна Анна, Волков Дмитро, Крохмалюк Олексій, Макода Світлана
| Place | Couple | Country | БЄ | ВА | ВД | КО | МС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Барабаш Софія & Богдан Давид | Конотоп | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Юніори 1 Д - LA / Juniors 1 D - LA — Rumba
Judges: Бронніков Євген, Владикіна Анна, Волков Дмитро, Крохмалюк Олексій, Макода Світлана
| Place | Couple | Country | БЄ | ВА | ВД | КО | МС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Барабаш Софія & Богдан Давид | Конотоп | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Юніори 1 Д - LA / Juniors 1 D - LA — Jive
Judges: Бронніков Євген, Владикіна Анна, Волков Дмитро, Крохмалюк Олексій, Макода Світлана
| Place | Couple | Country | БЄ | ВА | ВД | КО | МС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Барабаш Софія & Богдан Давид | Конотоп | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Юніори 1 Д - ST / Juniors 1 D - ST — Waltz
Judges: Баранов Іван, Бисько Олексій, Гордієнко Алла, Григорович Віталій jr., Крохмалюк Олексій, Олех Євгеній, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БІ | БО | ГА | ГВj | КО | ОЄ | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 1 Д - ST / Juniors 1 D - ST — Tango
Judges: Баранов Іван, Бисько Олексій, Гордієнко Алла, Григорович Віталій jr., Крохмалюк Олексій, Олех Євгеній, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БІ | БО | ГА | ГВj | КО | ОЄ | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 1 Д - ST / Juniors 1 D - ST — Viennese Waltz
Judges: Баранов Іван, Бисько Олексій, Гордієнко Алла, Григорович Віталій jr., Крохмалюк Олексій, Олех Євгеній, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БІ | БО | ГА | ГВj | КО | ОЄ | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 1 Д - ST / Juniors 1 D - ST — Quickstep
Judges: Баранов Іван, Бисько Олексій, Гордієнко Алла, Григорович Віталій jr., Крохмалюк Олексій, Олех Євгеній, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БІ | БО | ГА | ГВj | КО | ОЄ | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 1 Соло Д - LA / Juniors 1 Solo D - LA — Cha Cha
Judges: Бисько Олексій, Васін Олег, Владикіна Анна, Волкова Марія, Константинов Дмитро, Крохмалюк Олексій, Макода Світлана
| Place | Couple | Country | БО | ВО | ВА | ВМ | КД | КО | МС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Гвоздєва Вероніка | Київ | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Ілларіонова Вікторія | Київ | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Монахова Амєлія | Ірпінь | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 5 | Берідзе Єлизавета | Київ | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | Закурдаєва Анастасія | Конотоп | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | Курченко Анастасія | Конотоп | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | Барабаш Софія | Конотоп | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 |
Юніори 1 Соло Д - LA / Juniors 1 Solo D - LA — Samba
Judges: Бисько Олексій, Васін Олег, Владикіна Анна, Волкова Марія, Константинов Дмитро, Крохмалюк Олексій, Макода Світлана
| Place | Couple | Country | БО | ВО | ВА | ВМ | КД | КО | МС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Монахова Амєлія | Ірпінь | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Гвоздєва Вероніка | Київ | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Ілларіонова Вікторія | Київ | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Берідзе Єлизавета | Київ | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | Закурдаєва Анастасія | Конотоп | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 7 | Барабаш Софія | Конотоп | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| 8 | Курченко Анастасія | Конотоп | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 |
Юніори 1 Соло Д - LA / Juniors 1 Solo D - LA — Rumba
Judges: Бисько Олексій, Васін Олег, Владикіна Анна, Волкова Марія, Константинов Дмитро, Крохмалюк Олексій, Макода Світлана
| Place | Couple | Country | БО | ВО | ВА | ВМ | КД | КО | МС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монахова Амєлія | Ірпінь | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Гвоздєва Вероніка | Київ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | Ілларіонова Вікторія | Київ | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Берідзе Єлизавета | Київ | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 6 | Закурдаєва Анастасія | Конотоп | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| 7 | Барабаш Софія | Конотоп | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | Курченко Анастасія | Конотоп | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 |
Юніори 1 Соло Д - LA / Juniors 1 Solo D - LA — Jive
Judges: Бисько Олексій, Васін Олег, Владикіна Анна, Волкова Марія, Константинов Дмитро, Крохмалюк Олексій, Макода Світлана
| Place | Couple | Country | БО | ВО | ВА | ВМ | КД | КО | МС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гвоздєва Вероніка | Київ | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Монахова Амєлія | Ірпінь | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | Солодка Вікторія | Коцюбинське | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Берідзе Єлизавета | Київ | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Ілларіонова Вікторія | Київ | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Закурдаєва Анастасія | Конотоп | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Барабаш Софія | Конотоп | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | Курченко Анастасія | Конотоп | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Юніори 1 Соло Д - ST / Juniors 1 Solo D - ST — Waltz
Judges: Баранов Іван, Бисько Олексій, Гордієнко Алла, Григорович Віталій jr., Крохмалюк Олексій, Олех Євгеній, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БІ | БО | ГА | ГВj | КО | ОЄ | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
