Ювенали 1 Соло Д - ST / Juveniles 1 Solo D - ST — Viennese Waltz
Judges: Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Демков В'ячеслав, Зінченко Андрій, Кравчук Інна, Кравчук Ольга, Марій Алла, Півненко Василь, Саверська Анна, Федчишин Олександр, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВО | ГР | ДВ | ЗА | КІ | КО | МА | ПВ | СА | ФО | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рикун Єва | Хмельницький | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Бартошук Анастасія | Луцьк | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | Журавель Іларія | Ковель | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Капалб Єва | Чернівці | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 5 | Мельник Поліна | Луцьк | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Базан Еліна | Тернопіль | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 7 | Дмитрук Варвара | Вінниця | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 8 | Гришина Анна | Хмельницький | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Ювенали 1 Соло Д - ST / Juveniles 1 Solo D - ST — Quickstep
Judges: Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Демков В'ячеслав, Зінченко Андрій, Кравчук Інна, Кравчук Ольга, Марій Алла, Півненко Василь, Саверська Анна, Федчишин Олександр, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВО | ГР | ДВ | ЗА | КІ | КО | МА | ПВ | СА | ФО | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бартошук Анастасія | Луцьк | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Рикун Єва | Хмельницький | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Журавель Іларія | Ковель | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Капалб Єва | Чернівці | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Мельник Поліна | Луцьк | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | Дмитрук Варвара | Вінниця | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 |
| 7 | Базан Еліна | Тернопіль | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 |
| 8 | Гришина Анна | Хмельницький | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Ювенали 1 Соло Е - LA / Juveniles 1 Solo E - LA — Cha Cha
Judges: Балла Тетяна, Гураш Каріна, Ковтун Юлія, Косович Юрій, Кохан Марія, Остапчук Вадим, Полигач Ольга, Рєка Денис, Саверська Анна, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | БТ | ГК | КЮ | КЮ | КМ | ОВ | ПО | РД | СА | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришина Анна | Хмельницький | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шелестюк Нінель | Луцьк | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Царик Соломія | Вінниця | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | Авалян Марія | Вінниця | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Кравчук Аделіна | Вінниця | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | Фурман Аріна | Ковель | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | Ковч Соломія | Володимир-Волинський | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 |
Ювенали 1 Соло Е - LA / Juveniles 1 Solo E - LA — Samba
Judges: Балла Тетяна, Гураш Каріна, Ковтун Юлія, Косович Юрій, Кохан Марія, Остапчук Вадим, Полигач Ольга, Рєка Денис, Саверська Анна, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | БТ | ГК | КЮ | КЮ | КМ | ОВ | ПО | РД | СА | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришина Анна | Хмельницький | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Шелестюк Нінель | Луцьк | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Ковч Соломія | Володимир-Волинський | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | Царик Соломія | Вінниця | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | Фурман Аріна | Ковель | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | Авалян Марія | Вінниця | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Кравчук Аделіна | Вінниця | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Ювенали 1 Соло Е - LA / Juveniles 1 Solo E - LA — Jive
Judges: Балла Тетяна, Гураш Каріна, Ковтун Юлія, Косович Юрій, Кохан Марія, Остапчук Вадим, Полигач Ольга, Рєка Денис, Саверська Анна, Хільченко Владислав, Шапіро Олег
| Place | Couple | Country | БТ | ГК | КЮ | КЮ | КМ | ОВ | ПО | РД | СА | ХВ | ШО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гришина Анна | Хмельницький | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шелестюк Нінель | Луцьк | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Царик Соломія | Вінниця | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | Фурман Аріна | Ковель | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| 5 | Ковч Соломія | Володимир-Волинський | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | Авалян Марія | Вінниця | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 7 | Кравчук Аделіна | Вінниця | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Ювенали 1 Соло Е - ST / Juveniles 1 Solo E - ST — Waltz
Judges: Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Гузовська Софія, Зінченко Андрій, Кордюкевич Надія, Кохан Марія, Марій Алла, Пашинін Андрій, Полигач Ольга, Саверська Анна, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВО | ГР | ГС | ЗА | КН | КМ | МА | ПА | ПО | СА | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Журавель Іларія | Ковель | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Базан Еліна | Тернопіль | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Гришина Анна | Хмельницький | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Ковч Соломія | Володимир-Волинський | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | Фурман Аріна | Ковель | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | Дмитрук Варвара | Вінниця | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 |
Ювенали 1 Соло Е - ST / Juveniles 1 Solo E - ST — Tango
Judges: Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Гузовська Софія, Зінченко Андрій, Кордюкевич Надія, Кохан Марія, Марій Алла, Пашинін Андрій, Полигач Ольга, Саверська Анна, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВО | ГР | ГС | ЗА | КН | КМ | МА | ПА | ПО | СА | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Журавель Іларія | Ковель | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Гришина Анна | Хмельницький | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Фурман Аріна | Ковель | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | Ковч Соломія | Володимир-Волинський | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Базан Еліна | Тернопіль | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | Дмитрук Варвара | Вінниця | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 |
Ювенали 1 Соло Е - ST / Juveniles 1 Solo E - ST — Quickstep
Judges: Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Гузовська Софія, Зінченко Андрій, Кордюкевич Надія, Кохан Марія, Марій Алла, Пашинін Андрій, Полигач Ольга, Саверська Анна, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | ВО | ГР | ГС | ЗА | КН | КМ | МА | ПА | ПО | СА | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Журавель Іларія | Ковель | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Гришина Анна | Хмельницький | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Ковч Соломія | Володимир-Волинський | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 4 | Фурман Аріна | Ковель | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Дмитрук Варвара | Вінниця | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | Базан Еліна | Тернопіль | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Ювенали 1 Соло Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 Solo N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Байда Каріна, Балла Тетяна, Бегур Віра, Гураш Каріна, Зінченко Андрій, Ковтун Юлія, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Лапатієва Анна, Остапчук Вадим, Рєка Денис, Хільченко Владислав, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БК | БТ | БВ | ГК | ЗА | КЮ | КН | КЮ | ЛА | ОВ | РД | ХВ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боціян Марія | Івано-Франківськ | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Полякова Олександра | Вінниця | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ковч Соломія | Володимир-Волинський | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 4 | Марущак Анастасія | Чернівці | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Кравчук Аделіна | Вінниця | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 6 | Буран Анна | Вінниця | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Дуве Нана | Тернопіль | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Ювенали 1 Соло Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 Solo N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Байда Каріна, Балла Тетяна, Бегур Віра, Гураш Каріна, Зінченко Андрій, Ковтун Юлія, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Лапатієва Анна, Остапчук Вадим, Рєка Денис, Хільченко Владислав, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БК | БТ | БВ | ГК | ЗА | КЮ | КН | КЮ | ЛА | ОВ | РД | ХВ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полякова Олександра | Вінниця | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ковч Соломія | Володимир-Волинський | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 3 | Марущак Анастасія | Чернівці | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Кравчук Аделіна | Вінниця | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 |
| 5 | Боціян Марія | Івано-Франківськ | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | Буран Анна | Вінниця | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | Дуве Нана | Тернопіль | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 |
Ювенали 1 Соло Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 Solo N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Байда Каріна, Балла Тетяна, Бегур Віра, Гураш Каріна, Зінченко Андрій, Ковтун Юлія, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Лапатієва Анна, Остапчук Вадим, Рєка Денис, Хільченко Владислав, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БК | БТ | БВ | ГК | ЗА | КЮ | КН | КЮ | ЛА | ОВ | РД | ХВ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марущак Анастасія | Чернівці | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Буран Анна | Вінниця | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | Полякова Олександра | Вінниця | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Кравчук Аделіна | Вінниця | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 5 | Ковч Соломія | Володимир-Волинський | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | Боціян Марія | Івано-Франківськ | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Дуве Нана | Тернопіль | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Ювенали 1 Соло Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 Solo N - W-Q-C-J — Jive
Judges: Байда Каріна, Балла Тетяна, Бегур Віра, Гураш Каріна, Зінченко Андрій, Ковтун Юлія, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Лапатієва Анна, Остапчук Вадим, Рєка Денис, Хільченко Владислав, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БК | БТ | БВ | ГК | ЗА | КЮ | КН | КЮ | ЛА | ОВ | РД | ХВ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковч Соломія | Володимир-Волинський | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | Марущак Анастасія | Чернівці | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Кравчук Аделіна | Вінниця | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| 4 | Полякова Олександра | Вінниця | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Боціян Марія | Івано-Франківськ | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | Буран Анна | Вінниця | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 7 | Дуве Нана | Тернопіль | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Ювенали 1 Open - LA / Juveniles 1 Open - LA — Cha Cha
Judges: Балла Тетяна, Косович Юрій, Кулієва Олена, Мацюк Аліна, Рєка Денис, Савка Василь, Саханенко Катерина, Шапіро Олег, Шманько Софія
| Place | Couple | Country | БТ | КЮ | КО | МА | РД | СВ | СК | ШО | ШС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Давид & Тарахан Діана | Тернопіль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ювенали 1 Open - LA / Juveniles 1 Open - LA — Samba
Judges: Балла Тетяна, Косович Юрій, Кулієва Олена, Мацюк Аліна, Рєка Денис, Савка Василь, Саханенко Катерина, Шапіро Олег, Шманько Софія
| Place | Couple | Country | БТ | КЮ | КО | МА | РД | СВ | СК | ШО | ШС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Давид & Тарахан Діана | Тернопіль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ювенали 1 Open - LA / Juveniles 1 Open - LA — Rumba
Judges: Балла Тетяна, Косович Юрій, Кулієва Олена, Мацюк Аліна, Рєка Денис, Савка Василь, Саханенко Катерина, Шапіро Олег, Шманько Софія
| Place | Couple | Country | БТ | КЮ | КО | МА | РД | СВ | СК | ШО | ШС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Давид & Тарахан Діана | Тернопіль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ювенали 1 Open - LA / Juveniles 1 Open - LA — Paso Doble
Judges: Балла Тетяна, Косович Юрій, Кулієва Олена, Мацюк Аліна, Рєка Денис, Савка Василь, Саханенко Катерина, Шапіро Олег, Шманько Софія
| Place | Couple | Country | БТ | КЮ | КО | МА | РД | СВ | СК | ШО | ШС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Давид & Тарахан Діана | Тернопіль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ювенали 1 Open - LA / Juveniles 1 Open - LA — Jive
Judges: Балла Тетяна, Косович Юрій, Кулієва Олена, Мацюк Аліна, Рєка Денис, Савка Василь, Саханенко Катерина, Шапіро Олег, Шманько Софія
| Place | Couple | Country | БТ | КЮ | КО | МА | РД | СВ | СК | ШО | ШС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Давид & Тарахан Діана | Тернопіль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ювенали 1 Open - ST / Juveniles 1 Open - ST — Waltz
Judges: Буханевич Юлія, Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Зінченко Андрій, Кордюкевич Надія, Кравчук Ольга, Марій Алла, Півненко Василь, Федчишин Олександр
| Place | Couple | Country | БЮ | ВО | ГР | ЗА | КН | КО | МА | ПВ | ФО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Давид & Тарахан Діана | Тернопіль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Федчук Владислав & Муравська Вероніка | Тернопіль | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Фаріон Тадей & Фаріон Санта-Марія | Тернопіль | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Ювенали 1 Open - ST / Juveniles 1 Open - ST — Tango
Judges: Буханевич Юлія, Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Зінченко Андрій, Кордюкевич Надія, Кравчук Ольга, Марій Алла, Півненко Василь, Федчишин Олександр
| Place | Couple | Country | БЮ | ВО | ГР | ЗА | КН | КО | МА | ПВ | ФО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Давид & Тарахан Діана | Тернопіль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Федчук Владислав & Муравська Вероніка | Тернопіль | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Фаріон Тадей & Фаріон Санта-Марія | Тернопіль | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ювенали 1 Open - ST / Juveniles 1 Open - ST — Viennese Waltz
Judges: Буханевич Юлія, Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Зінченко Андрій, Кордюкевич Надія, Кравчук Ольга, Марій Алла, Півненко Василь, Федчишин Олександр
| Place | Couple | Country | БЮ | ВО | ГР | ЗА | КН | КО | МА | ПВ | ФО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Давид & Тарахан Діана | Тернопіль | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Федчук Владислав & Муравська Вероніка | Тернопіль | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Фаріон Тадей & Фаріон Санта-Марія | Тернопіль | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ювенали 1 Open - ST / Juveniles 1 Open - ST — Foxtrot
Judges: Буханевич Юлія, Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Зінченко Андрій, Кордюкевич Надія, Кравчук Ольга, Марій Алла, Півненко Василь, Федчишин Олександр
| Place | Couple | Country | БЮ | ВО | ГР | ЗА | КН | КО | МА | ПВ | ФО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Давид & Тарахан Діана | Тернопіль | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Федчук Владислав & Муравська Вероніка | Тернопіль | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Фаріон Тадей & Фаріон Санта-Марія | Тернопіль | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ювенали 1 Open - ST / Juveniles 1 Open - ST — Quickstep
Judges: Буханевич Юлія, Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Зінченко Андрій, Кордюкевич Надія, Кравчук Ольга, Марій Алла, Півненко Василь, Федчишин Олександр
| Place | Couple | Country | БЮ | ВО | ГР | ЗА | КН | КО | МА | ПВ | ФО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Давид & Тарахан Діана | Тернопіль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Федчук Владислав & Муравська Вероніка | Тернопіль | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Фаріон Тадей & Фаріон Санта-Марія | Тернопіль | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Ювенали 1+2 Д - LA / Juveniles 1+2 D - LA — Cha Cha
Judges: Демков В'ячеслав, Ковтун Юлія, Кравчук Інна, Кулієва Олена, Лапатієва Анна, Мацюк Аліна, Саверська Анна, Саханенко Катерина, Шманько Софія
| Place | Couple | Country | ДВ | КЮ | КІ | КО | ЛА | МА | СА | СК | ШС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петричка Тимофій & Пацонь Мілана | Тернопіль | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Кустов Олександр & Павленко Аріна | Хмельницький | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Федчук Владислав & Муравська Вероніка | Тернопіль | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Олійник Тимофій & Романюк Злата | Тернопіль | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ювенали 1+2 Д - LA / Juveniles 1+2 D - LA — Samba
Judges: Демков В'ячеслав, Ковтун Юлія, Кравчук Інна, Кулієва Олена, Лапатієва Анна, Мацюк Аліна, Саверська Анна, Саханенко Катерина, Шманько Софія
| Place | Couple | Country | ДВ | КЮ | КІ | КО | ЛА | МА | СА | СК | ШС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федчук Владислав & Муравська Вероніка | Тернопіль | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Кустов Олександр & Павленко Аріна | Хмельницький | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Петричка Тимофій & Пацонь Мілана | Тернопіль | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Олійник Тимофій & Романюк Злата | Тернопіль | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Ювенали 1+2 Д - LA / Juveniles 1+2 D - LA — Rumba
Judges: Демков В'ячеслав, Ковтун Юлія, Кравчук Інна, Кулієва Олена, Лапатієва Анна, Мацюк Аліна, Саверська Анна, Саханенко Катерина, Шманько Софія
| Place | Couple | Country | ДВ | КЮ | КІ | КО | ЛА | МА | СА | СК | ШС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федчук Владислав & Муравська Вероніка | Тернопіль | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Петричка Тимофій & Пацонь Мілана | Тернопіль | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Олійник Тимофій & Романюк Злата | Тернопіль | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Кустов Олександр & Павленко Аріна | Хмельницький | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Ювенали 1+2 Д - LA / Juveniles 1+2 D - LA — Jive
Judges: Демков В'ячеслав, Ковтун Юлія, Кравчук Інна, Кулієва Олена, Лапатієва Анна, Мацюк Аліна, Саверська Анна, Саханенко Катерина, Шманько Софія
| Place | Couple | Country | ДВ | КЮ | КІ | КО | ЛА | МА | СА | СК | ШС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кустов Олександр & Павленко Аріна | Хмельницький | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Федчук Владислав & Муравська Вероніка | Тернопіль | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Олійник Тимофій & Романюк Злата | Тернопіль | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Петричка Тимофій & Пацонь Мілана | Тернопіль | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Ювенали 1+2 Д - ST / Juveniles 1+2 D - ST — Waltz
