Queen One Dance Cup U12 Н+E - Q — Quickstep
Judges: Васін Валентин, Владикіна Анна, Демовська Наталія, Орачевський Денис, Портянко Олексій, Резніченко Олексій, Строченко Андрій, Філіппова Анна, Хільченко Владислав
| Place | Couple | Country | ВВ | ВА | ДН | ОД | ПО | РО | СА | ФА | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неймет Софія | Київ | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Грицай Мирослава | Київ | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Розгон Поліна | Тальне | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Мірзоян Кароліна | Київ | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | Лопатіна Єва | Київ | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Прикидько Олександра | Київ | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Queen One Dance Cup U12 Н+E - T — Tango
Judges: Васін Валентин, Владикіна Анна, Демовська Наталія, Орачевський Денис, Портянко Олексій, Резніченко Олексій, Строченко Андрій, Філіппова Анна, Хільченко Владислав
| Place | Couple | Country | ВВ | ВА | ДН | ОД | ПО | РО | СА | ФА | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамразова Мілана | Київ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Мельниченко Уляна | Харків | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Розгон Поліна | Тальне | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Дмитріва Іванна | Бровари | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Шевчук Олександра | Київ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Queen One Dance Cup U16 - F — Foxtrot
Judges: Бисько Олексій, Васін Олег, Кучерина Олександр, Орачевський Денис, Порохова Софія, Сиськова Марія, Філіппова Анна
| Place | Couple | Country | БО | ВО | КО | ОД | ПС | СМ | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лобко Владислава | Бровари | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Мудрак Ніколь | Київ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Шмиголь Катерина | Київ | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Queen One Dance Cup U16 - PD — Paso Doble
Judges: Бисько Олексій, Васін Олег, Кучерина Олександр, Орачевський Денис, Порохова Софія, Сиськова Марія, Філіппова Анна
| Place | Couple | Country | БО | ВО | КО | ОД | ПС | СМ | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корбут Ніколь | Вінниця | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Кардаш Анна | Березань | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 3 | Яхно Поліна | Вінниця | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Білоконь Єлизавета | Корсунь-Шевченківський | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Покровська Софія | Кривий Ріг | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 6 | Івон Ангеліна | Кривий Ріг | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 |
Queen One Dance Cup U16 - Q — Quickstep
Judges: Бисько Олексій, Васін Олег, Кучерина Олександр, Орачевський Денис, Порохова Софія, Сиськова Марія, Філіппова Анна
| Place | Couple | Country | БО | ВО | КО | ОД | ПС | СМ | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мудрак Ніколь | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Поліщук Марина | Київ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Лебідь Мілана | Дніпро | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Queen One Dance Cup U16 - T — Tango
Judges: Бисько Олексій, Васін Олег, Кучерина Олександр, Орачевський Денис, Порохова Софія, Сиськова Марія, Філіппова Анна
| Place | Couple | Country | БО | ВО | КО | ОД | ПС | СМ | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лобко Владислава | Бровари | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Цехмейструк Софія | Рівне | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Анікєєнко Дар'я | Бровари | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Деркач Кіра | Калинівка | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Захарова Анастасія | Фастів | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Queen One Dance Cup U16 - VW — Viennese Waltz
Judges: Бисько Олексій, Васін Олег, Кучерина Олександр, Орачевський Денис, Порохова Софія, Сиськова Марія, Філіппова Анна
| Place | Couple | Country | БО | ВО | КО | ОД | ПС | СМ | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крицька Стефанія | Київ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Цехмейструк Софія | Рівне | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Захарова Анастасія | Фастів | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Queen One Dance Cup U16 - W — Waltz
Judges: Бисько Олексій, Васін Олег, Кучерина Олександр, Орачевський Денис, Порохова Софія, Сиськова Марія, Філіппова Анна
| Place | Couple | Country | БО | ВО | КО | ОД | ПС | СМ | ФА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лобко Владислава | Бровари | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Поліщук Марина | Київ | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Шмиголь Катерина | Київ | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Крицька Стефанія | Київ | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Цехмейструк Софія | Рівне | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Queen One Dance Cup U16 Н+E - Ch — Cha Cha
Judges: Бездушна Ірина, Кучерина Олександр, Ларіна Анна, Орачевський Денис, Пономаренко Владислав, Рубан Кароліна, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БІ | КО | ЛА | ОД | ПВ | РК | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каск Анастасія | Корсунь-Шевченківський | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Коломійчук Кароліна | Київ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Сингай Анна | Корсунь-Шевченківський | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | Висоцька Каролiна | Київ | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | Чумак Кароліна | Запоріжжя | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| 6 | Басюк Олександра | Київ | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 7 | Винниченко Катерина | Шостка | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 8 | Нечипорук Валентина | Київ | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 |
Queen One Dance Cup U16 Н+E - J — Jive
Judges: Бездушна Ірина, Кучерина Олександр, Ларіна Анна, Орачевський Денис, Пономаренко Владислав, Рубан Кароліна, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БІ | КО | ЛА | ОД | ПВ | РК | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каск Анастасія | Корсунь-Шевченківський | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Фесак Анастасія | Київ | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Чумак Кароліна | Запоріжжя | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | Чміленко Мілана | Бобринець | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Басюк Олександра | Київ | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Queen One Dance Cup U16 Н+E - Q — Quickstep
Judges: Бездушна Ірина, Кучерина Олександр, Ларіна Анна, Орачевський Денис, Пономаренко Владислав, Рубан Кароліна, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БІ | КО | ЛА | ОД | ПВ | РК | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петрова Поліна | Київ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Багаєва Анастасія | Київ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Матвієнко Вероніка | Бровари | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Чміленко Мілана | Бобринець | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | Винниченко Катерина | Шостка | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Queen One Dance Cup U16 Н+E - S — Samba
Judges: Бездушна Ірина, Кучерина Олександр, Ларіна Анна, Орачевський Денис, Пономаренко Владислав, Рубан Кароліна, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БІ | КО | ЛА | ОД | ПВ | РК | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каск Анастасія | Корсунь-Шевченківський | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Коломійчук Кароліна | Київ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Висоцька Каролiна | Київ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Чумак Кароліна | Запоріжжя | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Басюк Олександра | Київ | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Queen One Dance Cup U16 Н+E - T — Tango
Judges: Бездушна Ірина, Кучерина Олександр, Ларіна Анна, Орачевський Денис, Пономаренко Владислав, Рубан Кароліна, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БІ | КО | ЛА | ОД | ПВ | РК | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поліщук Христина | Київ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Зарецька Анастасiя | Київ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Коваленко Елеонора | Київ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Queen One Dance Cup U16 Н+E - W — Waltz
Judges: Бездушна Ірина, Кучерина Олександр, Ларіна Анна, Орачевський Денис, Пономаренко Владислав, Рубан Кароліна, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | БІ | КО | ЛА | ОД | ПВ | РК | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петрова Поліна | Київ | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Фесак Анастасія | Київ | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Коваленко Елеонора | Київ | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 4 | Багаєва Анастасія | Київ | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Поліщук Христина | Київ | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 6 | Матвієнко Вероніка | Бровари | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 |
Marks as published by the competition's own scrutineer. Columns are the adjudicators' initials — hover for the full name.