SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR O/16 B CLASS - C-S-R-J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, CIRO ZACCARO, CONSUELA CAMILLERI, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, GIUSEPPE MASTANDREA, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MICHELA BOVE, MIKHAIL MIKHALEV, NUNZIO MARIANO, PAOLO ROTOLO, PETER ERLBECK
| Place | Couple | Country | ADM | AM | CZ | CC | DA | DP | ER | GM | IC | MM | MB | MM | NM | PR | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUCCIO GRETA | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | SCALERCIO FABIOLA | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR O/16 C CLASS - C-S-R-J — Cha Cha
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, CIRO ZACCARO, CONSUELA CAMILLERI, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, GIUSEPPE MASTANDREA, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MICHELA BOVE, MIKHAIL MIKHALEV, NUNZIO MARIANO, PAOLO ROTOLO, PETER ERLBECK
| Place | Couple | Country | ADM | AM | CZ | CC | DA | DP | ER | GM | IC | MM | MB | MM | NM | PR | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MARZIO ASIA | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | MARTOCCIA NOEMI | — | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | CAPPELLI FILIPPO | — | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR O/16 C CLASS - C-S-R-J — Samba
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, CIRO ZACCARO, CONSUELA CAMILLERI, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, GIUSEPPE MASTANDREA, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MICHELA BOVE, MIKHAIL MIKHALEV, NUNZIO MARIANO, PAOLO ROTOLO, PETER ERLBECK
| Place | Couple | Country | ADM | AM | CZ | CC | DA | DP | ER | GM | IC | MM | MB | MM | NM | PR | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTOCCIA NOEMI | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | DE MARZIO ASIA | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | CAPPELLI FILIPPO | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR O/16 C CLASS - C-S-R-J — Rumba
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, CIRO ZACCARO, CONSUELA CAMILLERI, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, GIUSEPPE MASTANDREA, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MICHELA BOVE, MIKHAIL MIKHALEV, NUNZIO MARIANO, PAOLO ROTOLO, PETER ERLBECK
| Place | Couple | Country | ADM | AM | CZ | CC | DA | DP | ER | GM | IC | MM | MB | MM | NM | PR | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTOCCIA NOEMI | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | DE MARZIO ASIA | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | CAPPELLI FILIPPO | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR O/16 C CLASS - C-S-R-J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, CIRO ZACCARO, CONSUELA CAMILLERI, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, GIUSEPPE MASTANDREA, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MICHELA BOVE, MIKHAIL MIKHALEV, NUNZIO MARIANO, PAOLO ROTOLO, PETER ERLBECK
| Place | Couple | Country | ADM | AM | CZ | CC | DA | DP | ER | GM | IC | MM | MB | MM | NM | PR | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTOCCIA NOEMI | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | DE MARZIO ASIA | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | CAPPELLI FILIPPO | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/10 C CLASS - C-S-R-J — Cha Cha
Judges: AIGARS STOLCERS, DEBORAH ZECCA, GIUSEPPE ALBANESE, IGOR GUTOVSKYI, IRYNA MARIUK, JULIA POLAI, MARIARITA GUARINO, MICHELA BOVE, NINA ESTRINA, SANDY LEZZA, STEFANIA VOLPE
| Place | Couple | Country | AS | DZ | GA | IG | IM | JP | MG | MB | NE | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPINZERI CARLOTTA | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | BUONAMASSA SERENA | — | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | STEFANELLI NICOLE | — | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | SCIALPI ILARIA | — | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | VERARDO GIADA | — | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | MARTULLI ALESSIA | — | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/10 C CLASS - C-S-R-J — Samba
Judges: AIGARS STOLCERS, DEBORAH ZECCA, GIUSEPPE ALBANESE, IGOR GUTOVSKYI, IRYNA MARIUK, JULIA POLAI, MARIARITA GUARINO, MICHELA BOVE, NINA ESTRINA, SANDY LEZZA, STEFANIA VOLPE
| Place | Couple | Country | AS | DZ | GA | IG | IM | JP | MG | MB | NE | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPINZERI CARLOTTA | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | STEFANELLI NICOLE | — | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | BUONAMASSA SERENA | — | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | SCIALPI ILARIA | — | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | VERARDO GIADA | — | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | MARTULLI ALESSIA | — | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/10 C CLASS - C-S-R-J — Rumba
Judges: AIGARS STOLCERS, DEBORAH ZECCA, GIUSEPPE ALBANESE, IGOR GUTOVSKYI, IRYNA MARIUK, JULIA POLAI, MARIARITA GUARINO, MICHELA BOVE, NINA ESTRINA, SANDY LEZZA, STEFANIA VOLPE
| Place | Couple | Country | AS | DZ | GA | IG | IM | JP | MG | MB | NE | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPINZERI CARLOTTA | — | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | STEFANELLI NICOLE | — | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | BUONAMASSA SERENA | — | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | SCIALPI ILARIA | — | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | VERARDO GIADA | — | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | MARTULLI ALESSIA | — | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/10 C CLASS - C-S-R-J — Jive
Judges: AIGARS STOLCERS, DEBORAH ZECCA, GIUSEPPE ALBANESE, IGOR GUTOVSKYI, IRYNA MARIUK, JULIA POLAI, MARIARITA GUARINO, MICHELA BOVE, NINA ESTRINA, SANDY LEZZA, STEFANIA VOLPE
| Place | Couple | Country | AS | DZ | GA | IG | IM | JP | MG | MB | NE | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPINZERI CARLOTTA | — | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | STEFANELLI NICOLE | — | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | BUONAMASSA SERENA | — | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | SCIALPI ILARIA | — | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | VERARDO GIADA | — | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | MARTULLI ALESSIA | — | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/12 B CLASS - C-S-R-J — Cha Cha
Judges: ALESSANDRO RIZZO, ANTONIO MORGESE, BARBARA MCCOLL, DALILA GANCI, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MAXIM CONDRATIEV, OXANA LEBEDEW, SILVIO ANTONIO ANSELMI, TAYSIYA ANDRYEYEVA, TERESA D'ONGHIA, TROELS BAGER, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AR | AM | BM | DG | IC | MM | MC | OL | SAA | TA | TD | TB | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACOVARA SILVIA | — | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | LISTA MARIAFRANCESCA | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 3 | PACIFICO VALENTINA | — | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | LO BUONO CAROLINA | — | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | RUSSOTTO GIULIA | — | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | MERICO LAURA | — | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/12 B CLASS - C-S-R-J — Samba
Judges: ALESSANDRO RIZZO, ANTONIO MORGESE, BARBARA MCCOLL, DALILA GANCI, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MAXIM CONDRATIEV, OXANA LEBEDEW, SILVIO ANTONIO ANSELMI, TAYSIYA ANDRYEYEVA, TERESA D'ONGHIA, TROELS BAGER, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AR | AM | BM | DG | IC | MM | MC | OL | SAA | TA | TD | TB | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACOVARA SILVIA | — | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | LISTA MARIAFRANCESCA | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | MERICO LAURA | — | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | RUSSOTTO GIULIA | — | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | PACIFICO VALENTINA | — | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 6 | LO BUONO CAROLINA | — | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/12 B CLASS - C-S-R-J — Rumba
Judges: ALESSANDRO RIZZO, ANTONIO MORGESE, BARBARA MCCOLL, DALILA GANCI, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MAXIM CONDRATIEV, OXANA LEBEDEW, SILVIO ANTONIO ANSELMI, TAYSIYA ANDRYEYEVA, TERESA D'ONGHIA, TROELS BAGER, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AR | AM | BM | DG | IC | MM | MC | OL | SAA | TA | TD | TB | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACOVARA SILVIA | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | LISTA MARIAFRANCESCA | — | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | PACIFICO VALENTINA | — | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | RUSSOTTO GIULIA | — | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 5 | MERICO LAURA | — | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | LO BUONO CAROLINA | — | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/12 B CLASS - C-S-R-J — Jive
Judges: ALESSANDRO RIZZO, ANTONIO MORGESE, BARBARA MCCOLL, DALILA GANCI, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MAXIM CONDRATIEV, OXANA LEBEDEW, SILVIO ANTONIO ANSELMI, TAYSIYA ANDRYEYEVA, TERESA D'ONGHIA, TROELS BAGER, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AR | AM | BM | DG | IC | MM | MC | OL | SAA | TA | TD | TB | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACOVARA SILVIA | — | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | LISTA MARIAFRANCESCA | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | PACIFICO VALENTINA | — | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | MERICO LAURA | — | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | RUSSOTTO GIULIA | — | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 6 | LO BUONO CAROLINA | — | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/12 C CLASS - C-S-R-J — Cha Cha
Judges: ALESSANDRO RIZZO, ANTONIO MORGESE, BARBARA MCCOLL, DALILA GANCI, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MAXIM CONDRATIEV, OXANA LEBEDEW, SILVIO ANTONIO ANSELMI, TAYSIYA ANDRYEYEVA, TERESA D'ONGHIA, TROELS BAGER, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AR | AM | BM | DG | IC | MM | MC | OL | SAA | TA | TD | TB | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSARINO CARLOTTA SOFIA | — | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | COSTA CAROL ELENA | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | D'ALEO LUDOVICA | — | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | DE BITONTO ADRIANO | — | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | TRAMACERE AIDA | — | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | CIALDELLA ENZO | — | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/12 C CLASS - C-S-R-J — Samba
Judges: ALESSANDRO RIZZO, ANTONIO MORGESE, BARBARA MCCOLL, DALILA GANCI, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MAXIM CONDRATIEV, OXANA LEBEDEW, SILVIO ANTONIO ANSELMI, TAYSIYA ANDRYEYEVA, TERESA D'ONGHIA, TROELS BAGER, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AR | AM | BM | DG | IC | MM | MC | OL | SAA | TA | TD | TB | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSARINO CARLOTTA SOFIA | — | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | D'ALEO LUDOVICA | — | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | COSTA CAROL ELENA | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | TRAMACERE AIDA | — | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | DE BITONTO ADRIANO | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | CIALDELLA ENZO | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/12 C CLASS - C-S-R-J — Rumba
Judges: ALESSANDRO RIZZO, ANTONIO MORGESE, BARBARA MCCOLL, DALILA GANCI, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MAXIM CONDRATIEV, OXANA LEBEDEW, SILVIO ANTONIO ANSELMI, TAYSIYA ANDRYEYEVA, TERESA D'ONGHIA, TROELS BAGER, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AR | AM | BM | DG | IC | MM | MC | OL | SAA | TA | TD | TB | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA CAROL ELENA | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | CASSARINO CARLOTTA SOFIA | — | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | D'ALEO LUDOVICA | — | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | TRAMACERE AIDA | — | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | DE BITONTO ADRIANO | — | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | CIALDELLA ENZO | — | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/12 C CLASS - C-S-R-J — Jive
Judges: ALESSANDRO RIZZO, ANTONIO MORGESE, BARBARA MCCOLL, DALILA GANCI, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MAXIM CONDRATIEV, OXANA LEBEDEW, SILVIO ANTONIO ANSELMI, TAYSIYA ANDRYEYEVA, TERESA D'ONGHIA, TROELS BAGER, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AR | AM | BM | DG | IC | MM | MC | OL | SAA | TA | TD | TB | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA CAROL ELENA | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | D'ALEO LUDOVICA | — | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | CASSARINO CARLOTTA SOFIA | — | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | TRAMACERE AIDA | — | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | DE BITONTO ADRIANO | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | CIALDELLA ENZO | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/14 B CLASS - C-S-R-J — Cha Cha
Judges: ALESSANDRO RIZZO, ANTONIO MORGESE, BARBARA MCCOLL, DALILA GANCI, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MAXIM CONDRATIEV, OXANA LEBEDEW, SILVIO ANTONIO ANSELMI, TAYSIYA ANDRYEYEVA, TERESA D'ONGHIA, TROELS BAGER, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AR | AM | BM | DG | IC | MM | MC | OL | SAA | TA | TD | TB | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ALESSANDRO DESIREE | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | RIZZO CATERINA MARIA | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | FALCO ANNA | — | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/14 B CLASS - C-S-R-J — Samba
Judges: ALESSANDRO RIZZO, ANTONIO MORGESE, BARBARA MCCOLL, DALILA GANCI, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MAXIM CONDRATIEV, OXANA LEBEDEW, SILVIO ANTONIO ANSELMI, TAYSIYA ANDRYEYEVA, TERESA D'ONGHIA, TROELS BAGER, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AR | AM | BM | DG | IC | MM | MC | OL | SAA | TA | TD | TB | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ALESSANDRO DESIREE | — | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | RIZZO CATERINA MARIA | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | FALCO ANNA | — | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/14 B CLASS - C-S-R-J — Rumba
Judges: ALESSANDRO RIZZO, ANTONIO MORGESE, BARBARA MCCOLL, DALILA GANCI, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MAXIM CONDRATIEV, OXANA LEBEDEW, SILVIO ANTONIO ANSELMI, TAYSIYA ANDRYEYEVA, TERESA D'ONGHIA, TROELS BAGER, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AR | AM | BM | DG | IC | MM | MC | OL | SAA | TA | TD | TB | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ALESSANDRO DESIREE | — | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | RIZZO CATERINA MARIA | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | FALCO ANNA | — | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/14 B CLASS - C-S-R-J — Jive
Judges: ALESSANDRO RIZZO, ANTONIO MORGESE, BARBARA MCCOLL, DALILA GANCI, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MAXIM CONDRATIEV, OXANA LEBEDEW, SILVIO ANTONIO ANSELMI, TAYSIYA ANDRYEYEVA, TERESA D'ONGHIA, TROELS BAGER, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AR | AM | BM | DG | IC | MM | MC | OL | SAA | TA | TD | TB | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ALESSANDRO DESIREE | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | RIZZO CATERINA MARIA | — | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | FALCO ANNA | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
SOLO LATIN 4 DANCES OPEN CHOR U/14 C CLASS - C-S-R-J — Cha Cha
Judges: ALESSANDRO RIZZO, ANTONIO MORGESE, BARBARA MCCOLL, DALILA GANCI, ILARIA CARROTTA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MAXIM CONDRATIEV, OXANA LEBEDEW, SILVIO ANTONIO ANSELMI, TAYSIYA ANDRYEYEVA, TERESA D'ONGHIA, TROELS BAGER, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AR | AM | BM | DG | IC | MM | MC | OL | SAA | TA | TD | TB | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRECO ENRICA MARIA | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | SIPONE GIULIA | — | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 |
