SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/10 B CLASS - J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, ELITA MASTRONZO, FABIANA PACCIOLLA, GIULIA GENTILE, GIUSEPPE MASTANDREA, GRAZIANA RESTUCCIA, MARTA FAIOLA, ILARIA CARROTTA, SALVO LEONARDI, STEFANO SANTINELLI, TERESA D'ONGHIA
| Place | Couple | Country | ADM | AM | DA | DP | ER | EM | FP | GG | GM | GR | MF | IC | SL | SS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGO MORENA | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | COFANO GIORDANA | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | MARA ROMINA | — | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/10 C CLASS - J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, ELITA MASTRONZO, FABIANA PACCIOLLA, GIULIA GENTILE, GIUSEPPE MASTANDREA, GRAZIANA RESTUCCIA, MARTA FAIOLA, MICHELA BOVE, SALVO LEONARDI, STEFANO SANTINELLI, TERESA D'ONGHIA
| Place | Couple | Country | ADM | AM | DA | DP | ER | EM | FP | GG | GM | GR | MF | MB | SL | SS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUONAMASSA SERENA | — | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | INGENITO DALILA | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | COSENTINO SAMYRA | — | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | REDINE MARIA | — | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 5 | CAIANIELLO DALILA | — | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | VERARDO GIADA | — | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/10 D CLASS - J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, CIRO ZACCARO, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, GIULIA GENTILE, GIUSEPPE MASTANDREA, ILARIA CARROTTA, LUIGI BATTAGLIA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MICHELA BOVE, PAOLO ROTOLO, SALVO LEONARDI, STEFANO SANTINELLI
| Place | Couple | Country | ADM | AM | CZ | DA | DP | ER | GG | GM | IC | LB | MM | MB | PR | SL | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPINZERI CARLOTTA | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | NUZZO VANESSA | — | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | CARAVELLA ILENIA | — | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | RECA ANTONIO | — | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | MARTULLI ALESSIA | — | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | RUSSO AURORA | — | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/12 B CLASS - J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, ELITA MASTRONZO, FABIANA PACCIOLLA, GIULIA GENTILE, GIUSEPPE MASTANDREA, GRAZIANA RESTUCCIA, MARTA FAIOLA, MICHELA BOVE, SALVO LEONARDI, STEFANO SANTINELLI, TERESA D'ONGHIA
| Place | Couple | Country | ADM | AM | DA | DP | ER | EM | FP | GG | GM | GR | MF | MB | SL | SS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMITTO MARIA NOEMI | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | BELLONE CAROL | — | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | LUONGO JASMINE | — | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 4 | PACIFICO VALENTINA | — | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | VERARDI MIA | — | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | AURIEMMA DILETTA | — | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 |
| 7 | LISTA MARIAFRANCESCA | — | 7 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| 8 | MAGRONE LUISYANA | — | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/12 C CLASS - J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, ELITA MASTRONZO, FABIANA PACCIOLLA, GIULIA GENTILE, GIUSEPPE MASTANDREA, GRAZIANA RESTUCCIA, MARTA FAIOLA, MICHELA BOVE, SALVO LEONARDI, STEFANO SANTINELLI, TERESA D'ONGHIA
| Place | Couple | Country | ADM | AM | DA | DP | ER | EM | FP | GG | GM | GR | MF | MB | SL | SS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSARINO CARLOTTA SOFIA | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | RUSSOTTO GIULIA | — | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 3 | COSTA CAROL ELENA | — | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | MILETTI GIORGIA | — | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | DE GIORGIO ASIA | — | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | CANNONE GIORGIA | — | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/12 D CLASS - J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, CIRO ZACCARO, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, GIULIA GENTILE, GIUSEPPE MASTANDREA, ILARIA CARROTTA, LUIGI BATTAGLIA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MICHELA BOVE, PAOLO ROTOLO, SALVO LEONARDI, STEFANO SANTINELLI
| Place | Couple | Country | ADM | AM | CZ | DA | DP | ER | GG | GM | IC | LB | MM | MB | PR | SL | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ALEO LUDOVICA | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | ALBANO MARTINA | — | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | TRAMACERE AIDA | — | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | MANGIONE SOFIA RITA | — | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | MACCHIA CAROL | — | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| 6 | RUSSO DANIELA LUCIA | — | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 8 | 4 |
| 7 | CANFORA REGINA | — | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| 8 | BELLAPIANTA GIOIA | — | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 |
| 9 | RUSSO RITANNA | — | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/14 B CLASS - J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, ELITA MASTRONZO, FABIANA PACCIOLLA, GIULIA GENTILE, GIUSEPPE MASTANDREA, GRAZIANA RESTUCCIA, MARTA FAIOLA, MICHELA BOVE, SALVO LEONARDI, STEFANO SANTINELLI, TERESA D'ONGHIA
| Place | Couple | Country | ADM | AM | DA | DP | ER | EM | FP | GG | GM | GR | MF | MB | SL | SS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGRI AURORA | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | MELCARNE MALLISSA | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | PAPPAGALLO SIRIA | — | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | LONGO ASIA SOFIA | — | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | ORLANDO ANGELA | — | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 6 | LAZZARI SOFIA | — | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | BOVONE ALESSANDRO | — | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/14 C CLASS - J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, ELITA MASTRONZO, FABIANA PACCIOLLA, GIULIA GENTILE, GIUSEPPE MASTANDREA, GRAZIANA RESTUCCIA, MARTA FAIOLA, MICHELA BOVE, SALVO LEONARDI, STEFANO SANTINELLI, TERESA D'ONGHIA
| Place | Couple | Country | ADM | AM | DA | DP | ER | EM | FP | GG | GM | GR | MF | MB | SL | SS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE VINCENZO EMANUELE | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 2 | GRECO ENRICA MARIA | — | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | PERONE LUCIA | — | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | D'ALESSANDRO DESIREE | — | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | CAVALIERE TERESA | — | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | TACCARDI ALESSANDRA | — | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 7 | CALIA AURORA | — | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/14 D CLASS - J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, CIRO ZACCARO, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, GIULIA GENTILE, GIUSEPPE MASTANDREA, ILARIA CARROTTA, LUIGI BATTAGLIA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MICHELA BOVE, PAOLO ROTOLO, SALVO LEONARDI, STEFANO SANTINELLI
| Place | Couple | Country | ADM | AM | CZ | DA | DP | ER | GG | GM | IC | LB | MM | MB | PR | SL | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVI GIADA | — | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | MALAFRONTE ASIA | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | CASCIONE GIADA | — | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | MARCONE ARIANNA | — | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/16 A CLASS - J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, ELITA MASTRONZO, FABIANA PACCIOLLA, GIULIA GENTILE, GIUSEPPE MASTANDREA, GRAZIANA RESTUCCIA, MARTA FAIOLA, MICHELA BOVE, SALVO LEONARDI, STEFANO SANTINELLI, TERESA D'ONGHIA
| Place | Couple | Country | ADM | AM | DA | DP | ER | EM | FP | GG | GM | GR | MF | MB | SL | SS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANCO NOEMI | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | RUGGIERI ILARIA | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/16 C CLASS - J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, ELITA MASTRONZO, FABIANA PACCIOLLA, GIULIA GENTILE, GIUSEPPE MASTANDREA, GRAZIANA RESTUCCIA, MARTA FAIOLA, MICHELA BOVE, SALVO LEONARDI, STEFANO SANTINELLI, TERESA D'ONGHIA
| Place | Couple | Country | ADM | AM | DA | DP | ER | EM | FP | GG | GM | GR | MF | MB | SL | SS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIZZOLLA EMANUELA | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | DI PRISCO ILENIA | — | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | FIORDI MICHELLE | — | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | STANISCI LUDOVICA | — | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | FILIPPI ALICE | — | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/16 D CLASS - J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, CIRO ZACCARO, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, GIULIA GENTILE, GIUSEPPE MASTANDREA, ILARIA CARROTTA, LUIGI BATTAGLIA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MICHELA BOVE, PAOLO ROTOLO, SALVO LEONARDI, STEFANO SANTINELLI
| Place | Couple | Country | ADM | AM | CZ | DA | DP | ER | GG | GM | IC | LB | MM | MB | PR | SL | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BINDI DELIA | — | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | LORUSSO ANNAMARIA | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | MARTELLUCCI AURORA | — | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/19 A CLASS - J — Jive
Judges: AGGELIKI PAPAGEORGOPOULOU, CONSUELA CAMILLERI, DEBORAH ZECCA, ELITA MASTRONZO, GIUSEPPE ALBANESE, GRAZIANA RESTUCCIA, MARCO SALVO, MARIARITA GUARINO, MARTA FAIOLA, ROBERTO MONTARIELLO, SALVO LEONARDI, SANDY LEZZA, SERENA SICILIA, STEFANIA VOLPE, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AP | CC | DZ | EM | GA | GR | MS | MG | MF | RM | SL | SL | SS | SV | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPINOLA MIRIAM | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | BIANCO NOEMI | — | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | MONTELLA FRANCESCA | — | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | MARCHESE SARA | — | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | TIANO ALESSANDRA | — | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | DEL SOLE GIADA | — | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/19 B CLASS - J — Jive
Judges: AGGELIKI PAPAGEORGOPOULOU, CONSUELA CAMILLERI, DEBORAH ZECCA, ELITA MASTRONZO, GIUSEPPE ALBANESE, GRAZIANA RESTUCCIA, MARCO SALVO, MARIARITA GUARINO, MARTA FAIOLA, ROBERTO MONTARIELLO, SALVO LEONARDI, SANDY LEZZA, SERENA SICILIA, STEFANIA VOLPE, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AP | CC | DZ | EM | GA | GR | MS | MG | MF | RM | SL | SL | SS | SV | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRISPO NICOLE SOFIA | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SAVIANE ELEONORA | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/19 C CLASS - J — Jive
Judges: AGGELIKI PAPAGEORGOPOULOU, CONSUELA CAMILLERI, DEBORAH ZECCA, ELITA MASTRONZO, GIUSEPPE ALBANESE, GRAZIANA RESTUCCIA, MARCO SALVO, MARIARITA GUARINO, MARTA FAIOLA, ROBERTO MONTARIELLO, SALVO LEONARDI, SANDY LEZZA, SERENA SICILIA, STEFANIA VOLPE, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AP | CC | DZ | EM | GA | GR | MS | MG | MF | RM | SL | SL | SS | SV | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MICCOLI FRANCESCA | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | FERLANDA ESTER | — | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | PATTI GIORGIA | — | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | BIANCO ANNA | — | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/19 D CLASS - J — Jive
Judges: AGGELIKI PAPAGEORGOPOULOU, CONSUELA CAMILLERI, DEBORAH ZECCA, ELITA MASTRONZO, GIUSEPPE ALBANESE, GRAZIANA RESTUCCIA, MARCO SALVO, MARIARITA GUARINO, MARTA FAIOLA, ROBERTO MONTARIELLO, SALVO LEONARDI, SANDY LEZZA, SERENA SICILIA, STEFANIA VOLPE, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AP | CC | DZ | EM | GA | GR | MS | MG | MF | RM | SL | SL | SS | SV | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMANO FRANCESCO | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ALGHERI ZAIRA RITA | — | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | MARTELLUCCI AURORA | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/21 B CLASS - J — Jive
Judges: AGGELIKI PAPAGEORGOPOULOU, CONSUELA CAMILLERI, DEBORAH ZECCA, ELITA MASTRONZO, GIUSEPPE ALBANESE, GRAZIANA RESTUCCIA, MARCO SALVO, MARIARITA GUARINO, MARTA FAIOLA, ROBERTO MONTARIELLO, SALVO LEONARDI, SANDY LEZZA, SERENA SICILIA, STEFANIA VOLPE, VLADIMIR SHARAPOV
| Place | Couple | Country | AP | CC | DZ | EM | GA | GR | MS | MG | MF | RM | SL | SL | SS | SV | VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ANGELO EMILIA | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | NATALE IRENE | — | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | DI TERLIZZI AURORA | — | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | POLIDORO ARIANNA | — | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/8 C CLASS - J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, ELITA MASTRONZO, FABIANA PACCIOLLA, GIULIA GENTILE, GIUSEPPE MASTANDREA, GRAZIANA RESTUCCIA, MARTA FAIOLA, MICHELA BOVE, SALVO LEONARDI, STEFANO SANTINELLI, TERESA D'ONGHIA
| Place | Couple | Country | ADM | AM | DA | DP | ER | EM | FP | GG | GM | GR | MF | MB | SL | SS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONE NICOLE | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SOLO LATIN JIVE OPEN CHOR U/8 D CLASS - J — Jive
Judges: ANDREA DE MARCO, ANTONIO MORGESE, CIRO ZACCARO, DANILO ARA, DIEGO PREZIUSO, ELEONORA RICCARDI, GIULIA GENTILE, GIUSEPPE MASTANDREA, ILARIA CARROTTA, LUIGI BATTAGLIA, MARIANTONIETTA MAROTTA, MICHELA BOVE, PAOLO ROTOLO, SALVO LEONARDI, STEFANO SANTINELLI
| Place | Couple | Country | ADM | AM | CZ | DA | DP | ER | GG | GM | IC | LB | MM | MB | PR | SL | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVO GIOIA | — | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | GIANGRANDE DALILA | — | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | TROVATO YARA | — | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | PEREGO MARTINA | — | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | LAMPATI GINEVRA | — | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
SOLO LATIN JIVE SYLLABUS CLOSED CHOR U/10 U CLASS - J — Jive
Judges: AGGELIKI PAPAGEORGOPOULOU, ALESSANDRO TOFFOLETTO, CONSUELA CAMILLERI, DEBORAH ZECCA, GIUSEPPE ALBANESE, GRAZIANA RESTUCCIA, HANNA KARTTUNEN, JAGODA BATAGELJ, MARCO SALVO, MARIARITA GUARINO, MARTA FAIOLA, SANDY LEZZA, STEFANIA VOLPE, TAYSIYA ANDRYEYEVA, VLADIMIR SHARAPOV
