Юніори 2 Соло Д - LA / Juniors 2 Solo D - LA — Cha Cha
Judges: Пекарев Володимир, Саванчук Дмитро, Телічук Надія, Хаврюченко Катерина, Чикірнєєв Антон
| Place | Couple | Country | ПВ | СД | ТН | ХК | ЧА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гостєва Ольга | Охтирка | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Петровська Валерія | Київ | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Башкатова Олеся | Київ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Юніори 2 Соло Д - LA / Juniors 2 Solo D - LA — Samba
Judges: Пекарев Володимир, Саванчук Дмитро, Телічук Надія, Хаврюченко Катерина, Чикірнєєв Антон
| Place | Couple | Country | ПВ | СД | ТН | ХК | ЧА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гостєва Ольга | Охтирка | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Петровська Валерія | Київ | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Башкатова Олеся | Київ | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Юніори 2 Соло Д - LA / Juniors 2 Solo D - LA — Rumba
Judges: Пекарев Володимир, Саванчук Дмитро, Телічук Надія, Хаврюченко Катерина, Чикірнєєв Антон
| Place | Couple | Country | ПВ | СД | ТН | ХК | ЧА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гостєва Ольга | Охтирка | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Башкатова Олеся | Київ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Петровська Валерія | Київ | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Юніори 2 Соло Д - LA / Juniors 2 Solo D - LA — Jive
Judges: Пекарев Володимир, Саванчук Дмитро, Телічук Надія, Хаврюченко Катерина, Чикірнєєв Антон
| Place | Couple | Country | ПВ | СД | ТН | ХК | ЧА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петровська Валерія | Київ | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Гостєва Ольга | Охтирка | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Башкатова Олеся | Київ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Юніори 2 Соло Д - ST / Juniors 2 Solo D - ST — Waltz
Judges: Василенко Тетяна, Журавльов Олександр, Котова Марина, Макаренко Катерина, Пекарев Володимир, Саванчук Дмитро, Телічук Надія
| Place | Couple | Country | ВТ | ЖО | КМ | МК | ПВ | СД | ТН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваленко Анна | Васильків | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Гостєва Ольга | Охтирка | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Юніори 2 Соло Д - ST / Juniors 2 Solo D - ST — Tango
Judges: Василенко Тетяна, Журавльов Олександр, Котова Марина, Макаренко Катерина, Пекарев Володимир, Саванчук Дмитро, Телічук Надія
| Place | Couple | Country | ВТ | ЖО | КМ | МК | ПВ | СД | ТН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваленко Анна | Васильків | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Гостєва Ольга | Охтирка | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Юніори 2 Соло Д - ST / Juniors 2 Solo D - ST — Viennese Waltz
Judges: Василенко Тетяна, Журавльов Олександр, Котова Марина, Макаренко Катерина, Пекарев Володимир, Саванчук Дмитро, Телічук Надія
| Place | Couple | Country | ВТ | ЖО | КМ | МК | ПВ | СД | ТН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваленко Анна | Васильків | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Гостєва Ольга | Охтирка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Юніори 2 Соло Д - ST / Juniors 2 Solo D - ST — Quickstep
Judges: Василенко Тетяна, Журавльов Олександр, Котова Марина, Макаренко Катерина, Пекарев Володимир, Саванчук Дмитро, Телічук Надія
| Place | Couple | Country | ВТ | ЖО | КМ | МК | ПВ | СД | ТН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гостєва Ольга | Охтирка | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Коваленко Анна | Васильків | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Юніори 2 Соло Е - LA / Juniors 2 Solo E - LA — Cha Cha
Judges: Василенко Тетяна, Васюта Галина, Горовецький Олександр, Журавльов Олександр, Зеленська Любов, Саванчук Дмитро, Телічук Надія
| Place | Couple | Country | ВТ | ВГ | ГО | ЖО | ЗЛ | СД | ТН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Башкатова Олеся | Київ | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | Петровська Валерія | Київ | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Десятова Валерія | Київ | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Кузьменко Марія | Київ | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Соболєва Мілана | Охтирка | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 6 | Бражнік Марія | Суми | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
Юніори 2 Соло Е - LA / Juniors 2 Solo E - LA — Samba
Judges: Василенко Тетяна, Васюта Галина, Горовецький Олександр, Журавльов Олександр, Зеленська Любов, Саванчук Дмитро, Телічук Надія
| Place | Couple | Country | ВТ | ВГ | ГО | ЖО | ЗЛ | СД | ТН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петровська Валерія | Київ | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Башкатова Олеся | Київ | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Кузьменко Марія | Київ | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Бражнік Марія | Суми | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Десятова Валерія | Київ | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | Соболєва Мілана | Охтирка | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 |
Юніори 2 Соло Е - LA / Juniors 2 Solo E - LA — Jive
Judges: Василенко Тетяна, Васюта Галина, Горовецький Олександр, Журавльов Олександр, Зеленська Любов, Саванчук Дмитро, Телічук Надія
| Place | Couple | Country | ВТ | ВГ | ГО | ЖО | ЗЛ | СД | ТН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петровська Валерія | Київ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Десятова Валерія | Київ | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | Кузьменко Марія | Київ | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Башкатова Олеся | Київ | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | Бражнік Марія | Суми | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | Соболєва Мілана | Охтирка | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Юніори 2 Соло Е - ST / Juniors 2 Solo E - ST — Waltz
Judges: Василенко Тетяна, Журавльов Олександр, Зеленська Любов, Макаренко Катерина, Саванчук Дмитро, Телічук Надія, Чикірнєєв Антон
| Place | Couple | Country | ВТ | ЖО | ЗЛ | МК | СД | ТН | ЧА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваленко Анна | Васильків | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Кузьменко Марія | Київ | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Соболєва Мілана | Охтирка | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Юніори 2 Соло Е - ST / Juniors 2 Solo E - ST — Tango
Judges: Василенко Тетяна, Журавльов Олександр, Зеленська Любов, Макаренко Катерина, Саванчук Дмитро, Телічук Надія, Чикірнєєв Антон
| Place | Couple | Country | ВТ | ЖО | ЗЛ | МК | СД | ТН | ЧА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваленко Анна | Васильків | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Соболєва Мілана | Охтирка | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Кузьменко Марія | Київ | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Юніори 2 Соло Е - ST / Juniors 2 Solo E - ST — Quickstep
Judges: Василенко Тетяна, Журавльов Олександр, Зеленська Любов, Макаренко Катерина, Саванчук Дмитро, Телічук Надія, Чикірнєєв Антон
| Place | Couple | Country | ВТ | ЖО | ЗЛ | МК | СД | ТН | ЧА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваленко Анна | Васильків | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Соболєва Мілана | Охтирка | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Кузьменко Марія | Київ | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Marks as published by the competition's own scrutineer. Columns are the adjudicators' initials — hover for the full name.