Дебют 10-11 р. - W-C / Debut 10-11 - W-C — Waltz
Judges: Безкровний Олександр, Бубирь Дмитро, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Гусаков Роман, Корчмар Кирило, Мацюк Аліна, Мачулка Володимир, Михайлов Олександр, Морозов Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав, Шеремета Вікторія
| Place | Couple | Country | БО | БД | ВО | ГЮ | ГР | КК | МА | МВ | МО | МД | СВ | СВ | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горєва Аліса & Зембіцький Артем | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ковальчук Матвій & Мережко Анастасія | Трускавець | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Дебют 10-11 р. - W-C / Debut 10-11 - W-C — Cha Cha
Judges: Безкровний Олександр, Бубирь Дмитро, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Гусаков Роман, Корчмар Кирило, Мацюк Аліна, Мачулка Володимир, Михайлов Олександр, Морозов Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав, Шеремета Вікторія
| Place | Couple | Country | БО | БД | ВО | ГЮ | ГР | КК | МА | МВ | МО | МД | СВ | СВ | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горєва Аліса & Зембіцький Артем | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ковальчук Матвій & Мережко Анастасія | Трускавець | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Дебют 6-7 р. - W-C / Debut 6-7 - W-C — Waltz
Judges: Безкровний Олександр, Бубирь Дмитро, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Гусаков Роман, Корчмар Кирило, Мацюк Аліна, Мачулка Володимир, Михайлов Олександр, Морозов Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав, Шеремета Вікторія
| Place | Couple | Country | БО | БД | ВО | ГЮ | ГР | КК | МА | МВ | МО | МД | СВ | СВ | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боровський Михайло & Гладкова Аліса | Берестин | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Волян Северин & Постільга Мія | Львів | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Дебют 6-7 р. - W-C / Debut 6-7 - W-C — Cha Cha
Judges: Безкровний Олександр, Бубирь Дмитро, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Гусаков Роман, Корчмар Кирило, Мацюк Аліна, Мачулка Володимир, Михайлов Олександр, Морозов Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав, Шеремета Вікторія
| Place | Couple | Country | БО | БД | ВО | ГЮ | ГР | КК | МА | МВ | МО | МД | СВ | СВ | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боровський Михайло & Гладкова Аліса | Берестин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Волян Северин & Постільга Мія | Львів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Дебют 8-9 р. - W-C / Debut 8-9 - W-C — Waltz
Judges: Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Вовчина Остап, Корчмар Кирило, Марюк Ірина, Мачулка Володимир, Михайлов Олександр, Морозов Дмитро, Полтавець Богдан, Савчук Марія, Сальников Владислав, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | БД | ВВ | ВО | КК | МІ | МВ | МО | МД | ПБ | СМ | СВ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волян Устим & Косяк Яна | Львів | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Горєва Аліса & Зембіцький Артем | Київ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Ковальчук Матвій & Мережко Анастасія | Трускавець | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Дебют 8-9 р. - W-C / Debut 8-9 - W-C — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Вовчина Остап, Корчмар Кирило, Марюк Ірина, Мачулка Володимир, Михайлов Олександр, Морозов Дмитро, Полтавець Богдан, Савчук Марія, Сальников Владислав, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | БД | ВВ | ВО | КК | МІ | МВ | МО | МД | ПБ | СМ | СВ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горєва Аліса & Зембіцький Артем | Київ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Волян Устим & Косяк Яна | Львів | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Ковальчук Матвій & Мережко Анастасія | Трускавець | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Дебют Соло 10-11 р. - W-C / Debut Solo 10-11 - W-C — Waltz
Judges: Бабій Андрій, Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Гусаков Роман, Марюк Ірина, Мацюк Аліна, Мачулка Володимир, Морозов Дмитро, Полтавець Богдан, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | БО | БО | БМ | ГР | МІ | МА | МВ | МД | ПБ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Забара Злата | Кропивницький | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дебют Соло 10-11 р. - W-C / Debut Solo 10-11 - W-C — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Гусаков Роман, Марюк Ірина, Мацюк Аліна, Мачулка Володимир, Морозов Дмитро, Полтавець Богдан, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | БО | БО | БМ | ГР | МІ | МА | МВ | МД | ПБ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Забара Злата | Кропивницький | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дебют Соло 3-5 р. - W-C / Debut Solo 3-5 - W-C — Waltz
Judges: Бабій Андрій, Бисько Олексій, Васін Валентин, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Корчмар Кирило, Марюк Ірина, Мацюк Аліна, Михайлов Олександр, Морозов Дмитро, Савка Василь
| Place | Couple | Country | БА | БО | ВВ | ВО | ГЮ | КК | МІ | МА | МО | МД | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Піщік Варвара | Дніпро | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Шевченко Кароліна | Луцьк | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Морозюк Анна | Луцьк | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Ярмолюк Софія | Луцьк | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Дейнега Теона | Запоріжжя | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Наконечна Олександра | Берестин | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Дебют Соло 3-5 р. - W-C / Debut Solo 3-5 - W-C — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Бисько Олексій, Васін Валентин, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Корчмар Кирило, Марюк Ірина, Мацюк Аліна, Михайлов Олександр, Морозов Дмитро, Савка Василь
| Place | Couple | Country | БА | БО | ВВ | ВО | ГЮ | КК | МІ | МА | МО | МД | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Піщік Варвара | Дніпро | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Шевченко Кароліна | Луцьк | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Дейнега Теона | Запоріжжя | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Морозюк Анна | Луцьк | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Ярмолюк Софія | Луцьк | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Наконечна Олександра | Берестин | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Дебют Соло 6-7 р. - W-C / Debut Solo 6-7 - W-C — Waltz
Judges: Бабій Андрій, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Горобець Юрій, Греджев Андрій, Кузнєчихіна Софія, Марюк Ірина, Савка Василь, Савчук Марія, Сальников Владислав, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | БО | БМ | БД | ВВ | ГЮ | ГА | КС | МІ | СВ | СМ | СВ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Криницька Олена | Трускавець | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Павленко Анастасія | Трускавець | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Ярмолюк Софія | Луцьк | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 4 | Морозюк Анна | Луцьк | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | Птушкіна Дарья | Берестин | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | Наконечна Олександра | Берестин | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Дебют Соло 6-7 р. - W-C / Debut Solo 6-7 - W-C — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Горобець Юрій, Греджев Андрій, Кузнєчихіна Софія, Марюк Ірина, Савка Василь, Савчук Марія, Сальников Владислав, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | БО | БМ | БД | ВВ | ГЮ | ГА | КС | МІ | СВ | СМ | СВ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наконечна Олександра | Берестин | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Павленко Анастасія | Трускавець | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Криницька Олена | Трускавець | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Птушкіна Дарья | Берестин | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | Ярмолюк Софія | Луцьк | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | Морозюк Анна | Луцьк | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 |
Дебют Соло 8-9 р. - W-C / Debut Solo 8-9 - W-C — Waltz
Judges: Бабій Андрій, Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Гусаков Роман, Марюк Ірина, Мацюк Аліна, Мачулка Володимир, Морозов Дмитро, Полтавець Богдан, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | БО | БО | БМ | ГР | МІ | МА | МВ | МД | ПБ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козенко Єва | Лозова | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Файчак Крістіна | Одеса | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | Подобєд Марія | Берестин | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Криницька Олена | Трускавець | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Павленко Анастасія | Трускавець | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Дебют Соло 8-9 р. - W-C / Debut Solo 8-9 - W-C — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Гусаков Роман, Марюк Ірина, Мацюк Аліна, Мачулка Володимир, Морозов Дмитро, Полтавець Богдан, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | БО | БО | БМ | ГР | МІ | МА | МВ | МД | ПБ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Файчак Крістіна | Одеса | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Козенко Єва | Лозова | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Криницька Олена | Трускавець | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Подобєд Марія | Берестин | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Павленко Анастасія | Трускавець | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Діти Н - W-Q-C-J / Children N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Бабій Андрій, Балла Тетяна, Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Гусаков Роман, Клімова Олена, Круковський Микита, Морозов Дмитро, Савка Василь, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БТ | БО | БО | БМ | ГР | КО | КМ | МД | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тегипко Андрій & Охріменко Анна | Полтава | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Н - W-Q-C-J / Children N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Бабій Андрій, Балла Тетяна, Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Гусаков Роман, Клімова Олена, Круковський Микита, Морозов Дмитро, Савка Василь, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БТ | БО | БО | БМ | ГР | КО | КМ | МД | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тегипко Андрій & Охріменко Анна | Полтава | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Н - W-Q-C-J / Children N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Балла Тетяна, Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Гусаков Роман, Клімова Олена, Круковський Микита, Морозов Дмитро, Савка Василь, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БТ | БО | БО | БМ | ГР | КО | КМ | МД | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тегипко Андрій & Охріменко Анна | Полтава | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Н - W-Q-C-J / Children N - W-Q-C-J — Jive
Judges: Бабій Андрій, Балла Тетяна, Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Гусаков Роман, Клімова Олена, Круковський Микита, Морозов Дмитро, Савка Василь, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БА | БТ | БО | БО | БМ | ГР | КО | КМ | МД | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тегипко Андрій & Охріменко Анна | Полтава | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Соло Н - W-Q-C-J / Children Solo N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Бабій Андрій, Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Гусаков Роман, Клімова Олена, Корчмар Кирило, Круковський Микита, Кузнєчихіна Софія, Михайлов Олександр, Полтавець Богдан, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | БМ | БД | ВО | ГЮ | ГР | КО | КК | КМ | КС | МО | ПБ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крутій Кіра | Полтава | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 2 | Васіна Марія | Полтава | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Рябухіна Злата | Лозова | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | Яців Софія | Полтава | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | Цоколь Катерина | Полтава | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 6 | Александренко Аріна | Тернопіль | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 7 | Кваша Еліна | Полтава | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 |
Діти Соло Н - W-Q-C-J / Children Solo N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Бабій Андрій, Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Гусаков Роман, Клімова Олена, Корчмар Кирило, Круковський Микита, Кузнєчихіна Софія, Михайлов Олександр, Полтавець Богдан, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | БМ | БД | ВО | ГЮ | ГР | КО | КК | КМ | КС | МО | ПБ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крутій Кіра | Полтава | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Васіна Марія | Полтава | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 3 | Рябухіна Злата | Лозова | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Цоколь Катерина | Полтава | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| 5 | Яців Софія | Полтава | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | Александренко Аріна | Тернопіль | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | Кваша Еліна | Полтава | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 |
Діти Соло Н - W-Q-C-J / Children Solo N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Гусаков Роман, Клімова Олена, Корчмар Кирило, Круковський Микита, Кузнєчихіна Софія, Михайлов Олександр, Полтавець Богдан, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | БМ | БД | ВО | ГЮ | ГР | КО | КК | КМ | КС | МО | ПБ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крутій Кіра | Полтава | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Васіна Марія | Полтава | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Александренко Аріна | Тернопіль | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | Рябухіна Злата | Лозова | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 5,5 | Цоколь Катерина | Полтава | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 5,5 | Яців Софія | Полтава | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | Кваша Еліна | Полтава | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 |
Діти Соло Н - W-Q-C-J / Children Solo N - W-Q-C-J — Jive
Judges: Бабій Андрій, Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Гусаков Роман, Клімова Олена, Корчмар Кирило, Круковський Микита, Кузнєчихіна Софія, Михайлов Олександр, Полтавець Богдан, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | БМ | БД | ВО | ГЮ | ГР | КО | КК | КМ | КС | МО | ПБ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васіна Марія | Полтава | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Крутій Кіра | Полтава | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Александренко Аріна | Тернопіль | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Яців Софія | Полтава | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| 5 | Рябухіна Злата | Лозова | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 6 | Кваша Еліна | Полтава | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 7 | Цоколь Катерина | Полтава | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Діти Соло E - LA / Children Solo E - LA — Cha Cha
Judges: Балла Тетяна, Бисько Олексій, Бубирь Дмитро, Греджев Андрій, Гусаков Роман, Кузнєчихіна Софія, Лаюк Ірина, Мацюк Аліна, Морозов Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав, Сидоренко Валерія, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БО | БД | ГА | ГР | КС | ЛІ | МА | МД | СВ | СВ | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бартошук Анастасія | Луцьк | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Александренко Аріна | Тернопіль | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Мартишин Мілана | Івано-Франківськ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Діти Соло E - LA / Children Solo E - LA — Samba
Judges: Балла Тетяна, Бисько Олексій, Бубирь Дмитро, Греджев Андрій, Гусаков Роман, Кузнєчихіна Софія, Лаюк Ірина, Мацюк Аліна, Морозов Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав, Сидоренко Валерія, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БО | БД | ГА | ГР | КС | ЛІ | МА | МД | СВ | СВ | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бартошук Анастасія | Луцьк | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Александренко Аріна | Тернопіль | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Мартишин Мілана | Івано-Франківськ | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Діти Соло E - LA / Children Solo E - LA — Jive
Judges: Балла Тетяна, Бисько Олексій, Бубирь Дмитро, Греджев Андрій, Гусаков Роман, Кузнєчихіна Софія, Лаюк Ірина, Мацюк Аліна, Морозов Дмитро, Савка Василь, Сальников Владислав, Сидоренко Валерія, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БО | БД | ГА | ГР | КС | ЛІ | МА | МД | СВ | СВ | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бартошук Анастасія | Луцьк | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Александренко Аріна | Тернопіль | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Мартишин Мілана | Івано-Франківськ | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Діти Соло E - ST / Children Solo E - ST — Waltz
Judges: Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Васін Валентин, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Клімова Олена, Корчмар Кирило, Круковський Микита, Михайлов Олександр, Савчук Марія, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БО | БМ | ВВ | ВО | ГЮ | КО | КК | КМ | МО | СМ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартишин Мілана | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Александренко Аріна | Тернопіль | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Рябухіна Злата | Лозова | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Діти Соло E - ST / Children Solo E - ST — Tango
Judges: Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Васін Валентин, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Клімова Олена, Корчмар Кирило, Круковський Микита, Михайлов Олександр, Савчук Марія, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БО | БМ | ВВ | ВО | ГЮ | КО | КК | КМ | МО | СМ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александренко Аріна | Тернопіль | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мартишин Мілана | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Рябухіна Злата | Лозова | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Діти Соло E - ST / Children Solo E - ST — Quickstep
Judges: Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Васін Валентин, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Клімова Олена, Корчмар Кирило, Круковський Микита, Михайлов Олександр, Савчук Марія, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БО | БМ | ВВ | ВО | ГЮ | КО | КК | КМ | МО | СМ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александренко Аріна | Тернопіль | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Рябухіна Злата | Лозова | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Мартишин Мілана | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Діти Школа 6-7 р. - W-C-J / Children School 6-7 - W-C-J — Waltz
