Ювенали 1 Соло Д - ST / Juveniles 1 Solo D - ST — Tango
Judges: Брик Мар'яна, Вовчина Остап, Колесник Роман, Марій Алла, Марюк Ірина, Михайлов Олександр, Савчук Марія, Федоров Денис, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БМ | ВО | КР | МА | МІ | МО | СМ | ФД | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Верес Златослава | Боярка | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Мальцева Марія | Харків | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Коврига Софія | Дніпро | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | Бартошук Анастасія | Луцьк | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 5 | Шульга Таїсія | Полтава | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | Гайдамака Марія | Харків | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 7 | Фатхулліна Аміна | Дніпро | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 |
| 8 | Масалова Аніта | Київ | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Ювенали 1 Соло Д - ST / Juveniles 1 Solo D - ST — Viennese Waltz
Judges: Брик Мар'яна, Вовчина Остап, Колесник Роман, Марій Алла, Марюк Ірина, Михайлов Олександр, Савчук Марія, Федоров Денис, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БМ | ВО | КР | МА | МІ | МО | СМ | ФД | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Верес Златослава | Боярка | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | Мальцева Марія | Харків | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Коврига Софія | Дніпро | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | Гайдамака Марія | Харків | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | Шульга Таїсія | Полтава | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | Фатхулліна Аміна | Дніпро | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Бартошук Анастасія | Луцьк | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 8 | Масалова Аніта | Київ | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Ювенали 1 Соло Д - ST / Juveniles 1 Solo D - ST — Quickstep
Judges: Брик Мар'яна, Вовчина Остап, Колесник Роман, Марій Алла, Марюк Ірина, Михайлов Олександр, Савчук Марія, Федоров Денис, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БМ | ВО | КР | МА | МІ | МО | СМ | ФД | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Верес Златослава | Боярка | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | Коврига Софія | Дніпро | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 3 | Мальцева Марія | Харків | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Шульга Таїсія | Полтава | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Бартошук Анастасія | Луцьк | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | Гайдамака Марія | Харків | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| 7 | Фатхулліна Аміна | Дніпро | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 8 | Масалова Аніта | Київ | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Ювенали 1 Соло Е - LA / Juveniles 1 Solo E - LA — Cha Cha
Judges: Балла Тетяна, Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Вовчина Остап, Греджев Андрій, Гусаков Роман, Лаюк Ірина, Марій Алла, Мацюк Аліна, Савка Василь, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БМ | БД | ВО | ГА | ГР | ЛІ | МА | МА | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлова Моніка | Хмельницький | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Гайдамака Марія | Харків | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Аброськіна Єва | Луцьк | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 4 | Воронецька Дарина | Луцьк | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Ліщук Діана | Луцьк | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| 6 | Хвостенко Аріна | Полтава | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | Пересада Аліса | Полтава | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 |
Ювенали 1 Соло Е - LA / Juveniles 1 Solo E - LA — Samba
Judges: Балла Тетяна, Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Вовчина Остап, Греджев Андрій, Гусаков Роман, Лаюк Ірина, Марій Алла, Мацюк Аліна, Савка Василь, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БМ | БД | ВО | ГА | ГР | ЛІ | МА | МА | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлова Моніка | Хмельницький | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Аброськіна Єва | Луцьк | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | Гайдамака Марія | Харків | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 4 | Ліщук Діана | Луцьк | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| 5 | Хвостенко Аріна | Полтава | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | Воронецька Дарина | Луцьк | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 |
| 7 | Пересада Аліса | Полтава | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 |
Ювенали 1 Соло Е - LA / Juveniles 1 Solo E - LA — Jive
Judges: Балла Тетяна, Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Вовчина Остап, Греджев Андрій, Гусаков Роман, Лаюк Ірина, Марій Алла, Мацюк Аліна, Савка Василь, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БМ | БД | ВО | ГА | ГР | ЛІ | МА | МА | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайлова Моніка | Хмельницький | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | Гайдамака Марія | Харків | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Аброськіна Єва | Луцьк | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | Хвостенко Аріна | Полтава | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Пересада Аліса | Полтава | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 6 | Ліщук Діана | Луцьк | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 7 | Воронецька Дарина | Луцьк | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 |
Ювенали 1 Соло Е - ST / Juveniles 1 Solo E - ST — Waltz
Judges: Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Клімова Олена, Корчмар Кирило, Круковський Микита, Лаюк Ірина, Марій Алла, Мацюк Аліна, Савчук Марія, Федоров Денис, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БМ | БД | КО | КК | КМ | ЛІ | МА | МА | СМ | ФД | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шульга Таїсія | Полтава | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ліщук Діана | Луцьк | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Михайлова Моніка | Хмельницький | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | Хвостенко Аріна | Полтава | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 5 | Наконечна Аріна | Полтава | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | Гайдамака Марія | Харків | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 |
| 7 | Пересада Аліса | Полтава | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 |
Ювенали 1 Соло Е - ST / Juveniles 1 Solo E - ST — Tango
Judges: Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Клімова Олена, Корчмар Кирило, Круковський Микита, Лаюк Ірина, Марій Алла, Мацюк Аліна, Савчук Марія, Федоров Денис, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БМ | БД | КО | КК | КМ | ЛІ | МА | МА | СМ | ФД | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шульга Таїсія | Полтава | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ліщук Діана | Луцьк | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Михайлова Моніка | Хмельницький | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 4 | Хвостенко Аріна | Полтава | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 5 | Гайдамака Марія | Харків | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 6 | Наконечна Аріна | Полтава | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 7 | Пересада Аліса | Полтава | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 |
Ювенали 1 Соло Е - ST / Juveniles 1 Solo E - ST — Quickstep
Judges: Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Клімова Олена, Корчмар Кирило, Круковський Микита, Лаюк Ірина, Марій Алла, Мацюк Аліна, Савчук Марія, Федоров Денис, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БМ | БД | КО | КК | КМ | ЛІ | МА | МА | СМ | ФД | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шульга Таїсія | Полтава | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Михайлова Моніка | Хмельницький | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Ліщук Діана | Луцьк | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Гайдамака Марія | Харків | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Хвостенко Аріна | Полтава | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 6 | Наконечна Аріна | Полтава | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | Пересада Аліса | Полтава | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Ювенали 1 Соло Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 Solo N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Горобець Юрій, Греджев Андрій, Корчмар Кирило, Круковський Микита, Марій Алла, Мацюк Аліна, Михайлов Олександр, Савчук Марія, Сальников Владислав, Федоров Денис, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БД | ГЮ | ГА | КК | КМ | МА | МА | МО | СМ | СВ | ФД | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пересада Аліса | Полтава | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | Ніколаєнко Єлизавета | Полтава | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Пацик Ульяна | Луцьк | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | Воронецька Дарина | Луцьк | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Ковч Соломія | Володимир-Волинський | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | Шиян Анна | Харків | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 |
| 7 | Рябухіна Злата | Лозова | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| 8 | Ярова Дар'я | Чернівці | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Ювенали 1 Соло Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 Solo N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Горобець Юрій, Греджев Андрій, Корчмар Кирило, Круковський Микита, Марій Алла, Мацюк Аліна, Михайлов Олександр, Савчук Марія, Сальников Владислав, Федоров Денис, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БД | ГЮ | ГА | КК | КМ | МА | МА | МО | СМ | СВ | ФД | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ніколаєнко Єлизавета | Полтава | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | Пацик Ульяна | Луцьк | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Пересада Аліса | Полтава | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | Воронецька Дарина | Луцьк | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Шиян Анна | Харків | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| 6 | Рябухіна Злата | Лозова | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 |
| 7 | Ковч Соломія | Володимир-Волинський | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | Ярова Дар'я | Чернівці | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 |
Ювенали 1 Соло Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 Solo N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Горобець Юрій, Греджев Андрій, Корчмар Кирило, Круковський Микита, Марій Алла, Мацюк Аліна, Михайлов Олександр, Савчук Марія, Сальников Владислав, Федоров Денис, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БД | ГЮ | ГА | КК | КМ | МА | МА | МО | СМ | СВ | ФД | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пацик Ульяна | Луцьк | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Пересада Аліса | Полтава | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Шиян Анна | Харків | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Воронецька Дарина | Луцьк | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | Ніколаєнко Єлизавета | Полтава | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 6 | Ярова Дар'я | Чернівці | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | Ковч Соломія | Володимир-Волинський | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | Рябухіна Злата | Лозова | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 |
Ювенали 1 Соло Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 Solo N - W-Q-C-J — Jive
Judges: Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Горобець Юрій, Греджев Андрій, Корчмар Кирило, Круковський Микита, Марій Алла, Мацюк Аліна, Михайлов Олександр, Савчук Марія, Сальников Владислав, Федоров Денис, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БД | ГЮ | ГА | КК | КМ | МА | МА | МО | СМ | СВ | ФД | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пересада Аліса | Полтава | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Пацик Ульяна | Луцьк | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | Ковч Соломія | Володимир-Волинський | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Ніколаєнко Єлизавета | Полтава | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 5 | Ярова Дар'я | Чернівці | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 6 | Воронецька Дарина | Луцьк | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 |
| 7 | Шиян Анна | Харків | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 8 | Рябухіна Злата | Лозова | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 |
Ювенали 1 Соло Open - LA / Juveniles 1 Solo Open - LA — Cha Cha
Judges: Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Гусаков Роман, Кузнєчихіна Софія, Мацюк Аліна, Савка Василь, Сидоренко Валерія
| Place | Couple | Country | БТ | БД | ГР | КС | МА | СВ | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Масалова Аніта | Київ | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | Соколович Єлизавета | Стрий | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Мельник Поліна | Луцьк | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Бойчун Кароліна | Одеса | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Мальцева Марія | Харків | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Ювенали 1 Соло Open - LA / Juveniles 1 Solo Open - LA — Samba
Judges: Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Гусаков Роман, Кузнєчихіна Софія, Мацюк Аліна, Савка Василь, Сидоренко Валерія
| Place | Couple | Country | БТ | БД | ГР | КС | МА | СВ | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколович Єлизавета | Стрий | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Мельник Поліна | Луцьк | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Бойчун Кароліна | Одеса | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Масалова Аніта | Київ | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Мальцева Марія | Харків | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Ювенали 1 Соло Open - LA / Juveniles 1 Solo Open - LA — Rumba
Judges: Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Гусаков Роман, Кузнєчихіна Софія, Мацюк Аліна, Савка Василь, Сидоренко Валерія
| Place | Couple | Country | БТ | БД | ГР | КС | МА | СВ | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколович Єлизавета | Стрий | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бойчун Кароліна | Одеса | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Мельник Поліна | Луцьк | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Масалова Аніта | Київ | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Мальцева Марія | Харків | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Ювенали 1 Соло Open - LA / Juveniles 1 Solo Open - LA — Paso Doble
Judges: Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Гусаков Роман, Кузнєчихіна Софія, Мацюк Аліна, Савка Василь, Сидоренко Валерія
| Place | Couple | Country | БТ | БД | ГР | КС | МА | СВ | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколович Єлизавета | Стрий | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бойчун Кароліна | Одеса | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Мельник Поліна | Луцьк | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Масалова Аніта | Київ | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Мальцева Марія | Харків | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Ювенали 1 Соло Open - LA / Juveniles 1 Solo Open - LA — Jive
Judges: Балла Тетяна, Бубирь Дмитро, Гусаков Роман, Кузнєчихіна Софія, Мацюк Аліна, Савка Василь, Сидоренко Валерія
| Place | Couple | Country | БТ | БД | ГР | КС | МА | СВ | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколович Єлизавета | Стрий | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Бойчун Кароліна | Одеса | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Мельник Поліна | Луцьк | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Масалова Аніта | Київ | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Мальцева Марія | Харків | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Ювенали 1 Соло Open - ST / Juveniles 1 Solo Open - ST — Waltz
Judges: Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Колесник Роман, Марій Алла
| Place | Couple | Country | БО | БО | БМ | БД | ВВ | ВО | ГЮ | КР | МА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальцева Марія | Харків | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Соколович Єлизавета | Стрий | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Фатхулліна Аміна | Дніпро | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Ювенали 1 Соло Open - ST / Juveniles 1 Solo Open - ST — Tango
Judges: Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Колесник Роман, Марій Алла
| Place | Couple | Country | БО | БО | БМ | БД | ВВ | ВО | ГЮ | КР | МА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальцева Марія | Харків | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Фатхулліна Аміна | Дніпро | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Соколович Єлизавета | Стрий | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Ювенали 1 Соло Open - ST / Juveniles 1 Solo Open - ST — Viennese Waltz
Judges: Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Колесник Роман, Марій Алла
| Place | Couple | Country | БО | БО | БМ | БД | ВВ | ВО | ГЮ | КР | МА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальцева Марія | Харків | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Фатхулліна Аміна | Дніпро | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Соколович Єлизавета | Стрий | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Ювенали 1 Соло Open - ST / Juveniles 1 Solo Open - ST — Foxtrot
Judges: Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Колесник Роман, Марій Алла
| Place | Couple | Country | БО | БО | БМ | БД | ВВ | ВО | ГЮ | КР | МА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальцева Марія | Харків | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Соколович Єлизавета | Стрий | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Фатхулліна Аміна | Дніпро | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Ювенали 1 Соло Open - ST / Juveniles 1 Solo Open - ST — Quickstep
Judges: Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Бубирь Дмитро, Васін Валентин, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Колесник Роман, Марій Алла
| Place | Couple | Country | БО | БО | БМ | БД | ВВ | ВО | ГЮ | КР | МА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальцева Марія | Харків | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Соколович Єлизавета | Стрий | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Фатхулліна Аміна | Дніпро | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Ювенали 1 Школа - W-C-J / Juveniles 1 School - W-C-J — Waltz
Judges: Бабій Андрій, Безкровний Олександр, Бубирь Дмитро, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Греджев Андрій, Корчмар Кирило, Марюк Ірина, Мацюк Аліна, Мачулка Володимир, Михайлов Олександр
| Place | Couple | Country | БА | БО | БД | ВО | ГЮ | ГА | КК | МІ | МА | МВ | МО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябуха Тимур & Яковенко Олександра | Берестин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Горєва Аліса & Зембіцький Артем | Київ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Ковальчук Матвій & Мережко Анастасія | Трускавець | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Ювенали 1 Школа - W-C-J / Juveniles 1 School - W-C-J — Cha Cha
