Юніори 1+2 Соло Е - LA / Juniors 1+2 Solo E - LA — Cha Cha
Judges: Балла Тетяна, Бисько Олексій, Бубирь Дмитро, Гусаков Роман, Кузнєчихіна Софія, Мацюк Аліна, Савка Василь, Савчук Марія, Сальников Владислав, Сидоренко Валерія, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БО | БД | ГР | КС | МА | СВ | СМ | СВ | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусарова Діана | Лозова | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Родіонова Єлізавета | Христинівка | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Кицман Дарина | Калуш | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 4 | Холчева Ніколь | Хмельницький | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 5 | Жук Лілія | Христинівка | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 6 | Єніна Олександра | Берестин | 5 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 |
| 7 | Мірошниченко Дарина | Харків | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 |
| 8 | Безкровна Софія | Стрий | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Юніори 1+2 Соло Е - LA / Juniors 1+2 Solo E - LA — Samba
Judges: Балла Тетяна, Бисько Олексій, Бубирь Дмитро, Гусаков Роман, Кузнєчихіна Софія, Мацюк Аліна, Савка Василь, Савчук Марія, Сальников Владислав, Сидоренко Валерія, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БО | БД | ГР | КС | МА | СВ | СМ | СВ | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусарова Діана | Лозова | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Родіонова Єлізавета | Христинівка | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Кицман Дарина | Калуш | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | Мірошниченко Дарина | Харків | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| 5 | Холчева Ніколь | Хмельницький | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Жук Лілія | Христинівка | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 |
| 7 | Єніна Олександра | Берестин | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 8 | Безкровна Софія | Стрий | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Юніори 1+2 Соло Е - LA / Juniors 1+2 Solo E - LA — Jive
Judges: Балла Тетяна, Бисько Олексій, Бубирь Дмитро, Гусаков Роман, Кузнєчихіна Софія, Мацюк Аліна, Савка Василь, Савчук Марія, Сальников Владислав, Сидоренко Валерія, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БО | БД | ГР | КС | МА | СВ | СМ | СВ | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусарова Діана | Лозова | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Родіонова Єлізавета | Христинівка | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Кицман Дарина | Калуш | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| 4 | Жук Лілія | Христинівка | 1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| 5 | Холчева Ніколь | Хмельницький | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | Мірошниченко Дарина | Харків | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | Єніна Олександра | Берестин | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| 8 | Безкровна Софія | Стрий | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Юніори 1+2 Соло Е - ST / Juniors 1+2 Solo E - ST — Waltz
Judges: Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Васін Валентин, Вовчина Остап, Греджев Андрій, Круковський Микита, Кузнєчихіна Софія, Марій Алла, Михайлов Олександр, Савчук Марія, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БО | БМ | ВВ | ВО | ГА | КМ | КС | МА | МО | СМ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марченко Анастасія | Одеса | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Холчева Ніколь | Хмельницький | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Грішило Марія | Одеса | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Міговк Софія | Дніпро | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | Кицман Дарина | Калуш | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | Шаповал Софія | Кропивницький | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| 7 | Пєтіна Варвара | Дніпро | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| 8 | Дудник Кіра | Харків | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Юніори 1+2 Соло Е - ST / Juniors 1+2 Solo E - ST — Tango
Judges: Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Васін Валентин, Вовчина Остап, Греджев Андрій, Круковський Микита, Кузнєчихіна Софія, Марій Алла, Михайлов Олександр, Савчук Марія, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БО | БМ | ВВ | ВО | ГА | КМ | КС | МА | МО | СМ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марченко Анастасія | Одеса | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Холчева Ніколь | Хмельницький | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Грішило Марія | Одеса | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Міговк Софія | Дніпро | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 5 | Кицман Дарина | Калуш | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 6 | Пєтіна Варвара | Дніпро | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | Шаповал Софія | Кропивницький | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| 8 | Дудник Кіра | Харків | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 |
Юніори 1+2 Соло Е - ST / Juniors 1+2 Solo E - ST — Quickstep
Judges: Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Васін Валентин, Вовчина Остап, Греджев Андрій, Круковський Микита, Кузнєчихіна Софія, Марій Алла, Михайлов Олександр, Савчук Марія, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БО | БМ | ВВ | ВО | ГА | КМ | КС | МА | МО | СМ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марченко Анастасія | Одеса | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Холчева Ніколь | Хмельницький | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Грішило Марія | Одеса | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Міговк Софія | Дніпро | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| 5 | Пєтіна Варвара | Дніпро | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | Кицман Дарина | Калуш | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 7 | Шаповал Софія | Кропивницький | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 |
| 8 | Дудник Кіра | Харків | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Юніори 1+2 Соло Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 Solo N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Балла Тетяна, Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Васін Валентин, Вовчина Остап, Круковський Микита, Мацюк Аліна, Морозов Дмитро, Полтавець Богдан, Савка Василь, Сальников Владислав, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БО | БО | БМ | ВВ | ВО | КМ | МА | МД | ПБ | СВ | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокол Софія | Одеса | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Грішило Марія | Одеса | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Вакуленко Анна | Львів | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | Калько Агнія | Кривий Ріг | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 5 | Єніна Олександра | Берестин | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| 6 | Гринь Анна | Дніпро | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| 7 | Семенова Єва | Луцьк | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 |
Юніори 1+2 Соло Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 Solo N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Балла Тетяна, Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Васін Валентин, Вовчина Остап, Круковський Микита, Мацюк Аліна, Морозов Дмитро, Полтавець Богдан, Савка Василь, Сальников Владислав, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БО | БО | БМ | ВВ | ВО | КМ | МА | МД | ПБ | СВ | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокол Софія | Одеса | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Грішило Марія | Одеса | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Семенова Єва | Луцьк | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | Вакуленко Анна | Львів | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 5 | Калько Агнія | Кривий Ріг | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | Єніна Олександра | Берестин | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 7 | Гринь Анна | Дніпро | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 |
Юніори 1+2 Соло Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 Solo N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Балла Тетяна, Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Васін Валентин, Вовчина Остап, Круковський Микита, Мацюк Аліна, Морозов Дмитро, Полтавець Богдан, Савка Василь, Сальников Владислав, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БО | БО | БМ | ВВ | ВО | КМ | МА | МД | ПБ | СВ | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єніна Олександра | Берестин | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | Грішило Марія | Одеса | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Вакуленко Анна | Львів | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Калько Агнія | Кривий Ріг | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Семенова Єва | Луцьк | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 6 | Сокол Софія | Одеса | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Гринь Анна | Дніпро | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
Юніори 1+2 Соло Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 Solo N - W-Q-C-J — Jive
Judges: Балла Тетяна, Безкровний Олександр, Бисько Олексій, Брик Мар'яна, Васін Валентин, Вовчина Остап, Круковський Микита, Мацюк Аліна, Морозов Дмитро, Полтавець Богдан, Савка Василь, Сальников Владислав, Andronic Andrey
| Place | Couple | Country | БТ | БО | БО | БМ | ВВ | ВО | КМ | МА | МД | ПБ | СВ | СВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калько Агнія | Кривий Ріг | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | Єніна Олександра | Берестин | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Грішило Марія | Одеса | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Вакуленко Анна | Львів | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 5 | Семенова Єва | Луцьк | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 6 | Сокол Софія | Одеса | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | Гринь Анна | Дніпро | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Юніори 1+2 Соло Школа - W-C-J / Juniors 1+2 Solo School - W-C-J — Waltz
Judges: Бабій Андрій, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Греджев Андрій, Гусаков Роман, Кузнєчихіна Софія, Марюк Ірина, Михайлов Олександр, Савка Василь, Сальников Владислав, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | ВО | ГЮ | ГА | ГР | КС | МІ | МО | СВ | СВ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кадиляк Анна | Львів | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Погорецька Марія | Львів | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Жук Анна | Христинівка | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Лінецька Анна | Христинівка | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Юніори 1+2 Соло Школа - W-C-J / Juniors 1+2 Solo School - W-C-J — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Греджев Андрій, Гусаков Роман, Кузнєчихіна Софія, Марюк Ірина, Михайлов Олександр, Савка Василь, Сальников Владислав, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | ВО | ГЮ | ГА | ГР | КС | МІ | МО | СВ | СВ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Погорецька Марія | Львів | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Кадиляк Анна | Львів | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Лінецька Анна | Христинівка | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Жук Анна | Христинівка | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Юніори 1+2 Соло Школа - W-C-J / Juniors 1+2 Solo School - W-C-J — Jive
Judges: Бабій Андрій, Вовчина Остап, Горобець Юрій, Греджев Андрій, Гусаков Роман, Кузнєчихіна Софія, Марюк Ірина, Михайлов Олександр, Савка Василь, Сальников Владислав, Федоров Денис
| Place | Couple | Country | БА | ВО | ГЮ | ГА | ГР | КС | МІ | МО | СВ | СВ | ФД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Погорецька Марія | Львів | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Кадиляк Анна | Львів | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Лінецька Анна | Христинівка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Жук Анна | Христинівка | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Юніори 1+2 Соло Rising Stars - LA / Juniors 1+2 Solo Rising Stars - LA — Cha Cha
Judges: Бабій Андрій, Бойко Павло, Забєлін Олександр, Задорожний Юрій, Квітка Євгеній, Михайлов Олександр, Рибачук Ксенія, Савка Василь, Сидоренко Валерія, Торкот Валентин, Трояновський Юрій, Хільченко Владислав, Andronic Andrey, Daskalov Petar, Rubicki Jakub
| Place | Couple | Country | БА | БП | ЗО | ЗЮ | КЄ | МО | РК | СВ | СВ | ТВ | ТЮ | ХВ | AA | DP | RJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальченко Рената | Одеса | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | Вишневська Анна | Харків | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Кудряшова Марія | Харків | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Савчук Марія | Старокостянтинів | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Кашуба Єсенія | Кривий Ріг | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 6 | Д'яченко Злата | Харків | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Юніори 1+2 Соло Rising Stars - LA / Juniors 1+2 Solo Rising Stars - LA — Samba
Judges: Бабій Андрій, Бойко Павло, Забєлін Олександр, Задорожний Юрій, Квітка Євгеній, Михайлов Олександр, Рибачук Ксенія, Савка Василь, Сидоренко Валерія, Торкот Валентин, Трояновський Юрій, Хільченко Владислав, Andronic Andrey, Daskalov Petar, Rubicki Jakub
| Place | Couple | Country | БА | БП | ЗО | ЗЮ | КЄ | МО | РК | СВ | СВ | ТВ | ТЮ | ХВ | AA | DP | RJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальченко Рената | Одеса | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | Вишневська Анна | Харків | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | Кудряшова Марія | Харків | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Савчук Марія | Старокостянтинів | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | Кашуба Єсенія | Кривий Ріг | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 6 | Д'яченко Злата | Харків | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Юніори 1+2 Соло Rising Stars - LA / Juniors 1+2 Solo Rising Stars - LA — Rumba
Judges: Бабій Андрій, Бойко Павло, Забєлін Олександр, Задорожний Юрій, Квітка Євгеній, Михайлов Олександр, Рибачук Ксенія, Савка Василь, Сидоренко Валерія, Торкот Валентин, Трояновський Юрій, Хільченко Владислав, Andronic Andrey, Daskalov Petar, Rubicki Jakub
| Place | Couple | Country | БА | БП | ЗО | ЗЮ | КЄ | МО | РК | СВ | СВ | ТВ | ТЮ | ХВ | AA | DP | RJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальченко Рената | Одеса | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Вишневська Анна | Харків | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | Савчук Марія | Старокостянтинів | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Кудряшова Марія | Харків | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Д'яченко Злата | Харків | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 6 | Кашуба Єсенія | Кривий Ріг | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 |
Юніори 1+2 Соло Rising Stars - LA / Juniors 1+2 Solo Rising Stars - LA — Paso Doble
Judges: Бабій Андрій, Бойко Павло, Забєлін Олександр, Задорожний Юрій, Квітка Євгеній, Михайлов Олександр, Рибачук Ксенія, Савка Василь, Сидоренко Валерія, Торкот Валентин, Трояновський Юрій, Хільченко Владислав, Andronic Andrey, Daskalov Petar, Rubicki Jakub
| Place | Couple | Country | БА | БП | ЗО | ЗЮ | КЄ | МО | РК | СВ | СВ | ТВ | ТЮ | ХВ | AA | DP | RJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишневська Анна | Харків | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | Мальченко Рената | Одеса | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | Кудряшова Марія | Харків | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Савчук Марія | Старокостянтинів | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Д'яченко Злата | Харків | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | Кашуба Єсенія | Кривий Ріг | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
Юніори 1+2 Соло Rising Stars - LA / Juniors 1+2 Solo Rising Stars - LA — Jive
Judges: Бабій Андрій, Бойко Павло, Забєлін Олександр, Задорожний Юрій, Квітка Євгеній, Михайлов Олександр, Рибачук Ксенія, Савка Василь, Сидоренко Валерія, Торкот Валентин, Трояновський Юрій, Хільченко Владислав, Andronic Andrey, Daskalov Petar, Rubicki Jakub
| Place | Couple | Country | БА | БП | ЗО | ЗЮ | КЄ | МО | РК | СВ | СВ | ТВ | ТЮ | ХВ | AA | DP | RJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишневська Анна | Харків | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Мальченко Рената | Одеса | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | Кудряшова Марія | Харків | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Кашуба Єсенія | Кривий Ріг | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Савчук Марія | Старокостянтинів | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 6 | Д'яченко Злата | Харків | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Юніори 1+2 Соло Rising Stars - ST / Juniors 1+2 Solo Rising Stars - ST — Waltz
Judges: Безкровний Олександр, Брик Мар'яна, Васін Валентин, Горобець Юрій, Марюк Ірина, Мацюк Павло, Мачулка Володимир, Мулляр Олександр, Радченко Валерія, Сябро Анастасія, Beale Jack, Boyce Warren, Kalinowski Szymon
| Place | Couple | Country | БО | БМ | ВВ | ГЮ | МІ | МП | МВ | МО | РВ | СА | BJ | BW | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Погребна Софія | Київ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Савчук Марія | Старокостянтинів | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Мальченко Рената | Одеса | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Трещова Марія | Одеса | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 5 | Мовчан Діана | Харків | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 6 | Смаглій Соломія | Івано-Франківськ | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 |
