Adult 35+ Hobby Advanced - W-T-VW-Q
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Luca Tonello, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | JS | LT | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irmantas Vysniauskas & Adelina Nalivaikaitė | Lithuania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adult 45+ Hobby Advanced - W-T-VW-Q
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Luca Tonello, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | JS | LT | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irmantas Vysniauskas & Adelina Nalivaikaitė | Lithuania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adult 45+ Hobby Beginner - W-T-Q
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Luca Tonello, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | JS | LT | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomas Daunoravičius & Jovita Daunoravičienė | Lithuania | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Giedrius Kačinas & Romena Kačinienė | Lithuania | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | Virginijus Kremensas & Renata Sorokinienė | Lithuania | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Eimantas Keturka & Birutė Keturkienė | Lithuania | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Advanced Open International Ballroom Scholarship C - Ballroom
Judges: Annette Sudol, Nino Romano, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Maurizio Vescovo, Michael Malitowski, Paulina Glazik
| Place | Couple | Country | AS | NR | EG | JS | MV | MM | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lina Gelumbauskaite & Gabrielius Sasnauskas | Lithuania | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | Daina Eirosiene & Pijus Palskys | Lithuania | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Advanced Open International Latin Scholarship B - La
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Luca Tonello, Mindaugas Budvytis, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | LT | MB | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hanne Auvinen & Leo Pusa | Finland | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | Viktorija Juldaseva & Leonards Petkevics | Latvia | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | Rasa Bielske & Aurimas Bartkus | Lithuania | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Heli Jussila & Robert Virenius | Finland | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | Malgorzata Janicka & Joris Sangavicius | Poland | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Advanced Open International Latin Scholarship C - La
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Luca Tonello, Mindaugas Budvytis, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | LT | MB | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsi Oksaharju & Miikka Ahonen | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Age A (16-34) Beginner Show dance - Show
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Luca Tonello, Mindaugas Budvytis, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | LT | MB | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Džiangas", 9 part & Lithuania | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | "Furiosos", 6 part & Lithuania | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Age A (16-34) Open Show dance - Show
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Luca Tonello, Mindaugas Budvytis, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | LT | MB | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Blue Flames", 8 part & Lithuania | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Age A (21-30) Open Solo - C-S-R-PD-J
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austėja Kižytė & Lithuania | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Greta Bingelienė & Lithuania | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Age A (21-30) Open Solo - Sa-Me-Ba
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Luca Tonello, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | JS | LT | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austėja Kižytė & Lithuania | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Age A (21-34) Advanced Solo - C-S-R-J
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greta Bingelienė & Lithuania | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Goda Kudrevičiūtė & Lithuania | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Guste Miskinyte & Lithuania | — | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Age A (21-34) Beginner Solo - C-S-R
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Couple 46 | — | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 1 | Couple 48 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Ema Leskauskienė & Mantė Mazecienė | Lithuania | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Couple 182 | — | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | Couple 203 | — | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | Guste Miskinyte & Lithuania | — | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Age A (21-34) Beginner Solo - Sa-Ba
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Luca Tonello, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | JS | LT | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Couple 46 | — | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 6 | Couple 48 | — | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 1 | Ema Leskauskienė & Mantė Mazecienė | Lithuania | 2 | 1 | 1 | — | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Couple 129 | — | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 2 | Goda Kudrevičiūtė & Lithuania | — | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Couple 203 | — | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Age A (21-34) Newcomer Solo - C-R
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Couple 130 | — | 11 | 6 | 5 | — | 13 | 3 | 6 |
| 3 | Couple 151 | — | 6 | 3 | 3 | — | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Couple 178 | — | 9 | 5 | 4 | — | 3 | 6 | 3 |
| 2 | Couple 201 | — | 4 | 2 | 2 | — | 5 | 3 | 2 |
| 1 | Couple 219 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Guste Miskinyte & Lithuania | — | 10 | 4 | 6 | — | 1 | 4 | 5 |
Age A (21-34) Newcomer Solo - Sa-Ba
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Luca Tonello, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | JS | LT | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Couple 52 | — | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Couple 129 | — | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 2 | Couple 156 | — | 4 | 2 | 2 | — | 1 | 5 | 1 |
| 6 | Couple 160 | — | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | Couple 201 | — | 6 | 3 | 3 | — | 10 | 3 | 5 |
| 4 | Couple 292 | — | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Age B (35+) Advanced Solo - C-S-R-J
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolina Butkienė & Lithuania | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Loreta Rubinienė & Lithuania | — | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 1 | Evgeniia Zakhvatova & Lithuania | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Asta Bartusevičienė & Lithuania | — | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Asta Dausienė & Lithuania | — | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Age B (35+) Beginner Show dance - Show
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Luca Tonello, Mindaugas Budvytis, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | LT | MB | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Latina Queens", 17 part & Lithuania | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | "Malaguena", 11 part & Lithuania | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Age B (35+) Beginner Solo - C-S-R
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vilma Jonaitienė & Lithuania | — | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | Iryna Domaskina & Lithuania | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Alexandra Guzova & Lithuania | — | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Age B (35+) Beginner Solo - Sa-Ba
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Luca Tonello, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | JS | LT | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vilma Jonaitienė & Lithuania | — | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Mantė Mazecienė & Lithuania | — | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Daiva Dvirnienė & Lithuania | — | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 1 | Laura Aleksienė & Lithuania | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Ingrida Jurkienė & Lithuania | — | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Age B (35+) Newcomer Solo - C-R
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kristina Nekliajeva & Lithuania | — | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 1 | Iryna Domaskina & Lithuania | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Alexandra Guzova & Lithuania | — | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 3 | Couple 253 | — | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Couple 296 | — | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 7 | Couple 304 | — | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | Couple 316 | — | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Age B (35+) Newcomer Solo - Sa-Ba
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Luca Tonello, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | JS | LT | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina Nekliajeva & Lithuania | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Odeta Ostrauskaitė & Lithuania | — | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Asta Gustienė & Lithuania | — | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | Inga Brilinkevičienė & Lithuania | — | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 4 | Donata Jančionytė & Lithuania | — | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Age B (35+) Open Show dance - Show
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Luca Tonello, Mindaugas Budvytis, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | LT | MB | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Latino Vibes", 8 part & Lithuania | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | "B Dance", 9 part & Lithuania | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Beginner Gold Open(L-A2) - Cha Cha
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ieva Urbonaviciene & Edvinas Belousovas | Lithuania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Gold Open(L-A2) - Rumba
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ieva Urbonaviciene & Edvinas Belousovas | Lithuania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Gold Open(L-B2) - Cha Cha
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsi Oksaharju & Miikka Ahonen | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Gold Open(L-B2) - Jive
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsi Oksaharju & Miikka Ahonen | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Gold Open(L-B2) - Paso Doble
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsi Oksaharju & Miikka Ahonen | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Gold Open(L-B2) - Rumba
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsi Oksaharju & Miikka Ahonen | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Gold Open(L-B2) - Samba
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsi Oksaharju & Miikka Ahonen | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Silver Open(L-B2) - Cha Cha
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Luca Tonello, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | JS | LT | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Auvinen & Leo Pusa | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Silver Open(L-B2) - Jive
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Luca Tonello, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | JS | LT | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Auvinen & Leo Pusa | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Silver Open(L-B2) - Paso Doble
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Luca Tonello, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | JS | LT | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Auvinen & Leo Pusa | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Silver Open(L-B2) - Rumba
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Luca Tonello, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | JS | LT | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Auvinen & Leo Pusa | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Silver Open(L-B2) - Samba
Judges: Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Luca Tonello, Paulina Glazik, Piotr Lewandowski, Vladyslav Talybin
| Place | Couple | Country | C | EG | JS | LT | PG | PL | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Auvinen & Leo Pusa | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Silver Open(L-C1) - Cha Cha
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Auvinen & Leo Pusa | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Silver Open(L-C1) - Jive
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Auvinen & Leo Pusa | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Silver Open(L-C1) - Paso Doble
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Auvinen & Leo Pusa | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Silver Open(L-C1) - Rumba
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Auvinen & Leo Pusa | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beginner Silver Open(L-C1) - Samba
Judges: Albert Kim, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Kiril Demidov, Mindaugas Budvytis, Simone Segatori, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AS | KK | KD | MB | SS | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Auvinen & Leo Pusa | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bronze Open Int.Ballroom 3D Challenge(L-A2) - Ballroom 3D
Judges: Annette Sudol, Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Maurizio Vescovo, Michael Malitowski, Paulina Glazik
| Place | Couple | Country | AS | C | EG | JS | MV | MM | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julija Klikina & Daniels Belugins | Latvia | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bronze Open Int.Ballroom 3D Challenge(L-B1) - Ballroom 3D
Judges: Annette Sudol, Nino Romano, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Maurizio Vescovo, Michael Malitowski, Paulina Glazik
| Place | Couple | Country | AS | NR | EG | JS | MV | MM | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giedre Geciauskiene & Mantas Kirvelis | Lithuania | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bronze Open Int.Latin 2D Challenge(L-B1) - La 2D
Judges: Albert Kim, Anders Koch, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Simone Segatori, Snieguole Wood, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AK | AS | KK | SS | SW | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agne Ciceliene & Einoras Degutis | Lithuania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bronze Open Int.Latin 3D Challenge(L-B1) - La 3D
Judges: Albert Kim, Anders Koch, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Simone Segatori, Snieguole Wood, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AK | AS | KK | SS | SW | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agne Ciceliene & Einoras Degutis | Lithuania | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kirsi Oksaharju & Miikka Ahonen | Finland | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Lina Jasudiene & Vytautas Mackonis | Lithuania | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Bronze Open Int.Latin 5D Challenge(L-C1) - La 5D
Judges: Albert Kim, Anders Koch, Anna Sevastijanova, Katya Krut, Simone Segatori, Snieguole Wood, Svetlana Azarova
| Place | Couple | Country | AK | AK | AS | KK | SS | SW | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Auvinen & Leo Pusa | Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Children I U7 Beginner E3 - W-C-J
Judges: Annette Sudol, Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Maurizio Vescovo, Nikita Moisejenko, Paulina Glazik
| Place | Couple | Country | AS | C | EG | JS | MV | NM | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matas Bakša & Medeina Dudėnaitė | Lithuania | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Domas Bakša & Rugilė Babrauskaitė | Lithuania | 2 | — | — | — | — | — | — |
Children I U7 Beginner Solo - W-C
Judges: Annette Sudol, Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Maurizio Vescovo, Nikita Moisejenko, Paulina Glazik
| Place | Couple | Country | AS | C | EG | JS | MV | NM | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zere Zarlyk & Kazakhstan | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Eva Orehova & Moldova | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Theea Parfenii & United Kingdom | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Mila Ivanova & Latvia | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Isabel Roshchenko & Spain | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Gabija Juknytė & Lithuania | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Elzė Cvilikaitė & Lithuania | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Salomėja Žiliūtė & Lithuania | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Katerina Popko & United Kingdom | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Aurēlija Lote Lejīņa & Latvia | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Austėja Ignatavičiūtė & Lithuania | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Evita Prakudina & Lithuania | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Rugilė Babrauskaitė & Lithuania | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Aurėja Leknickaitė & Lithuania | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Lukas Remeškevičius & Adeira Dirsytė | Lithuania | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Viltė Dubovikaitė & Lithuania | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Gabija Radzevičiūtė & Lithuania | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
Children I U7 Bronze Solo - W-C-J
Judges: Annette Sudol, Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Maurizio Vescovo, Nikita Moisejenko, Paulina Glazik
| Place | Couple | Country | AS | C | EG | JS | MV | NM | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zere Zarlyk & Kazakhstan | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Eva Orehova & Moldova | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Medeina Dudėnaitė & Lithuania | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Theea Parfenii & United Kingdom | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Mila Ivanova & Latvia | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Isabel Roshchenko & Spain | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Aurēlija Lote Lejīņa & Latvia | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Katerina Popko & United Kingdom | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Gabija Juknytė & Lithuania | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Elzė Cvilikaitė & Lithuania | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Rugilė Babrauskaitė & Lithuania | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Austėja Ignatavičiūtė & Lithuania | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Aurėja Leknickaitė & Lithuania | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Lukas Remeškevičius & Adeira Dirsytė | Lithuania | 3 | — | — | — | — | — | — |
Children I U7 Newcomer E2 - W-C
Judges: Annette Sudol, Carmen, Edita Gozzoli, Jelena Samuilova, Maurizio Vescovo, Nikita Moisejenko, Paulina Glazik
| Place | Couple | Country | AS | C | EG | JS | MV | NM | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benediktas Mamniashvili & Medeina Dudėnaitė | Lithuania | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Goda Kulevičiūtė & Lithuania | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Danelis Radionovas & Austėja Ignatavičiūtė | Lithuania | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Lukas Remeškevičius & Adeira Dirsytė | Lithuania | 1 | — | — | — | — | — | — |
