Діти Н (6-7 р.) - W-Q-C-J / Children N (6-7 years) - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Бакалор Ольга, Величко Дарина, Григорович jr Віталій, Грінер Володимир, Дубровська Вікторія, Кохан Марія, Мельничук Владислав, Ташлікович Роман, Шапіро Олег, Andronic Andrei, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | БО | ВД | ГjВ | ГВ | ДВ | КМ | МВ | ТР | ШО | AA | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бублєй Іван & Літвінова Поліна | Компаніївка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Н (6-7 р.) - W-Q-C-J / Children N (6-7 years) - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Бакалор Ольга, Величко Дарина, Григорович jr Віталій, Грінер Володимир, Дубровська Вікторія, Кохан Марія, Мельничук Владислав, Ташлікович Роман, Шапіро Олег, Andronic Andrei, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | БО | ВД | ГjВ | ГВ | ДВ | КМ | МВ | ТР | ШО | AA | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бублєй Іван & Літвінова Поліна | Компаніївка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Н (6-7 р.) - W-Q-C-J / Children N (6-7 years) - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Бакалор Ольга, Величко Дарина, Григорович jr Віталій, Грінер Володимир, Дубровська Вікторія, Кохан Марія, Мельничук Владислав, Ташлікович Роман, Шапіро Олег, Andronic Andrei, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | БО | ВД | ГjВ | ГВ | ДВ | КМ | МВ | ТР | ШО | AA | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бублєй Іван & Літвінова Поліна | Компаніївка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Н (6-7 р.) - W-Q-C-J / Children N (6-7 years) - W-Q-C-J — Jive
Judges: Бакалор Ольга, Величко Дарина, Григорович jr Віталій, Грінер Володимир, Дубровська Вікторія, Кохан Марія, Мельничук Владислав, Ташлікович Роман, Шапіро Олег, Andronic Andrei, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | БО | ВД | ГjВ | ГВ | ДВ | КМ | МВ | ТР | ШО | AA | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бублєй Іван & Літвінова Поліна | Компаніївка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Діти Школа (6-7 р.) - W-C-J / Children School(6-7 years) - W-C-J — Waltz
Judges: Бакалор Ольга, Величко Дарина, Владикіна Анна, Гриценюк Роман, Казатинська Олена, Саверська Анна, Савчук Марія, Тюпа Вячеслава, Якимчук Марія Луїза
| Place | Couple | Country | БО | ВД | ВА | ГР | КО | СА | СМ | ТВ | ЯМЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клак Данило & Салабай Діана | Володимир-Волинський | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Білоніжко Домінік & Михальчич Злата | Винники | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Кучер Олег & Кузьмик Асія | Рівне | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 4 | Легенький Тимофій & Долішня Яна | Львів | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Ігнатюк Євгенія & Березнюк Михайло | Ковель | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | Попадюк Лука & Гембік Христина | Луцьк | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | Артинюк Тимофій & Ховайло Вікторія | Луцьк | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| 8 | Костюк Дарій & Скупейко Мія | Ковель | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Діти Школа (6-7 р.) - W-C-J / Children School(6-7 years) - W-C-J — Cha Cha
Judges: Бакалор Ольга, Величко Дарина, Владикіна Анна, Гриценюк Роман, Казатинська Олена, Саверська Анна, Савчук Марія, Тюпа Вячеслава, Якимчук Марія Луїза
| Place | Couple | Country | БО | ВД | ВА | ГР | КО | СА | СМ | ТВ | ЯМЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Білоніжко Домінік & Михальчич Злата | Винники | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Клак Данило & Салабай Діана | Володимир-Волинський | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | Легенький Тимофій & Долішня Яна | Львів | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Кучер Олег & Кузьмик Асія | Рівне | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | Попадюк Лука & Гембік Христина | Луцьк | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | Артинюк Тимофій & Ховайло Вікторія | Луцьк | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 |
| 7 | Костюк Дарій & Скупейко Мія | Ковель | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| 8 | Ігнатюк Євгенія & Березнюк Михайло | Ковель | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Діти Школа (6-7 р.) - W-C-J / Children School(6-7 years) - W-C-J — Jive
Judges: Бакалор Ольга, Величко Дарина, Владикіна Анна, Гриценюк Роман, Казатинська Олена, Саверська Анна, Савчук Марія, Тюпа Вячеслава, Якимчук Марія Луїза
| Place | Couple | Country | БО | ВД | ВА | ГР | КО | СА | СМ | ТВ | ЯМЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Білоніжко Домінік & Михальчич Злата | Винники | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Клак Данило & Салабай Діана | Володимир-Волинський | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Артинюк Тимофій & Ховайло Вікторія | Луцьк | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Попадюк Лука & Гембік Христина | Луцьк | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | Кучер Олег & Кузьмик Асія | Рівне | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| 6 | Ігнатюк Євгенія & Березнюк Михайло | Ковель | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 7 | Костюк Дарій & Скупейко Мія | Ковель | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 8 | Легенький Тимофій & Долішня Яна | Львів | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Кубок 1 танцю Дебют - Ch / Cup 1 dance Debut - Ch — Cha Cha
Judges: Бакалор Ольга, Владикіна Анна, Дубровська Вікторія, Казатинська Олена, Мельничук Владислав, Шапіро Олег, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | БО | ВА | ДВ | КО | МВ | ШО | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марус Нікіта & Портянко Єва | Компаніївка | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Легенький Тимофій & Долішня Яна | Львів | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Балахно Дмитро & Корнійчук Софія | Рівне | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Кубок 1 танцю Дебют - W / Cup 1 dance Debut - W — Waltz
Judges: Артинюк Юлія, Бешта Іванна, Величко Дарина, Мельничук Владислав, Ніколенко Ірина, Ракицька Дар'я, Саверська Анна, Савчук Марія, Салякін Сергій
| Place | Couple | Country | АЮ | БІ | ВД | МВ | НІ | РД | СА | СМ | СС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марус Нікіта & Портянко Єва | Компаніївка | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Балахно Дмитро & Корнійчук Софія | Рівне | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Легенький Тимофій & Долішня Яна | Львів | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Яшиш Максим & Яшиш Кіра | Володимир-Волинський | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кубок 1 танцю Дебют Соло - Ch / Cup 1 dance Debut Solo - Ch — Cha Cha
Judges: Бакалор Ольга, Бешта Іванна, Божик Ірина, Григорович jr Віталій, Дубровська Вікторія, Казатинська Олена, Ніколенко Ірина, Савчук Марія, Салякін Сергій, Шапіро Олег, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | БО | БІ | БІ | ГjВ | ДВ | КО | НІ | СМ | СС | ШО | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Концева Анастасія | Бобринець | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 2 | Ковальчук Аніта | Луцьк | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Марус Нікіта | Компаніївка | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Синаг Ясеміна | Рівне | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Чупир Софія | Володимир-Волинський | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 6 | Морозевич Поліна | Київ | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | Мельниченко Софія | Київ | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
Кубок 1 танцю Е+Д Соло - Q / Cup 1 dance E+D Solo - Q — Quickstep
Judges: Григорович jr Віталій, Гриценюк Роман, Казатинська Олена, Кордюкевич Надія, Саверська Анна, Ташлікович Роман, Ткачук Юлія
| Place | Couple | Country | ГjВ | ГР | КО | КН | СА | ТР | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошляк Злата | Бориспіль | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Ткаченко Єва | Суми | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | Чепур Мирослава | Львів | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Марків Вероніка | Львів | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | Худіна Марія | Суми | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | Буряк Єлизавета | Луцьк | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | Лесько Катерина | Вінниця | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Кубок 1 танцю Е+Д Соло - T / Cup 1 dance E+D Solo - T — Tango
Judges: Бакалор Ольга, Владикіна Анна, Григорович jr Віталій, Казатинська Олена, Кордюкевич Надія, Кохан Марія, Саверська Анна, Ташлікович Роман, Ткачук Юлія
| Place | Couple | Country | БО | ВА | ГjВ | КО | КН | КМ | СА | ТР | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардаш Єлізавєта | Суми | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 2 | Чепур Мирослава | Львів | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Кошляк Злата | Бориспіль | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Котоуч Вікторія | Рівне | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Лесько Катерина | Вінниця | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | Буряк Єлизавета | Луцьк | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 7 | Дмитрук Варвара | Вінниця | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 8 | Марків Вероніка | Львів | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 |
Кубок 1 танцю Н Соло - Ch / Cup 1 dance N Solo - Ch — Cha Cha
Judges: Аврамишина Олександра, Артинюк Юлія, Бешта Іванна, Васін Олег, Кохан Марія, Легенька Ксенія, Паровик Альона, Шапіро Олег, Якимчук Марія Луїза, Andronic Andrei, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | АО | АЮ | БІ | ВО | КМ | ЛК | ПА | ШО | ЯМЛ | AA | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Головайчук Олександра | Рівне | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Кирильчук Олександра | Рівне | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Василюк Крістіна | Славута | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 4 | Бердник Даніелла | Київ | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | Потапчук Дарина | Рівне | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Кучерук Кіра | Харків | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 |
Кубок 1 танцю Школа - Ch / Cup 1 dance School - Ch — Cha Cha
Judges: Аврамишина Олександра, Артинюк Юлія, Бакалор Ольга, Бешта Іванна, Васін Олег, Владикіна Анна, Легенька Ксенія, Паровик Альона, Шапіро Олег, Якимчук Марія Луїза, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | АО | АЮ | БО | БІ | ВО | ВА | ЛК | ПА | ШО | ЯМЛ | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Погонець Роман & Немировська Стефанія | Рівне | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Івануса Петро & Цар Ангеліна | Винники | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Тохтуєв Єгор & Шитилєва Дар'я | Бобринець | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Матвейчук Матвій & Голячук Мілана | Володимир-Волинський | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Галенза Олександр & Житинська Ніна | Луцьк | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | Бублєй Іван & Літвінова Поліна | Бобринець | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | Білоніжко Домінік & Михальчич Злата | Винники | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Кубок 1 танцю Школа - J / Cup 1 dance School - J — Jive
Judges: Аврамишина Олександра, Артинюк Юлія, Бакалор Ольга, Бешта Іванна, Васін Олег, Владикіна Анна, Легенька Ксенія, Паровик Альона, Шапіро Олег, Якимчук Марія Луїза, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | АО | АЮ | БО | БІ | ВО | ВА | ЛК | ПА | ШО | ЯМЛ | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Погонець Роман & Немировська Стефанія | Рівне | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бублєй Іван & Літвінова Поліна | Бобринець | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Івануса Петро & Цар Ангеліна | Винники | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | Малимон Олексій & Січова Єва-Стефанія | Рівне | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Білоніжко Домінік & Михальчич Злата | Винники | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Кубок 1 танцю Школа - W / Cup 1 dance School - W — Waltz
Judges: Божик Ірина, Величко Дарина, Грінер Володимир, Дубровська Вікторія, Керничишин Станіслав, Кордюкевич Надія, Ракицька Дар'я, Савчук Марія, Ткачук Юлія
| Place | Couple | Country | БІ | ВД | ГВ | ДВ | КС | КН | РД | СМ | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Івануса Петро & Цар Ангеліна | Винники | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Гольчук Миколай & Цибень Аріна | Володимир-Волинський | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Бублєй Іван & Літвінова Поліна | Бобринець | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Малимон Олексій & Січова Єва-Стефанія | Рівне | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Білоніжко Домінік & Михальчич Злата | Винники | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Кубок 1 танцю Школа Соло - Ch / Cup 1 dance School Solo - Ch — Cha Cha
Judges: Аврамишина Олександра, Артинюк Юлія, Бакалор Ольга, Бешта Іванна, Васін Олег, Кохан Марія, Легенька Ксенія, Паровик Альона, Якимчук Марія Луїза, Andronic Andrei, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | АО | АЮ | БО | БІ | ВО | КМ | ЛК | ПА | ЯМЛ | AA | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Генсецька Владислава | Володимир-Волинський | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Гірич Єва | Ковель | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Коновалова Христина | Рівне | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Мамай Поліна | Рівне | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | Казатинська Мілана | Рівне | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Татусь Меланія | Рівне | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Кубок 1 танцю Школа Соло - J / Cup 1 dance School Solo - J — Jive
Judges: Аврамишина Олександра, Артинюк Юлія, Бакалор Ольга, Бешта Іванна, Васін Олег, Кохан Марія, Легенька Ксенія, Паровик Альона, Якимчук Марія Луїза, Andronic Andrei, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | АО | АЮ | БО | БІ | ВО | КМ | ЛК | ПА | ЯМЛ | AA | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Генсецька Владислава | Володимир-Волинський | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | Кулик Стефанія | Рівне | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Федосюк Уляна | Володимир-Волинський | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 4 | Ляцевич Мілана | Луцьк | 6 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 |
| 5 | Мамай Поліна | Рівне | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| 6 | Гірич Єва | Ковель | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 |
| 7 | Шворак Софія | Ковель | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 |
| 8 | Коритко Роксолана | Львів | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 |
| 9 | Портянко Єва | Компаніївка | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Кубок 1 танцю Школа Соло - W / Cup 1 dance School Solo - W — Waltz
Judges: Артинюк Юлія, Бешта Іванна, Божик Ірина, Бронніков Євген, Величко Дарина, Дубровська Вікторія, Керничишин Станіслав, Кордюкевич Надія, Ракицька Дар'я, Савчук Марія, Ткачук Юлія
| Place | Couple | Country | АЮ | БІ | БІ | БЄ | ВД | ДВ | КС | КН | РД | СМ | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ляцевич Мілана | Луцьк | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Шевченко Ірина | Луцьк | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Федосюк Уляна | Володимир-Волинський | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 4 | Цибень Аріна | Володимир-Волинський | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Стрільчук Варвара | Рівне | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 6 | Новак Вероніка | Рівне | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Молодь 1 С - LA / Youth 1 C - LA — Cha Cha
Judges: Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Забєлін Олександр, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Полигач Ольга, Рєка Денис, Сальков Максим, Шапіро Олег, Andronic Andrei, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | ВА | ГА | ЗО | КН | КЮ | ПО | РД | СМ | ШО | AA | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жук Владислав & Гаманенко Єва | Компаніївка | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | Волга Іван & Савлук Єлизавета | Луцьк | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | Єфемець Станіслав & Сеїтеннанова Еміне | Рівне | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Зенкін Данило & Томусяк Ліна | Львів | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Титарчук Валерій & Конашук Єва | Рівне | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 6 | Безп'ятий Глєб & Кузик Христина | Львів | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | Прилуцький Дмитрій & Дідіченко Вероніка | Луцьк | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 |
Молодь 1 С - LA / Youth 1 C - LA — Samba
Judges: Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Забєлін Олександр, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Полигач Ольга, Рєка Денис, Сальков Максим, Шапіро Олег, Andronic Andrei, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | ВА | ГА | ЗО | КН | КЮ | ПО | РД | СМ | ШО | AA | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жук Владислав & Гаманенко Єва | Компаніївка | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 2 | Волга Іван & Савлук Єлизавета | Луцьк | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Єфемець Станіслав & Сеїтеннанова Еміне | Рівне | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Зенкін Данило & Томусяк Ліна | Львів | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | Безп'ятий Глєб & Кузик Христина | Львів | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | Титарчук Валерій & Конашук Єва | Рівне | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | Прилуцький Дмитрій & Дідіченко Вероніка | Луцьк | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 |
Молодь 1 С - LA / Youth 1 C - LA — Rumba
Judges: Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Забєлін Олександр, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Полигач Ольга, Рєка Денис, Сальков Максим, Шапіро Олег, Andronic Andrei, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | ВА | ГА | ЗО | КН | КЮ | ПО | РД | СМ | ШО | AA | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жук Владислав & Гаманенко Єва | Компаніївка | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Волга Іван & Савлук Єлизавета | Луцьк | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Єфемець Станіслав & Сеїтеннанова Еміне | Рівне | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Зенкін Данило & Томусяк Ліна | Львів | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | Титарчук Валерій & Конашук Єва | Рівне | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Прилуцький Дмитрій & Дідіченко Вероніка | Луцьк | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | Безп'ятий Глєб & Кузик Христина | Львів | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Молодь 1 С - LA / Youth 1 C - LA — Paso Doble
Judges: Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Забєлін Олександр, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Полигач Ольга, Рєка Денис, Сальков Максим, Шапіро Олег, Andronic Andrei, Gutovskyi Igor
| Place | Couple | Country | ВА | ГА | ЗО | КН | КЮ | ПО | РД | СМ | ШО | AA | GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волга Іван & Савлук Єлизавета | Луцьк | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Єфемець Станіслав & Сеїтеннанова Еміне | Рівне | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Жук Владислав & Гаманенко Єва | Компаніївка | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Зенкін Данило & Томусяк Ліна | Львів | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Титарчук Валерій & Конашук Єва | Рівне | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | Прилуцький Дмитрій & Дідіченко Вероніка | Луцьк | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 |
| 7 | Безп'ятий Глєб & Кузик Христина | Львів | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Молодь 1 С - LA / Youth 1 C - LA — Jive
Judges: Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Забєлін Олександр, Кордюкевич Надія, Косович Юрій, Полигач Ольга, Рєка Денис, Сальков Максим, Шапіро Олег, Andronic Andrei, Gutovskyi Igor
