Юніори 1 Е - LA / Juniors 1 E - LA — Jive
Judges: Gutovskyi Igor, Артинюк Віталій, Владикіна Анна, Забєлін Олександр, Остапчук Вадим, Портянко Олексій, Ташлікович Роман, Торкот Валентин, Andronic Andrei
| Place | Couple | Country | GI | АВ | ВА | ЗО | ОВ | ПО | ТР | ТВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тупільцев Тимофій & Неймет Софія | Київ | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Нефф Максим & Романюк Єлизавета | Київ | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Горбатенко Тимофій & Воєводіна Злата | Київ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Левкович Дмитро & Юрчак Аглая | Вінниця | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Лісівненко Тимофій & Москалюк Уляна | Луцьк | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Юніори 1 Е - ST / Juniors 1 E - ST — Waltz
Judges: Безкровний Олександр, Бобель Андрій, Гордієнко Алла, Григорович jr Віталій, Грінер Володимир, Калачов Сергій, Полигач Ольга, Ткачук Юлія, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БО | БА | ГА | ГjВ | ГВ | КС | ПО | ТЮ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дереча Матвій & Олійник Аріна | Буча | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Тупільцев Тимофій & Неймет Софія | Київ | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Нефф Максим & Романюк Єлизавета | Київ | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | Горбатенко Тимофій & Воєводіна Злата | Київ | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | Левкович Дмитро & Юрчак Аглая | Вінниця | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 6 | Лісівненко Тимофій & Москалюк Уляна | Луцьк | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| 7 | Откидач Андрій & Онищенко Єлизавета | Вінниця | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 |
Юніори 1 Е - ST / Juniors 1 E - ST — Tango
Judges: Безкровний Олександр, Бобель Андрій, Гордієнко Алла, Григорович jr Віталій, Грінер Володимир, Калачов Сергій, Полигач Ольга, Ткачук Юлія, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БО | БА | ГА | ГjВ | ГВ | КС | ПО | ТЮ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбатенко Тимофій & Воєводіна Злата | Київ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | Дереча Матвій & Олійник Аріна | Буча | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Тупільцев Тимофій & Неймет Софія | Київ | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Нефф Максим & Романюк Єлизавета | Київ | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 5 | Откидач Андрій & Онищенко Єлизавета | Вінниця | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 6 | Левкович Дмитро & Юрчак Аглая | Вінниця | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| 7 | Лісівненко Тимофій & Москалюк Уляна | Луцьк | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Юніори 1 Е - ST / Juniors 1 E - ST — Quickstep
Judges: Безкровний Олександр, Бобель Андрій, Гордієнко Алла, Григорович jr Віталій, Грінер Володимир, Калачов Сергій, Полигач Ольга, Ткачук Юлія, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БО | БА | ГА | ГjВ | ГВ | КС | ПО | ТЮ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дереча Матвій & Олійник Аріна | Буча | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Горбатенко Тимофій & Воєводіна Злата | Київ | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Тупільцев Тимофій & Неймет Софія | Київ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Нефф Максим & Романюк Єлизавета | Київ | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | Откидач Андрій & Онищенко Єлизавета | Вінниця | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | Левкович Дмитро & Юрчак Аглая | Вінниця | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 7 | Лісівненко Тимофій & Москалюк Уляна | Луцьк | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Юніори 1 С - LA / Juniors 1 C - LA — Cha Cha
Judges: Gutovskyi Igor, Бакалор Ольга, Васін Олег, Казатинська Олена, Косович Юрій, Кохан Марія, Портянко Олексій, Сальков Максим, Ташлікович Роман, Торкот Валентин, Andronic Andrei
| Place | Couple | Country | GI | БО | ВО | КО | КЮ | КМ | ПО | СМ | ТР | ТВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атаманюк Владислав & Титарчук Анастасія | Рівне | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Гопцій Кирило & Серго Карина | Харків | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Кузьмук Арсен & Олексюк Мирослава | Ковель | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Юніори 1 С - LA / Juniors 1 C - LA — Samba
Judges: Gutovskyi Igor, Бакалор Ольга, Васін Олег, Казатинська Олена, Косович Юрій, Кохан Марія, Портянко Олексій, Сальков Максим, Ташлікович Роман, Торкот Валентин, Andronic Andrei
| Place | Couple | Country | GI | БО | ВО | КО | КЮ | КМ | ПО | СМ | ТР | ТВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атаманюк Владислав & Титарчук Анастасія | Рівне | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Гопцій Кирило & Серго Карина | Харків | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Кузьмук Арсен & Олексюк Мирослава | Ковель | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Юніори 1 С - LA / Juniors 1 C - LA — Rumba
Judges: Gutovskyi Igor, Бакалор Ольга, Васін Олег, Казатинська Олена, Косович Юрій, Кохан Марія, Портянко Олексій, Сальков Максим, Ташлікович Роман, Торкот Валентин, Andronic Andrei
| Place | Couple | Country | GI | БО | ВО | КО | КЮ | КМ | ПО | СМ | ТР | ТВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атаманюк Владислав & Титарчук Анастасія | Рівне | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Гопцій Кирило & Серго Карина | Харків | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Кузьмук Арсен & Олексюк Мирослава | Ковель | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Юніори 1 С - LA / Juniors 1 C - LA — Paso Doble
Judges: Gutovskyi Igor, Бакалор Ольга, Васін Олег, Казатинська Олена, Косович Юрій, Кохан Марія, Портянко Олексій, Сальков Максим, Ташлікович Роман, Торкот Валентин, Andronic Andrei
| Place | Couple | Country | GI | БО | ВО | КО | КЮ | КМ | ПО | СМ | ТР | ТВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атаманюк Владислав & Титарчук Анастасія | Рівне | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Гопцій Кирило & Серго Карина | Харків | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Кузьмук Арсен & Олексюк Мирослава | Ковель | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Юніори 1 С - LA / Juniors 1 C - LA — Jive
Judges: Gutovskyi Igor, Бакалор Ольга, Васін Олег, Казатинська Олена, Косович Юрій, Кохан Марія, Портянко Олексій, Сальков Максим, Ташлікович Роман, Торкот Валентин, Andronic Andrei
| Place | Couple | Country | GI | БО | ВО | КО | КЮ | КМ | ПО | СМ | ТР | ТВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атаманюк Владислав & Титарчук Анастасія | Рівне | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Кузьмук Арсен & Олексюк Мирослава | Ковель | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Гопцій Кирило & Серго Карина | Харків | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Юніори 1 С - ST / Juniors 1 C - ST — Waltz
Judges: Безкровний Олександр, Бобель Андрій, Гладкий Денис, Григорович jr Віталій, Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Кордюкевич Надія, Латиш Назар, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БО | БА | ГД | ГjВ | ГР | ГВ | КН | ЛН | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гопцій Кирило & Серго Карина | Харків | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Атаманюк Владислав & Титарчук Анастасія | Рівне | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Кошелев Давид & Бутитер Єлизавета | Київ | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | Пацонь Максим & Кінах Мія | Тернопіль | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | Єрмаков Леонід & Якимчук Вікторія | Тернопіль | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| 6 | Кузьмук Арсен & Олексюк Мирослава | Ковель | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 |
Юніори 1 С - ST / Juniors 1 C - ST — Tango
Judges: Безкровний Олександр, Бобель Андрій, Гладкий Денис, Григорович jr Віталій, Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Кордюкевич Надія, Латиш Назар, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БО | БА | ГД | ГjВ | ГР | ГВ | КН | ЛН | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гопцій Кирило & Серго Карина | Харків | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Атаманюк Владислав & Титарчук Анастасія | Рівне | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | Пацонь Максим & Кінах Мія | Тернопіль | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Єрмаков Леонід & Якимчук Вікторія | Тернопіль | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | Кошелев Давид & Бутитер Єлизавета | Київ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | Кузьмук Арсен & Олексюк Мирослава | Ковель | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Юніори 1 С - ST / Juniors 1 C - ST — Viennese Waltz
Judges: Безкровний Олександр, Бобель Андрій, Гладкий Денис, Григорович jr Віталій, Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Кордюкевич Надія, Латиш Назар, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БО | БА | ГД | ГjВ | ГР | ГВ | КН | ЛН | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гопцій Кирило & Серго Карина | Харків | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Атаманюк Владислав & Титарчук Анастасія | Рівне | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Пацонь Максим & Кінах Мія | Тернопіль | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Кошелев Давид & Бутитер Єлизавета | Київ | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Єрмаков Леонід & Якимчук Вікторія | Тернопіль | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | Кузьмук Арсен & Олексюк Мирослава | Ковель | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Юніори 1 С - ST / Juniors 1 C - ST — Foxtrot
Judges: Безкровний Олександр, Бобель Андрій, Гладкий Денис, Григорович jr Віталій, Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Кордюкевич Надія, Латиш Назар, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БО | БА | ГД | ГjВ | ГР | ГВ | КН | ЛН | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гопцій Кирило & Серго Карина | Харків | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Атаманюк Владислав & Титарчук Анастасія | Рівне | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Пацонь Максим & Кінах Мія | Тернопіль | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Кошелев Давид & Бутитер Єлизавета | Київ | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 5 | Єрмаков Леонід & Якимчук Вікторія | Тернопіль | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | Кузьмук Арсен & Олексюк Мирослава | Ковель | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Юніори 1 С - ST / Juniors 1 C - ST — Quickstep
Judges: Безкровний Олександр, Бобель Андрій, Гладкий Денис, Григорович jr Віталій, Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Кордюкевич Надія, Латиш Назар, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | БО | БА | ГД | ГjВ | ГР | ГВ | КН | ЛН | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гопцій Кирило & Серго Карина | Харків | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Атаманюк Владислав & Титарчук Анастасія | Рівне | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Кузьмук Арсен & Олексюк Мирослава | Ковель | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | Пацонь Максим & Кінах Мія | Тернопіль | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | Кошелев Давид & Бутитер Єлизавета | Київ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 6 | Єрмаков Леонід & Якимчук Вікторія | Тернопіль | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Юніори 1+2 Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Gutovskyi Igor, Артинюк Віталій, Бобель Андрій, Васін Олег, Гриценюк Роман, Казатинська Олена, Остапчук Вадим, Савчук Марія, Ташлікович Роман, Тюпа Вячеслава, Andronic Andrei
| Place | Couple | Country | GI | АВ | БА | ВО | ГР | КО | ОВ | СМ | ТР | ТВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Откидач Андрій & Онищенко Єлизавета | Вінниця | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Горбатенко Тимофій & Воєводіна Злата | Київ | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | Левкович Дмитро & Юрчак Аглая | Вінниця | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Васько Назар & Черноус Софія | Чернігів | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Рись Дем'ян & Васько Вероніка | Чернігів | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | Дроботун Кирило & Александрова Уляна | Київ | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 7 | Вознюк Богдан & Павлюк Вікторія | Луцьк | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Юніори 1+2 Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Gutovskyi Igor, Артинюк Віталій, Бобель Андрій, Васін Олег, Гриценюк Роман, Казатинська Олена, Остапчук Вадим, Савчук Марія, Ташлікович Роман, Тюпа Вячеслава, Andronic Andrei
| Place | Couple | Country | GI | АВ | БА | ВО | ГР | КО | ОВ | СМ | ТР | ТВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Откидач Андрій & Онищенко Єлизавета | Вінниця | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Горбатенко Тимофій & Воєводіна Злата | Київ | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Левкович Дмитро & Юрчак Аглая | Вінниця | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Рись Дем'ян & Васько Вероніка | Чернігів | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 5 | Васько Назар & Черноус Софія | Чернігів | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 6 | Дроботун Кирило & Александрова Уляна | Київ | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | Вознюк Богдан & Павлюк Вікторія | Луцьк | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Юніори 1+2 Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Gutovskyi Igor, Артинюк Віталій, Бобель Андрій, Васін Олег, Гриценюк Роман, Казатинська Олена, Остапчук Вадим, Савчук Марія, Ташлікович Роман, Тюпа Вячеслава, Andronic Andrei
| Place | Couple | Country | GI | АВ | БА | ВО | ГР | КО | ОВ | СМ | ТР | ТВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дроботун Кирило & Александрова Уляна | Київ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Горбатенко Тимофій & Воєводіна Злата | Київ | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Васько Назар & Черноус Софія | Чернігів | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Рись Дем'ян & Васько Вероніка | Чернігів | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Откидач Андрій & Онищенко Єлизавета | Вінниця | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Левкович Дмитро & Юрчак Аглая | Вінниця | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 7 | Вознюк Богдан & Павлюк Вікторія | Луцьк | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 |
Юніори 1+2 Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 N - W-Q-C-J — Jive
Judges: Gutovskyi Igor, Артинюк Віталій, Бобель Андрій, Васін Олег, Гриценюк Роман, Казатинська Олена, Остапчук Вадим, Савчук Марія, Ташлікович Роман, Тюпа Вячеслава, Andronic Andrei
| Place | Couple | Country | GI | АВ | БА | ВО | ГР | КО | ОВ | СМ | ТР | ТВ | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дроботун Кирило & Александрова Уляна | Київ | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Горбатенко Тимофій & Воєводіна Злата | Київ | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Васько Назар & Черноус Софія | Чернігів | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Рись Дем'ян & Васько Вероніка | Чернігів | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 5 | Вознюк Богдан & Павлюк Вікторія | Луцьк | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 6 | Откидач Андрій & Онищенко Єлизавета | Вінниця | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | Левкович Дмитро & Юрчак Аглая | Вінниця | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 |
Юніори 1+2 Школа - W-C-J / Juniors 1+2 School - W-C-J — Waltz
Judges: Васін Олег, Дубровська Вікторія, Казатинська Олена, Керничишин Станіслав, Кордюкевич Надія, Легенька Ксенія, Мельничук Владислав, Ракицька Дар'я, Саверська Анна, Ташлікович Роман, Ткачук Юлія
| Place | Couple | Country | ВО | ДВ | КО | КС | КН | ЛК | МВ | РД | СА | ТР | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малимон Олексій & Січова Єва-Стефанія | Рівне | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 1+2 Школа - W-C-J / Juniors 1+2 School - W-C-J — Cha Cha
Judges: Васін Олег, Дубровська Вікторія, Казатинська Олена, Керничишин Станіслав, Кордюкевич Надія, Легенька Ксенія, Мельничук Владислав, Ракицька Дар'я, Саверська Анна, Ташлікович Роман, Ткачук Юлія
| Place | Couple | Country | ВО | ДВ | КО | КС | КН | ЛК | МВ | РД | СА | ТР | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малимон Олексій & Січова Єва-Стефанія | Рівне | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 1+2 Школа - W-C-J / Juniors 1+2 School - W-C-J — Jive
Judges: Васін Олег, Дубровська Вікторія, Казатинська Олена, Керничишин Станіслав, Кордюкевич Надія, Легенька Ксенія, Мельничук Владислав, Ракицька Дар'я, Саверська Анна, Ташлікович Роман, Ткачук Юлія
| Place | Couple | Country | ВО | ДВ | КО | КС | КН | ЛК | МВ | РД | СА | ТР | ТЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малимон Олексій & Січова Єва-Стефанія | Рівне | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 2 Д - LA / Juniors 2 D - LA — Cha Cha
Judges: Артинюк Віталій, Бобель Андрій, Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Забєлін Олександр, Казатинська Олена, Косович Юрій, Сальков Максим, Торкот Валентин
| Place | Couple | Country | АВ | БА | ВА | ГА | ЗО | КО | КЮ | СМ | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голомах Арсеній & Чижук Дар'я | Луцьк | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Волков Матвій & Стецик Марія | Луцьк | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Кольга Артем & Коліба Дарина | Рівне | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Мирончук Ілля & Юзючук Дарина | Володимир-Волинський | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Юніори 2 Д - LA / Juniors 2 D - LA — Samba
Judges: Артинюк Віталій, Бобель Андрій, Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Забєлін Олександр, Казатинська Олена, Косович Юрій, Сальков Максим, Торкот Валентин
| Place | Couple | Country | АВ | БА | ВА | ГА | ЗО | КО | КЮ | СМ | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голомах Арсеній & Чижук Дар'я | Луцьк | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Кольга Артем & Коліба Дарина | Рівне | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Волков Матвій & Стецик Марія | Луцьк | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Мирончук Ілля & Юзючук Дарина | Володимир-Волинський | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Юніори 2 Д - LA / Juniors 2 D - LA — Rumba
Judges: Артинюк Віталій, Бобель Андрій, Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Забєлін Олександр, Казатинська Олена, Косович Юрій, Сальков Максим, Торкот Валентин
| Place | Couple | Country | АВ | БА | ВА | ГА | ЗО | КО | КЮ | СМ | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голомах Арсеній & Чижук Дар'я | Луцьк | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Кольга Артем & Коліба Дарина | Рівне | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Волков Матвій & Стецик Марія | Луцьк | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Мирончук Ілля & Юзючук Дарина | Володимир-Волинський | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Юніори 2 Д - LA / Juniors 2 D - LA — Jive
Judges: Артинюк Віталій, Бобель Андрій, Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Забєлін Олександр, Казатинська Олена, Косович Юрій, Сальков Максим, Торкот Валентин
| Place | Couple | Country | АВ | БА | ВА | ГА | ЗО | КО | КЮ | СМ | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голомах Арсеній & Чижук Дар'я | Луцьк | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Волков Матвій & Стецик Марія | Луцьк | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Кольга Артем & Коліба Дарина | Рівне | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Мирончук Ілля & Юзючук Дарина | Володимир-Волинський | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Юніори 2 Д - ST / Juniors 2 D - ST — Waltz
Judges: Артинюк Віталій, Бобель Андрій, Гордієнко Алла, Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Калачов Сергій, Кордюкевич Надія, Латиш Назар, Савчук Марія, Хоменко Вікторія, Шевченко Руслан
| Place | Couple | Country | АВ | БА | ГА | ГР | ГВ | КС | КН | ЛН | СМ | ХВ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волков Матвій & Стецик Марія | Луцьк | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Пацонь Максим & Кінах Мія | Тернопіль | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
