Дебют 2 (до 12 років) - W-C / Debut 2 (under 12) - W-C — Waltz
Judges: Блашків Ірина, Васильків Оксана, Головчак Василь, Дехтяр Наталія, Марюк Ірина, Нікольська Анна, Савчук Віталій, Савчук Дарія, Ступацька Анастасія, Тимчук Василь, Халецька Ірина
| Place | Couple | Country | БІ | ВО | ГВ | ДН | МІ | НА | СВ | СД | СА | ТВ | ХІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гринечко Марта & Кондрат Лукʼян | Долина | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Кондрат Марк & Тимків Тетяна | Долина | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Кіндрачук Захар & Гаврилюк Яна | Городенка | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Гаврилаш Тимур & Ворожбит Вероніка | Городенка | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Дірдушок Тереза & Карпінець Матвій | Моршин | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Дебют 2 (до 12 років) - W-C / Debut 2 (under 12) - W-C — Cha Cha
Judges: Блашків Ірина, Васильків Оксана, Головчак Василь, Дехтяр Наталія, Марюк Ірина, Нікольська Анна, Савчук Віталій, Савчук Дарія, Ступацька Анастасія, Тимчук Василь, Халецька Ірина
| Place | Couple | Country | БІ | ВО | ГВ | ДН | МІ | НА | СВ | СД | СА | ТВ | ХІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кондрат Марк & Тимків Тетяна | Долина | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Гринечко Марта & Кондрат Лукʼян | Долина | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Кіндрачук Захар & Гаврилюк Яна | Городенка | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Гаврилаш Тимур & Ворожбит Вероніка | Городенка | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | Дірдушок Тереза & Карпінець Матвій | Моршин | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кубок одного танцю Соло 1 Школа (до 8 років) - Ch / Cup of single dance Solo 1 School (under 8) - Ch — Cha Cha
Judges: Аббязова Надія, Нікольська Анна, Петрів Роман, Романів Тетяна, Рябчук Валерій, Тимчук Василь, Халецька Ірина
| Place | Couple | Country | АН | НА | ПР | РТ | РВ | ТВ | ХІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельникович Лілія | Стрий | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Томащук Дмитро | Івано-Франківськ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Серікова Злата | Івано-Франківськ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Куропятник Вікторія | Олександрія | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | Подубієнко Валерія | Богородчани | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | Якимів Яніна | Калуш | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Кубок одного танцю Соло 1 Школа (до 8 років) - J / Cup of single dance Solo 1 School (under 8) - J — Jive
Judges: Бережна Сніжана, Дехтяр Наталія, Кочкарев Юрій, Марчевський Станіслав, Петрущак Лілія, Савчук Віталій, Ступацька Анастасія
| Place | Couple | Country | БС | ДН | КЮ | МС | ПЛ | СВ | СА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельникович Лілія | Стрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Куропятник Вікторія | Олександрія | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кубок одного танцю Соло 1 Школа (до 8 років) - W / Cup of single dance Solo 1 School (under 8) - W — Waltz
Judges: Блашків Ірина, Васильків Оксана, Головчак Василь, Кочкарев Юрій, Магмет Віталій, Нікольська Анна, Петрів Роман, Савчук Дарія, Ступацька Анастасія
| Place | Couple | Country | БІ | ВО | ГВ | КЮ | МВ | НА | ПР | СД | СА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельникович Лілія | Стрий | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Томащук Дмитро | Івано-Франківськ | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Серікова Злата | Івано-Франківськ | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 4 | Проців Злата | Івано-Франківськ | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Куропятник Вікторія | Олександрія | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | Ільїних Каріна | Івано-Франківськ | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Кубок одного танцю Соло 2 Школа (до 12 років) - Ch / Cup of single dance Solo 2 School (under 12) - Ch — Cha Cha
Judges: Блашків Ірина, Витвицький Роман, Головчак Василь, Дехтяр Наталія, Кочкарев Юрій, Магмет Віталій, Петрів Роман, Петрущак Лілія, Романів Тетяна, Рябчук Валерій, Судол Оксана
| Place | Couple | Country | БІ | ВР | ГВ | ДН | КЮ | МВ | ПР | ПЛ | РТ | РВ | СО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кугляр Софія | Стрий | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Поповська Аріна | Івано-Франківськ | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Бабенко Єсенія | Івано-Франківськ | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | Бідник Мілана | Івано-Франківськ | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | Дороцька Катерина | Калуш | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | Чеверда Ольга | Івано-Франківськ | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Кубок одного танцю Соло Ювенали Н+Е - J / Cup of single dance Solo Juveniles H+E - J — Jive
Judges: Головчак Василь, Гурик Тарас, Кочкарев Юрій, Охнюк Юлія, Савчак Надія, Савчук Віталій, Халецька Ірина
| Place | Couple | Country | ГВ | ГТ | КЮ | ОЮ | СН | СВ | ХІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Большакова Злата | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Кривунь Мілена | Олександрія | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Погодаєва Олена | Івано-Франківськ | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Дармограй Дарина | Івано-Франківськ | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Люта Злата | Івано-Франківськ | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | Атаманчук Адріана | Івано-Франківськ | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 |
Кубок одного танцю Соло Юніори Н+Е - Ch / Cup of single dance Solo Juniors N+E - Ch — Cha Cha
Judges: Бережна Сніжана, Гурик Тарас, Кочкарев Юрій, Магмет Віталій, Савчак Надія, Савчук Віталій, Тимчук Василь
| Place | Couple | Country | БС | ГТ | КЮ | МВ | СН | СВ | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кривунь Мілена | Олександрія | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Заяць Анастасія | Івано-Франківськ | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Бородай Вероніка | Тернопіль | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Нестеренко Анастасія | Івано-Франківськ | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Семак Анна | Івано-Франківськ | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | Кузьмич Євгенія | Рівне | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Кубок одного танцю Соло Юніори Н+Е - J / Cup of single dance Solo Juniors N+E - J — Jive
Judges: Бережна Сніжана, Головчак Наталія, Калинчук Ігор, Кочкарев Юрій, Магмет Віталій, Охнюк Юлія, Савчак Надія, Тимчук Василь, Халецька Ірина
| Place | Couple | Country | БС | ГН | КІ | КЮ | МВ | ОЮ | СН | ТВ | ХІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кривунь Мілена | Олександрія | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Петраш Анна | Івано-Франківськ | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Демко Злата | Івано-Франківськ | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Семак Анна | Івано-Франківськ | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | Демко Марта | Івано-Франківськ | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Лесів Діана | Івано-Франківськ | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Кубок одного танцю Соло Юніори Школа - Ch / Cup of single dance Solo Juniors School - Ch — Cha Cha
Judges: Бережна Сніжана, Васильків Оксана, Витвицький Роман, Головчак Василь, Марюк Ірина, Петрів Роман, Романів Тетяна, Судол Оксана, Тимчук Василь
| Place | Couple | Country | БС | ВО | ВР | ГВ | МІ | ПР | РТ | СО | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волошин Вероніка | Івано-Франківськ | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Семак Анна | Івано-Франківськ | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Чабан Владислава | Рахів | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Бичок Карина | Олександрія | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | Бродович Ольга | Івано-Франківськ | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | Белінська Іванна | Олександрія | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 |
Кубок одного танцю Соло Юніори Школа - J / Cup of single dance Solo Juniors School - J — Jive
Judges: Аббязова Надія, Бережна Сніжана, Витвицький Роман, Кочкарев Юрій, Магмет Віталій, Марюк Ірина, Петрів Роман, Рябчук Валерій, Савчук Віталій, Судол Оксана, Тимчук Василь
| Place | Couple | Country | АН | БС | ВР | КЮ | МВ | МІ | ПР | РВ | СВ | СО | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семак Анна | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Невкипіла Марія | Олександрія | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Бичок Карина | Олександрія | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Ратенко Вероніка | Олександрія | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Синкевич Соломія | Івано-Франківськ | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Кубок одного танцю Соло Юніори Школа - W / Cup of single dance Solo Juniors School - W — Waltz
Judges: Аббязова Надія, Бережна Сніжана, Васильків Оксана, Дехтяр Наталія, Магмет Віталій, Петрущак Лілія, Рябчук Валерій, Савчук Віталій, Тимчук Василь
| Place | Couple | Country | АН | БС | ВО | ДН | МВ | ПЛ | РВ | СВ | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бичок Карина | Олександрія | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Семак Анна | Івано-Франківськ | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Белінська Іванна | Олександрія | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Невкипіла Марія | Олександрія | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | Оглобля Дар'я | Олександрія | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кубок одного танцю Школа - Ch / Cup of single dance School - Ch — Cha Cha
Judges: Аббязова Надія, Бережна Сніжана, Васильків Оксана, Магмет Віталій, Марчевський Станіслав, Романів Тетяна, Рябчук Валерій, Тимчук Василь, Халецька Ірина
| Place | Couple | Country | АН | БС | ВО | МВ | МС | РТ | РВ | ТВ | ХІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайда Євген & Берянич Емілія | Стрий | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Гамоняк Дмитро & Фендик Верджинія | Стрий | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Святко Богдан & Якимів Варвара | Калуш | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Цяпура Михайло & Петрів Анна | Калуш | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Кубок одного танцю Школа - J / Cup of single dance School - J — Jive
Judges: Бережна Сніжана, Блашків Ірина, Васильків Оксана, Головчак Василь, Дехтяр Наталія, Марчевський Станіслав, Петрущак Лілія, Романів Тетяна, Савчук Віталій
| Place | Couple | Country | БС | БІ | ВО | ГВ | ДН | МС | ПЛ | РТ | СВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цяпура Михайло & Петрів Анна | Калуш | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Чмир Володимир & Паньків Віра | Івано-Франківськ | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Гайда Євген & Берянич Емілія | Стрий | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Гамоняк Дмитро & Фендик Верджинія | Стрий | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Кубок одного танцю Школа - W / Cup of single dance School - W — Waltz
Judges: Аббязова Надія, Блашків Ірина, Головчак Василь, Дехтяр Наталія, Кочкарев Юрій, Магмет Віталій, Нікольська Анна, Рябчук Валерій, Савчук Віталій, Савчук Дарія, Ступацька Анастасія
| Place | Couple | Country | АН | БІ | ГВ | ДН | КЮ | МВ | НА | РВ | СВ | СД | СА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гайда Євген & Берянич Емілія | Стрий | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Цяпура Михайло & Петрів Анна | Калуш | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Святко Богдан & Якимів Варвара | Калуш | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Данилюк Вячеслав & Навроцька Вероніка | Івано-Франківськ | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Гамоняк Дмитро & Фендик Верджинія | Стрий | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Соло Freestyle - LA / Solo Freestyle - LA — Cha Cha
Judges: Головчак Наталія, Магмет Віталій, Охнюк Юлія, Ступацька Анастасія, Тимчук Василь
| Place | Couple | Country | ГН | МВ | ОЮ | СА | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шейко Мирослава | Олександрія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Гарбера Орися | Долина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Соло Freestyle - LA / Solo Freestyle - LA — Samba
Judges: Головчак Наталія, Магмет Віталій, Охнюк Юлія, Ступацька Анастасія, Тимчук Василь
| Place | Couple | Country | ГН | МВ | ОЮ | СА | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шейко Мирослава | Олександрія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Гарбера Орися | Долина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Соло Freestyle - LA / Solo Freestyle - LA — Rumba
Judges: Головчак Наталія, Магмет Віталій, Охнюк Юлія, Ступацька Анастасія, Тимчук Василь
| Place | Couple | Country | ГН | МВ | ОЮ | СА | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шейко Мирослава | Олександрія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Гарбера Орися | Долина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Соло Freestyle - LA / Solo Freestyle - LA — Jive
Judges: Головчак Наталія, Магмет Віталій, Охнюк Юлія, Ступацька Анастасія, Тимчук Василь
| Place | Couple | Country | ГН | МВ | ОЮ | СА | ТВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шейко Мирослава | Олександрія | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Гарбера Орися | Долина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Соло Freestyle - ST / Solo Freestyle - ST — Waltz
Judges: Рябчук Валерій
| Place | Couple | Country | РВ |
|---|---|---|---|
| 1 | Шейко Мирослава | Олександрія | 1 |
Соло Freestyle - ST / Solo Freestyle - ST — Tango
Judges: Рябчук Валерій
| Place | Couple | Country | РВ |
|---|---|---|---|
| 1 | Шейко Мирослава | Олександрія | 1 |
Соло Freestyle - ST / Solo Freestyle - ST — Viennese Waltz
Judges: Рябчук Валерій
| Place | Couple | Country | РВ |
|---|---|---|---|
| 1 | Шейко Мирослава | Олександрія | 1 |
Соло Freestyle - ST / Solo Freestyle - ST — Quickstep
Judges: Рябчук Валерій
| Place | Couple | Country | РВ |
|---|---|---|---|
| 1 | Шейко Мирослава | Олександрія | 1 |
Соло А Школа (до 8 років) - W-Q-C-J / Solo A School (under 8) - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Аббязова Надія, Блашків Ірина, Витвицький Роман, Кочкарев Юрій, Марюк Ірина, Петрів Роман, Романів Тетяна, Савчук Віталій, Судол Оксана
| Place | Couple | Country | АН | БІ | ВР | КЮ | МІ | ПР | РТ | СВ | СО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томащук Дмитро | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шулькевич Варвара | Івано-Франківськ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Подубієнко Валерія | Богородчани | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Соло А Школа (до 8 років) - W-Q-C-J / Solo A School (under 8) - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Аббязова Надія, Блашків Ірина, Витвицький Роман, Кочкарев Юрій, Марюк Ірина, Петрів Роман, Романів Тетяна, Савчук Віталій, Судол Оксана
| Place | Couple | Country | АН | БІ | ВР | КЮ | МІ | ПР | РТ | СВ | СО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томащук Дмитро | Івано-Франківськ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шулькевич Варвара | Івано-Франківськ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Подубієнко Валерія | Богородчани | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Соло А Школа (до 8 років) - W-Q-C-J / Solo A School (under 8) - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Аббязова Надія, Блашків Ірина, Витвицький Роман, Кочкарев Юрій, Марюк Ірина, Петрів Роман, Романів Тетяна, Савчук Віталій, Судол Оксана
| Place | Couple | Country | АН | БІ | ВР | КЮ | МІ | ПР | РТ | СВ | СО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Томащук Дмитро | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шулькевич Варвара | Івано-Франківськ | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Подубієнко Валерія | Богородчани | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Соло А Школа (до 8 років) - W-Q-C-J / Solo A School (under 8) - W-Q-C-J — Jive
Judges: Аббязова Надія, Блашків Ірина, Витвицький Роман, Кочкарев Юрій, Марюк Ірина, Петрів Роман, Романів Тетяна, Савчук Віталій, Судол Оксана
| Place | Couple | Country | АН | БІ | ВР | КЮ | МІ | ПР | РТ | СВ | СО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шулькевич Варвара | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Подубієнко Валерія | Богородчани | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Томащук Дмитро | Івано-Франківськ | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Соло Д Школа (12 років і ст.) - W-Q-C-J / Solo D School 12+ - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Бережна Сніжана, Васильків Оксана, Витвицький Роман, Кочкарев Юрій, Магмет Віталій, Марюк Ірина, Петрущак Лілія, Рябчук Валерій, Судол Оксана
| Place | Couple | Country | БС | ВО | ВР | КЮ | МВ | МІ | ПЛ | РВ | СО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бродович Ольга | Івано-Франківськ | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Бичок Карина | Олександрія | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | Белінська Іванна | Олександрія | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Жук Вероніка | Олександрія | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | Касаткін Олексій | Івано-Франківськ | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 |
| 6 | Оглобля Дар'я | Олександрія | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | Невкипіла Марія | Олександрія | 8 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | Ратенко Вероніка | Олександрія | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Соло Д Школа (12 років і ст.) - W-Q-C-J / Solo D School 12+ - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Бережна Сніжана, Васильків Оксана, Витвицький Роман, Кочкарев Юрій, Магмет Віталій, Марюк Ірина, Петрущак Лілія, Рябчук Валерій, Судол Оксана
| Place | Couple | Country | БС | ВО | ВР | КЮ | МВ | МІ | ПЛ | РВ | СО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бродович Ольга | Івано-Франківськ | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Бичок Карина | Олександрія | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Жук Вероніка | Олександрія | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | Касаткін Олексій | Івано-Франківськ | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 5 | Оглобля Дар'я | Олександрія | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | Белінська Іванна | Олександрія | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| 7 | Невкипіла Марія | Олександрія | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 |
| 8 | Ратенко Вероніка | Олександрія | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Соло Д Школа (12 років і ст.) - W-Q-C-J / Solo D School 12+ - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Бережна Сніжана, Васильків Оксана, Витвицький Роман, Кочкарев Юрій, Магмет Віталій, Марюк Ірина, Петрущак Лілія, Рябчук Валерій, Судол Оксана
| Place | Couple | Country | БС | ВО | ВР | КЮ | МВ | МІ | ПЛ | РВ | СО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жук Вероніка | Олександрія | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Белінська Іванна | Олександрія | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | Бичок Карина | Олександрія | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | Бродович Ольга | Івано-Франківськ | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Касаткін Олексій | Івано-Франківськ | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 |
| 6 | Невкипіла Марія | Олександрія | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 |
| 7-8 | Оглобля Дар'я | Олександрія | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 |
| 7-8 | Ратенко Вероніка | Олександрія | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 |
Соло Д Школа (12 років і ст.) - W-Q-C-J / Solo D School 12+ - W-Q-C-J — Jive
Judges: Бережна Сніжана, Васильків Оксана, Витвицький Роман, Кочкарев Юрій, Магмет Віталій, Марюк Ірина, Петрущак Лілія, Рябчук Валерій, Судол Оксана
| Place | Couple | Country | БС | ВО | ВР | КЮ | МВ | МІ | ПЛ | РВ | СО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жук Вероніка | Олександрія | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бродович Ольга | Івано-Франківськ | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Бичок Карина | Олександрія | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 |
| 4 | Невкипіла Марія | Олександрія | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 |
| 5 | Ратенко Вероніка | Олександрія | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 6 | Касаткін Олексій | Івано-Франківськ | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 7 | Белінська Іванна | Олександрія | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| 8 | Оглобля Дар'я | Олександрія | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Соло Діти Н - W-Q-C-J / Solo Children N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Головчак Наталія, Кочкарев Юрій, Магмет Віталій, Марчевський Станіслав, Савчак Надія, Савчук Віталій, Ступацька Анастасія, Тимчук Василь, Халецька Ірина
| Place | Couple | Country | ГН | КЮ | МВ | МС | СН | СВ | СА | ТВ | ХІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельникович Лілія | Стрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шулькевич Варвара | Івано-Франківськ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Соло Діти Н - W-Q-C-J / Solo Children N - W-Q-C-J — Quickstep
