Соло Юніори 1+2 Open - LA / Solo Juniors 1+2 Open - LA — Rumba
Judges: Андрійчак Роман, Декет Володимир, Дудяк Наталія, Ковтун Анна, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | АР | ДВ | ДН | КА | КС | КС | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валовіна Софія | Івано-Франківськ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Посоленик Олександра | Львів | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Журавська Анна | Калинівка | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Соло Юніори 1+2 Open - LA / Solo Juniors 1+2 Open - LA — Paso Doble
Judges: Андрійчак Роман, Декет Володимир, Дудяк Наталія, Ковтун Анна, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | АР | ДВ | ДН | КА | КС | КС | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валовіна Софія | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Журавська Анна | Калинівка | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Посоленик Олександра | Львів | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Соло Юніори 1+2 Open - LA / Solo Juniors 1+2 Open - LA — Jive
Judges: Андрійчак Роман, Декет Володимир, Дудяк Наталія, Ковтун Анна, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | АР | ДВ | ДН | КА | КС | КС | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валовіна Софія | Івано-Франківськ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Журавська Анна | Калинівка | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Посоленик Олександра | Львів | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Соло Юніори 1+2 Н - W-Q-C-J / Solo Juniors 1+2 N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Заваліна Юлія, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Кулієва Олена, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | ГР | ГВ | ЗЮ | КІ | КО | КС | КС | КО | ЛК | ОЮ | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шустова Софія | Стрий | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Черниченко Анастасія | Волочиськ | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Глушко Ангелiна | Волочиськ | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 4 | Головецька Анастасія | Львів | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Дорожнюк Анастасія | Харків | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 6 | Скрипак Таїсія | Калинівка | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Соло Юніори 1+2 Н - W-Q-C-J / Solo Juniors 1+2 N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Заваліна Юлія, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Кулієва Олена, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | ГР | ГВ | ЗЮ | КІ | КО | КС | КС | КО | ЛК | ОЮ | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шустова Софія | Стрий | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Черниченко Анастасія | Волочиськ | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Дорожнюк Анастасія | Харків | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | Глушко Ангелiна | Волочиськ | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 5 | Головецька Анастасія | Львів | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Скрипак Таїсія | Калинівка | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Соло Юніори 1+2 Н - W-Q-C-J / Solo Juniors 1+2 N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Заваліна Юлія, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Кулієва Олена, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | ГР | ГВ | ЗЮ | КІ | КО | КС | КС | КО | ЛК | ОЮ | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шустова Софія | Стрий | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Черниченко Анастасія | Волочиськ | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Дорожнюк Анастасія | Харків | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Глушко Ангелiна | Волочиськ | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Скрипак Таїсія | Калинівка | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | Головецька Анастасія | Львів | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Соло Юніори 1+2 Н - W-Q-C-J / Solo Juniors 1+2 N - W-Q-C-J — Jive
Judges: Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Заваліна Юлія, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Кулієва Олена, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | ГР | ГВ | ЗЮ | КІ | КО | КС | КС | КО | ЛК | ОЮ | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шустова Софія | Стрий | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Черниченко Анастасія | Волочиськ | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Дорожнюк Анастасія | Харків | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Скрипак Таїсія | Калинівка | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 5 | Головецька Анастасія | Львів | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | Глушко Ангелiна | Волочиськ | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Соло Юніори і ст. RS - LA / Solo Juniors+ RS - LA — Cha Cha
Judges: Андрійчак Роман, Декет Володимир, Дудяк Наталія, Ковтун Анна, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | АР | ДВ | ДН | КА | КС | КС | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валовіна Софія | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Посоленик Олександра | Львів | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Соло Юніори і ст. RS - LA / Solo Juniors+ RS - LA — Samba
Judges: Андрійчак Роман, Декет Володимир, Дудяк Наталія, Ковтун Анна, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | АР | ДВ | ДН | КА | КС | КС | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валовіна Софія | Івано-Франківськ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Посоленик Олександра | Львів | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Соло Юніори і ст. RS - LA / Solo Juniors+ RS - LA — Rumba
Judges: Андрійчак Роман, Декет Володимир, Дудяк Наталія, Ковтун Анна, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | АР | ДВ | ДН | КА | КС | КС | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валовіна Софія | Івано-Франківськ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Посоленик Олександра | Львів | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Соло Юніори і ст. RS - LA / Solo Juniors+ RS - LA — Paso Doble
Judges: Андрійчак Роман, Декет Володимир, Дудяк Наталія, Ковтун Анна, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | АР | ДВ | ДН | КА | КС | КС | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валовіна Софія | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Посоленик Олександра | Львів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Соло Юніори і ст. RS - LA / Solo Juniors+ RS - LA — Jive
Judges: Андрійчак Роман, Декет Володимир, Дудяк Наталія, Ковтун Анна, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | АР | ДВ | ДН | КА | КС | КС | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валовіна Софія | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Посоленик Олександра | Львів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Соло Юніори і ст. RS - ST / Solo Juniors+ RS - ST — Waltz
Judges: Андрійчак Роман, Грінер Володимир, Декет Володимир, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | АР | ГВ | ДВ | КІ | КО | КР | КС | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мусій Марiя | Львів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соло Юніори і ст. RS - ST / Solo Juniors+ RS - ST — Tango
Judges: Андрійчак Роман, Грінер Володимир, Декет Володимир, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | АР | ГВ | ДВ | КІ | КО | КР | КС | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мусій Марiя | Львів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соло Юніори і ст. RS - ST / Solo Juniors+ RS - ST — Viennese Waltz
Judges: Андрійчак Роман, Грінер Володимир, Декет Володимир, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | АР | ГВ | ДВ | КІ | КО | КР | КС | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мусій Марiя | Львів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соло Юніори і ст. RS - ST / Solo Juniors+ RS - ST — Foxtrot
Judges: Андрійчак Роман, Грінер Володимир, Декет Володимир, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | АР | ГВ | ДВ | КІ | КО | КР | КС | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мусій Марiя | Львів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соло Юніори і ст. RS - ST / Solo Juniors+ RS - ST — Quickstep
Judges: Андрійчак Роман, Грінер Володимир, Декет Володимир, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | АР | ГВ | ДВ | КІ | КО | КР | КС | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мусій Марiя | Львів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Соло Юніори і ст. Д - LA / Solo Juniors+ D - LA — Cha Cha
Judges: Андрійчак Роман, Бельбас Микола, Декет Володимир, Дудяк Наталія, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Кузнєчихін Станіслав, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | АР | БМ | ДВ | ДН | КІ | КО | КС | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іващенко Анна | Харків | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Посоленик Олександра | Львів | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Ковалик Тетяна | Яворів | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Безкровна Софія | Стрий | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Журавська Анна | Калинівка | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | Сілін Віталія | Львів | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Соло Юніори і ст. Д - LA / Solo Juniors+ D - LA — Samba
Judges: Андрійчак Роман, Бельбас Микола, Декет Володимир, Дудяк Наталія, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Кузнєчихін Станіслав, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | АР | БМ | ДВ | ДН | КІ | КО | КС | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іващенко Анна | Харків | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Посоленик Олександра | Львів | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | Ковалик Тетяна | Яворів | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Безкровна Софія | Стрий | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Журавська Анна | Калинівка | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | Сілін Віталія | Львів | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Соло Юніори і ст. Д - LA / Solo Juniors+ D - LA — Rumba
Judges: Андрійчак Роман, Бельбас Микола, Декет Володимир, Дудяк Наталія, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Кузнєчихін Станіслав, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | АР | БМ | ДВ | ДН | КІ | КО | КС | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іващенко Анна | Харків | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Посоленик Олександра | Львів | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | Журавська Анна | Калинівка | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | Безкровна Софія | Стрий | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Ковалик Тетяна | Яворів | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | Сілін Віталія | Львів | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Соло Юніори і ст. Д - LA / Solo Juniors+ D - LA — Jive
Judges: Андрійчак Роман, Бельбас Микола, Декет Володимир, Дудяк Наталія, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Кузнєчихін Станіслав, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | АР | БМ | ДВ | ДН | КІ | КО | КС | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Іващенко Анна | Харків | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Посоленик Олександра | Львів | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | Безкровна Софія | Стрий | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | Журавська Анна | Калинівка | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Ковалик Тетяна | Яворів | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | Сілін Віталія | Львів | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Соло Юніори і ст. Д - ST / Solo Juniors+ D - ST — Waltz
Judges: Андрійчак Роман, Грінер Володимир, Декет Володимир, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | АР | ГВ | ДВ | КІ | КО | КР | КС | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безкровна Софія | Стрий | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Вишняк Софія | Калинівка | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Бондарєва Яна | Львів | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Сілін Віталія | Львів | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Соло Юніори і ст. Д - ST / Solo Juniors+ D - ST — Tango
Judges: Андрійчак Роман, Грінер Володимир, Декет Володимир, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | АР | ГВ | ДВ | КІ | КО | КР | КС | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безкровна Софія | Стрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Вишняк Софія | Калинівка | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Бондарєва Яна | Львів | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Сілін Віталія | Львів | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Соло Юніори і ст. Д - ST / Solo Juniors+ D - ST — Viennese Waltz
Judges: Андрійчак Роман, Грінер Володимир, Декет Володимир, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | АР | ГВ | ДВ | КІ | КО | КР | КС | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безкровна Софія | Стрий | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Бондарєва Яна | Львів | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Вишняк Софія | Калинівка | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Сілін Віталія | Львів | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Соло Юніори і ст. Д - ST / Solo Juniors+ D - ST — Quickstep
Judges: Андрійчак Роман, Грінер Володимир, Декет Володимир, Калинчук Ігор, Карайван Олександр, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | АР | ГВ | ДВ | КІ | КО | КР | КС | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безкровна Софія | Стрий | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Бондарєва Яна | Львів | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Вишняк Софія | Калинівка | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Сілін Віталія | Львів | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Соло Юніори і ст. Е - LA / Solo Juniors + E - LA — Samba
Judges: Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Дудяк Наталія, Карайван Олександр, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Охнюк Юлія, Півненко Василь, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | ГР | ГВ | ДН | КО | КС | КС | ОЮ | ПВ | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковалик Тетяна | Яворів | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Галич Оксана | Харків | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Безкровна Софія | Стрий | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Рихлицька Анна-Марія | Львів | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Скрипак Таїсія | Калинівка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | Заверуха Мілена | Львів | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Соло Юніори і ст. Е - LA / Solo Juniors + E - LA — Jive
Judges: Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Дудяк Наталія, Карайван Олександр, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Охнюк Юлія, Півненко Василь, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | ГР | ГВ | ДН | КО | КС | КС | ОЮ | ПВ | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Скрипак Таїсія | Калинівка | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Соло Юніори і ст. Е - ST / Solo Juniors + E - ST — Tango
Judges: Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Дудяк Наталія, Карайван Олександр, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Охнюк Юлія, Півненко Василь, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | ГР | ГВ | ДН | КО | КС | КС | ОЮ | ПВ | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безкровна Софія | Стрий | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.5 | Бондарєва Яна | Львів | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2.5 | Рихлицька Анна-Марія | Львів | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Турчин Вероніка | Долина | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 5 | Скрипак Таїсія | Калинівка | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | Гнатюк Єлизавета | Яворів | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Соло Юніори і ст. Е - ST / Solo Juniors + E - ST — Quickstep
Judges: Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Дудяк Наталія, Карайван Олександр, Кравчук Сергій, Кузнєчихін Станіслав, Охнюк Юлія, Півненко Василь, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | ГР | ГВ | ДН | КО | КС | КС | ОЮ | ПВ | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Турчин Вероніка | Долина | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | Скрипак Таїсія | Калинівка | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Ювенали 1 Дебют - W-C / Juveniles 1 Debut - W-C — Waltz
Judges: Андрійчак Роман, Байда Каріна, Гарант Андрій, Олійник Дмитро, Танська Тетяна, Тишик Вікторія, Шлєєнкова Катерина
| Place | Couple | Country | АР | БК | ГА | ОД | ТТ | ТВ | ШК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козак Олександр & Назарчук Вікторія | Львів | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Яворський Матвій & Загоровська Соломія | Львів | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Шишелов Олексій & Бенько Емілія | Дрогобич | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Ювенали 1 Дебют - W-C / Juveniles 1 Debut - W-C — Cha Cha
Judges: Андрійчак Роман, Байда Каріна, Гарант Андрій, Олійник Дмитро, Танська Тетяна, Тишик Вікторія, Шлєєнкова Катерина
| Place | Couple | Country | АР | БК | ГА | ОД | ТТ | ТВ | ШК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козак Олександр & Назарчук Вікторія | Львів | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Яворський Матвій & Загоровська Соломія | Львів | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Шишелов Олексій & Бенько Емілія | Дрогобич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Ювенали 1 Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Байда Каріна, Василюк Ірина, Грінер Володимир, Декет Володимир, Заваліна Юлія, Ларіна Анна, Охнюк Юлія, Рудник Павло, Щедріна Ярославна
| Place | Couple | Country | БК | ВІ | ГВ | ДВ | ЗЮ | ЛА | ОЮ | РП | ЩЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черниш Святослав & Юськів Ангеліна | Львів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Климкевич Орест & Наконечна Ярина | Львів | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Бобель Дмитро & Долішня Злата | Львів | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Гаєвський Іван & Волянська Уляна | Волочиськ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | Петрань Ангеліна & Яремків Дмитро | Львів | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Ювенали 1 Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Байда Каріна, Василюк Ірина, Грінер Володимир, Декет Володимир, Заваліна Юлія, Ларіна Анна, Охнюк Юлія, Рудник Павло, Щедріна Ярославна
| Place | Couple | Country | БК | ВІ | ГВ | ДВ | ЗЮ | ЛА | ОЮ | РП | ЩЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черниш Святослав & Юськів Ангеліна | Львів | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Климкевич Орест & Наконечна Ярина | Львів | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Бобель Дмитро & Долішня Злата | Львів | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Гаєвський Іван & Волянська Уляна | Волочиськ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Петрань Ангеліна & Яремків Дмитро | Львів | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Ювенали 1 Н - W-Q-C-J / Juveniles 1 N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Байда Каріна, Василюк Ірина, Грінер Володимир, Декет Володимир, Заваліна Юлія, Ларіна Анна, Охнюк Юлія, Рудник Павло, Щедріна Ярославна
| Place | Couple | Country | БК | ВІ | ГВ | ДВ | ЗЮ | ЛА | ОЮ | РП | ЩЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черниш Святослав & Юськів Ангеліна | Львів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Гаєвський Іван & Волянська Уляна | Волочиськ | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | Бобель Дмитро & Долішня Злата | Львів | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
