Юніори 2 і ст. Д - LA / Juniors 2 and older D - LA — Rumba
Judges: Бельбас Микола, Гриценюк Роман, Дудяк Наталія, Карайван Олександр, Ковтун Анна, Ларіна Анна, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | БМ | ГР | ДН | КО | КА | ЛА | ЛК | ОЮ | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клос Павло & Ковтун Анна | Волочиськ | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Волков Матвій & Стецик Марія | Луцьк | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Данилів Назарій & Мельникова Анна-Марія | Львів | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Юрків Макар & Крайник Марія | Долина | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | Юсюк Олександр & Маркопольська Анна | Луцьк | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Юніори 2 і ст. Д - LA / Juniors 2 and older D - LA — Jive
Judges: Бельбас Микола, Гриценюк Роман, Дудяк Наталія, Карайван Олександр, Ковтун Анна, Ларіна Анна, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | БМ | ГР | ДН | КО | КА | ЛА | ЛК | ОЮ | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клос Павло & Ковтун Анна | Волочиськ | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Волков Матвій & Стецик Марія | Луцьк | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | Юрків Макар & Крайник Марія | Долина | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Данилів Назарій & Мельникова Анна-Марія | Львів | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Юсюк Олександр & Маркопольська Анна | Луцьк | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Юніори 2 і ст. Д - ST / Juniors 2 and older D - ST — Waltz
Judges: Андрійчак Роман, Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Коженевський Роман, Кузнєчихін Станіслав, Ларіна Анна, Легенька Ксенія
| Place | Couple | Country | АР | ГР | ГВ | КР | КС | ЛА | ЛК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остапʼюк Назар & Стецюк Катерина | Івано-Франківськ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Павлюк Дмитро & Гулюк Софія | Луцьк | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Юсюк Олександр & Маркопольська Анна | Луцьк | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Данилів Назарій & Мельникова Анна-Марія | Львів | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Юрків Макар & Крайник Марія | Долина | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Юніори 2 і ст. Д - ST / Juniors 2 and older D - ST — Tango
Judges: Андрійчак Роман, Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Коженевський Роман, Кузнєчихін Станіслав, Ларіна Анна, Легенька Ксенія
| Place | Couple | Country | АР | ГР | ГВ | КР | КС | ЛА | ЛК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остапʼюк Назар & Стецюк Катерина | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Павлюк Дмитро & Гулюк Софія | Луцьк | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Юсюк Олександр & Маркопольська Анна | Луцьк | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Данилів Назарій & Мельникова Анна-Марія | Львів | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Юрків Макар & Крайник Марія | Долина | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Юніори 2 і ст. Д - ST / Juniors 2 and older D - ST — Viennese Waltz
Judges: Андрійчак Роман, Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Коженевський Роман, Кузнєчихін Станіслав, Ларіна Анна, Легенька Ксенія
| Place | Couple | Country | АР | ГР | ГВ | КР | КС | ЛА | ЛК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остапʼюк Назар & Стецюк Катерина | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Павлюк Дмитро & Гулюк Софія | Луцьк | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 3.5 | Данилів Назарій & Мельникова Анна-Марія | Львів | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 3.5 | Юсюк Олександр & Маркопольська Анна | Луцьк | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Юрків Макар & Крайник Марія | Долина | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Юніори 2 і ст. Д - ST / Juniors 2 and older D - ST — Quickstep
Judges: Андрійчак Роман, Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Коженевський Роман, Кузнєчихін Станіслав, Ларіна Анна, Легенька Ксенія
| Place | Couple | Country | АР | ГР | ГВ | КР | КС | ЛА | ЛК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Остапʼюк Назар & Стецюк Катерина | Івано-Франківськ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Данилів Назарій & Мельникова Анна-Марія | Львів | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | Юсюк Олександр & Маркопольська Анна | Луцьк | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Павлюк Дмитро & Гулюк Софія | Луцьк | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Юрків Макар & Крайник Марія | Долина | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Юніори 2 і ст. Е - LA / Juniors 2 and older E - LA — Cha Cha
Judges: Бельбас Микола, Гриценюк Роман, Дудяк Наталія, Ковтун Анна, Кузнєчихін Станіслав, Ларіна Анна, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | БМ | ГР | ДН | КА | КС | ЛА | ЛК | ОЮ | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Дмитро & Гулюк Софія | Луцьк | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Піх Ярослав & Муратова Анна | Львів | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | Мельник Олександр & Мельник Анастасiя | Волочиськ | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Юрків Макар & Крайник Марія | Долина | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Юсюк Олександр & Маркопольська Анна | Луцьк | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Юніори 2 і ст. Е - LA / Juniors 2 and older E - LA — Samba
Judges: Бельбас Микола, Гриценюк Роман, Дудяк Наталія, Ковтун Анна, Кузнєчихін Станіслав, Ларіна Анна, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | БМ | ГР | ДН | КА | КС | ЛА | ЛК | ОЮ | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Дмитро & Гулюк Софія | Луцьк | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Юрків Макар & Крайник Марія | Долина | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Піх Ярослав & Муратова Анна | Львів | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | Юсюк Олександр & Маркопольська Анна | Луцьк | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | Мельник Олександр & Мельник Анастасiя | Волочиськ | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Юніори 2 і ст. Е - LA / Juniors 2 and older E - LA — Jive
Judges: Бельбас Микола, Гриценюк Роман, Дудяк Наталія, Ковтун Анна, Кузнєчихін Станіслав, Ларіна Анна, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія, Рудник Павло
| Place | Couple | Country | БМ | ГР | ДН | КА | КС | ЛА | ЛК | ОЮ | РП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Дмитро & Гулюк Софія | Луцьк | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Юсюк Олександр & Маркопольська Анна | Луцьк | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Юрків Макар & Крайник Марія | Долина | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Піх Ярослав & Муратова Анна | Львів | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | Мельник Олександр & Мельник Анастасiя | Волочиськ | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Юніори 2 і ст. Е - ST / Juniors 2 and older E - ST — Waltz
Judges: Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Коженевський Роман, Кузнєчихін Станіслав, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | ГР | ГВ | КР | КС | ЛК | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юсюк Олександр & Маркопольська Анна | Луцьк | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Павлюк Дмитро & Гулюк Софія | Луцьк | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Юрків Макар & Крайник Марія | Долина | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Юніори 2 і ст. Е - ST / Juniors 2 and older E - ST — Tango
Judges: Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Коженевський Роман, Кузнєчихін Станіслав, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | ГР | ГВ | КР | КС | ЛК | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Дмитро & Гулюк Софія | Луцьк | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Юсюк Олександр & Маркопольська Анна | Луцьк | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Юрків Макар & Крайник Марія | Долина | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Юніори 2 і ст. Е - ST / Juniors 2 and older E - ST — Quickstep
Judges: Гриценюк Роман, Грінер Володимир, Коженевський Роман, Кузнєчихін Станіслав, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія, Півненко Василь
| Place | Couple | Country | ГР | ГВ | КР | КС | ЛК | ОЮ | ПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юсюк Олександр & Маркопольська Анна | Луцьк | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Павлюк Дмитро & Гулюк Софія | Луцьк | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Юрків Макар & Крайник Марія | Долина | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Юніори 2 і ст. Н - W-Q-C-J / Juniors 2 and older N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Байда Каріна, Василюк Ірина, Вовчина Остап, Декет Володимир, Карайван Олександр, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія
| Place | Couple | Country | БК | ВІ | ВО | ДВ | КО | КР | КС | ЛК | ОЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельник Олександр & Мельник Анастасiя | Волочиськ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Дрозд Ярослав & Лоба Алiна | Волочиськ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Піх Ярослав & Муратова Анна | Львів | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Юніори 2 і ст. Н - W-Q-C-J / Juniors 2 and older N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Байда Каріна, Василюк Ірина, Вовчина Остап, Декет Володимир, Карайван Олександр, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія
| Place | Couple | Country | БК | ВІ | ВО | ДВ | КО | КР | КС | ЛК | ОЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрозд Ярослав & Лоба Алiна | Волочиськ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Мельник Олександр & Мельник Анастасiя | Волочиськ | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Піх Ярослав & Муратова Анна | Львів | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Юніори 2 і ст. Н - W-Q-C-J / Juniors 2 and older N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Байда Каріна, Василюк Ірина, Вовчина Остап, Декет Володимир, Карайван Олександр, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія
| Place | Couple | Country | БК | ВІ | ВО | ДВ | КО | КР | КС | ЛК | ОЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дрозд Ярослав & Лоба Алiна | Волочиськ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Мельник Олександр & Мельник Анастасiя | Волочиськ | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Піх Ярослав & Муратова Анна | Львів | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Юніори 2 і ст. Н - W-Q-C-J / Juniors 2 and older N - W-Q-C-J — Jive
Judges: Байда Каріна, Василюк Ірина, Вовчина Остап, Декет Володимир, Карайван Олександр, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Легенька Ксенія, Охнюк Юлія
| Place | Couple | Country | БК | ВІ | ВО | ДВ | КО | КР | КС | ЛК | ОЮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельник Олександр & Мельник Анастасiя | Волочиськ | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Дрозд Ярослав & Лоба Алiна | Волочиськ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Піх Ярослав & Муратова Анна | Львів | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Юніори Школа - W-C-J / Juniors School - W-C-J — Waltz
Judges: Бельбас Микола, Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Рудник Павло, Щедріна Ярославна
| Place | Couple | Country | БМ | ВО | ГР | КР | КС | РП | ЩЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Старецький Назар & Турчин Вероніка | Долина | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Галишко Тарас & Квятковська Віталіна | Львів | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Єлфімова Поліна & Лещенко Артем | Ужгород | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Юніори Школа - W-C-J / Juniors School - W-C-J — Cha Cha
Judges: Бельбас Микола, Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Рудник Павло, Щедріна Ярославна
| Place | Couple | Country | БМ | ВО | ГР | КР | КС | РП | ЩЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галишко Тарас & Квятковська Віталіна | Львів | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Старецький Назар & Турчин Вероніка | Долина | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Єлфімова Поліна & Лещенко Артем | Ужгород | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Юніори Школа - W-C-J / Juniors School - W-C-J — Jive
Judges: Бельбас Микола, Вовчина Остап, Гриценюк Роман, Коженевський Роман, Кравчук Сергій, Рудник Павло, Щедріна Ярославна
| Place | Couple | Country | БМ | ВО | ГР | КР | КС | РП | ЩЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галишко Тарас & Квятковська Віталіна | Львів | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Старецький Назар & Турчин Вероніка | Долина | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Єлфімова Поліна & Лещенко Артем | Ужгород | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Marks as published by the competition's own scrutineer. Columns are the adjudicators' initials — hover for the full name.