Юніори 1 Д - LA / Juniors 1 D - LA — Cha Cha
Judges: Алексанова Марія, Бакалор Тимофій, Владикіна Анна, Квітка Євгеній, Кучерина Олександр, Мачулка Володимир, Ніколаєнко Дмитро, Стадников Володимир, Усатюк Олександр
| Place | Couple | Country | АМ | БТ | ВА | КЄ | КО | МВ | НД | СВ | УО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кноблох Дарій & Огнєва Діана | Васильків | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Яніцький Костянтин & Слінченко Злата | Боярка | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Юніори 1 Д - LA / Juniors 1 D - LA — Samba
Judges: Алексанова Марія, Бакалор Тимофій, Владикіна Анна, Квітка Євгеній, Кучерина Олександр, Мачулка Володимир, Ніколаєнко Дмитро, Стадников Володимир, Усатюк Олександр
| Place | Couple | Country | АМ | БТ | ВА | КЄ | КО | МВ | НД | СВ | УО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кноблох Дарій & Огнєва Діана | Васильків | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Яніцький Костянтин & Слінченко Злата | Боярка | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Юніори 1 Д - LA / Juniors 1 D - LA — Rumba
Judges: Алексанова Марія, Бакалор Тимофій, Владикіна Анна, Квітка Євгеній, Кучерина Олександр, Мачулка Володимир, Ніколаєнко Дмитро, Стадников Володимир, Усатюк Олександр
| Place | Couple | Country | АМ | БТ | ВА | КЄ | КО | МВ | НД | СВ | УО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кноблох Дарій & Огнєва Діана | Васильків | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Яніцький Костянтин & Слінченко Злата | Боярка | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Юніори 1 Д - LA / Juniors 1 D - LA — Jive
Judges: Алексанова Марія, Бакалор Тимофій, Владикіна Анна, Квітка Євгеній, Кучерина Олександр, Мачулка Володимир, Ніколаєнко Дмитро, Стадников Володимир, Усатюк Олександр
| Place | Couple | Country | АМ | БТ | ВА | КЄ | КО | МВ | НД | СВ | УО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кноблох Дарій & Огнєва Діана | Васильків | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Яніцький Костянтин & Слінченко Злата | Боярка | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Юніори 1 Д - ST / Juniors 1 D - ST — Waltz
Judges: Алексанова Марія, Кучерина Олександр, Макашев Анатолій, Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Півненко Василь, Резніченко Олексій, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | АМ | КО | МА | НД | ОД | ПД | ПВ | РО | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реутов Єгор & Теницька Мілана | Суми | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Приймак Данило & Жовтоног Еріка | Березань | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Юніори 1 Д - ST / Juniors 1 D - ST — Tango
Judges: Алексанова Марія, Кучерина Олександр, Макашев Анатолій, Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Півненко Василь, Резніченко Олексій, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | АМ | КО | МА | НД | ОД | ПД | ПВ | РО | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реутов Єгор & Теницька Мілана | Суми | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Приймак Данило & Жовтоног Еріка | Березань | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Юніори 1 Д - ST / Juniors 1 D - ST — Viennese Waltz
Judges: Алексанова Марія, Кучерина Олександр, Макашев Анатолій, Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Півненко Василь, Резніченко Олексій, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | АМ | КО | МА | НД | ОД | ПД | ПВ | РО | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реутов Єгор & Теницька Мілана | Суми | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Приймак Данило & Жовтоног Еріка | Березань | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Юніори 1 Д - ST / Juniors 1 D - ST — Quickstep
Judges: Алексанова Марія, Кучерина Олександр, Макашев Анатолій, Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Півненко Василь, Резніченко Олексій, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | АМ | КО | МА | НД | ОД | ПД | ПВ | РО | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реутов Єгор & Теницька Мілана | Суми | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Клименко Нікіта & Таранчук Анастасія | Київ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Приймак Данило & Жовтоног Еріка | Березань | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Юніори 1 Е - LA / Juniors 1 E - LA — Cha Cha
Judges: Бисько Олексій, Гречкосій Аліна, Євлашевський Костянтин, Квітка Євгеній, Кокорін Ілля, Луцька Ксенія, Резніченко Олексій, Скоренко Ярослав, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | БО | ГА | ЄК | КЄ | КІ | ЛК | РО | СЯ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тупільцев Тимофій & Неймет Софія | Київ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Поліщук Сергій & Коса Софія | Умань | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | Войтік Матвій & Гришакова Дар’я | Умань | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Капорін Максим & Допіра Софія | Київ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Юніори 1 Е - LA / Juniors 1 E - LA — Samba
Judges: Бисько Олексій, Гречкосій Аліна, Євлашевський Костянтин, Квітка Євгеній, Кокорін Ілля, Луцька Ксенія, Резніченко Олексій, Скоренко Ярослав, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | БО | ГА | ЄК | КЄ | КІ | ЛК | РО | СЯ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поліщук Сергій & Коса Софія | Умань | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Тупільцев Тимофій & Неймет Софія | Київ | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Войтік Матвій & Гришакова Дар’я | Умань | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Капорін Максим & Допіра Софія | Київ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Юніори 1 Е - LA / Juniors 1 E - LA — Jive
Judges: Бисько Олексій, Гречкосій Аліна, Євлашевський Костянтин, Квітка Євгеній, Кокорін Ілля, Луцька Ксенія, Резніченко Олексій, Скоренко Ярослав, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | БО | ГА | ЄК | КЄ | КІ | ЛК | РО | СЯ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поліщук Сергій & Коса Софія | Умань | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Тупільцев Тимофій & Неймет Софія | Київ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Капорін Максим & Допіра Софія | Київ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Войтік Матвій & Гришакова Дар’я | Умань | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Юніори 1 Е - ST / Juniors 1 E - ST — Waltz
Judges: Макашев Анатолій, Петров Денис, Півненко Василь, Радченко Валерія, Сіменчук Віталій, Хвиль Владислав, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | МА | ПД | ПВ | РВ | СВ | ХВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крюковський Андрій & Корецька Марія | Київ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Приймак Данило & Жовтоног Еріка | Березань | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Капорін Максим & Допіра Софія | Київ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Юніори 1 Е - ST / Juniors 1 E - ST — Tango
Judges: Макашев Анатолій, Петров Денис, Півненко Василь, Радченко Валерія, Сіменчук Віталій, Хвиль Владислав, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | МА | ПД | ПВ | РВ | СВ | ХВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крюковський Андрій & Корецька Марія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Приймак Данило & Жовтоног Еріка | Березань | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Капорін Максим & Допіра Софія | Київ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Юніори 1 Е - ST / Juniors 1 E - ST — Quickstep
Judges: Макашев Анатолій, Петров Денис, Півненко Василь, Радченко Валерія, Сіменчук Віталій, Хвиль Владислав, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | МА | ПД | ПВ | РВ | СВ | ХВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крюковський Андрій & Корецька Марія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Приймак Данило & Жовтоног Еріка | Березань | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Капорін Максим & Допіра Софія | Київ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Юніори 1 Соло Д - LA / Juniors 1 Solo D - LA — Samba
Judges: Бисько Олексій, Владикіна Анна, Дума Анастасія, Кокорін Ілля, Луцька Ксенія, Саханенко Катерина, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | БО | ВА | ДА | КІ | ЛК | СК | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болдирєва Злата | Умань | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Волинець Анастасія | Бориспіль | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Істраніна Лада | Суми | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Сергієнко Кіра | Київ | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 |
| 5 | Матвійчук Єлизавета | Ужгород | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Зимовець Кіра | Бровари | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Юніори 1 Соло Д - LA / Juniors 1 Solo D - LA — Rumba
Judges: Бисько Олексій, Владикіна Анна, Дума Анастасія, Кокорін Ілля, Луцька Ксенія, Саханенко Катерина, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | БО | ВА | ДА | КІ | ЛК | СК | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Зимовець Кіра | Бровари | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 |
Юніори 1 Соло Д - LA / Juniors 1 Solo D - LA — Jive
Judges: Бисько Олексій, Владикіна Анна, Дума Анастасія, Кокорін Ілля, Луцька Ксенія, Саханенко Катерина, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | БО | ВА | ДА | КІ | ЛК | СК | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болдирєва Злата | Умань | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Волинець Анастасія | Бориспіль | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Істраніна Лада | Суми | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Сергієнко Кіра | Київ | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | Зимовець Кіра | Бровари | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Матвійчук Єлизавета | Ужгород | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 |
Юніори 1 Соло Д - ST / Juniors 1 Solo D - ST — Waltz
Judges: Макашев Анатолій, Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Радченко Валерія, Стадников Володимир, Філінюк Назар, Хвиль Владислав
| Place | Couple | Country | МА | НД | ОД | РВ | СВ | ФН | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онищенко Єва | Прилуки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Грабовська Єлизавета | Київ | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Шимкова Кіра | Київ | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 4 | Жовтоног Еріка | Березань | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | Ярош Соломія | Київ | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | Мишко Валентина | Переяслав | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Юніори 1 Соло Д - ST / Juniors 1 Solo D - ST — Tango
Judges: Макашев Анатолій, Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Радченко Валерія, Стадников Володимир, Філінюк Назар, Хвиль Владислав
| Place | Couple | Country | МА | НД | ОД | РВ | СВ | ФН | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онищенко Єва | Прилуки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Грабовська Єлизавета | Київ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Шимкова Кіра | Київ | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 4 | Жовтоног Еріка | Березань | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | Мишко Валентина | Переяслав | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Ярош Соломія | Київ | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Юніори 1 Соло Д - ST / Juniors 1 Solo D - ST — Viennese Waltz
Judges: Макашев Анатолій, Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Радченко Валерія, Стадников Володимир, Філінюк Назар, Хвиль Владислав
| Place | Couple | Country | МА | НД | ОД | РВ | СВ | ФН | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онищенко Єва | Прилуки | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Грабовська Єлизавета | Київ | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Шимкова Кіра | Київ | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | Жовтоног Еріка | Березань | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Мишко Валентина | Переяслав | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | Ярош Соломія | Київ | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Юніори 1 Соло Д - ST / Juniors 1 Solo D - ST — Quickstep
Judges: Макашев Анатолій, Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Радченко Валерія, Стадников Володимир, Філінюк Назар, Хвиль Владислав
| Place | Couple | Country | МА | НД | ОД | РВ | СВ | ФН | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онищенко Єва | Прилуки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Грабовська Єлизавета | Київ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Шимкова Кіра | Київ | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | Жовтоног Еріка | Березань | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 5 | Мишко Валентина | Переяслав | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Ярош Соломія | Київ | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Юніори 1+2 Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 N - W-Q-C-J — Waltz
Judges: Берднікова Анна, Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Дума Анастасія, Квітка Євгеній, Орачевський Денис, Петров Денис, Радченко Валерія, Саханенко Катерина, Сіменчук Віталій, Усатюк Олександр, Філінюк Назар, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | БА | ВА | ГА | ДА | КЄ | ОД | ПД | РВ | СК | СВ | УО | ФН | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Матвій & Яценко Стефанія | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Вітренко Денис & Бутусова Богдана | Київ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Савченко Данил & Цихановська Аліса | Фастів | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Бондаренко Мирослав & Сінітович Злата | Яготин | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Юніори 1+2 Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 N - W-Q-C-J — Quickstep
Judges: Берднікова Анна, Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Дума Анастасія, Квітка Євгеній, Орачевський Денис, Петров Денис, Радченко Валерія, Саханенко Катерина, Сіменчук Віталій, Усатюк Олександр, Філінюк Назар, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | БА | ВА | ГА | ДА | КЄ | ОД | ПД | РВ | СК | СВ | УО | ФН | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Матвій & Яценко Стефанія | Київ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Вітренко Денис & Бутусова Богдана | Київ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Савченко Данил & Цихановська Аліса | Фастів | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Бондаренко Мирослав & Сінітович Злата | Яготин | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Юніори 1+2 Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 N - W-Q-C-J — Cha Cha
Judges: Берднікова Анна, Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Дума Анастасія, Квітка Євгеній, Орачевський Денис, Петров Денис, Радченко Валерія, Саханенко Катерина, Сіменчук Віталій, Усатюк Олександр, Філінюк Назар, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | БА | ВА | ГА | ДА | КЄ | ОД | ПД | РВ | СК | СВ | УО | ФН | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Матвій & Яценко Стефанія | Київ | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Савченко Данил & Цихановська Аліса | Фастів | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Вітренко Денис & Бутусова Богдана | Київ | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Бондаренко Мирослав & Сінітович Злата | Яготин | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Юніори 1+2 Н - W-Q-C-J / Juniors 1+2 N - W-Q-C-J — Jive
Judges: Берднікова Анна, Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Дума Анастасія, Квітка Євгеній, Орачевський Денис, Петров Денис, Радченко Валерія, Саханенко Катерина, Сіменчук Віталій, Усатюк Олександр, Філінюк Назар, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | БА | ВА | ГА | ДА | КЄ | ОД | ПД | РВ | СК | СВ | УО | ФН | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Матвій & Яценко Стефанія | Київ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Вітренко Денис & Бутусова Богдана | Київ | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Савченко Данил & Цихановська Аліса | Фастів | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Бондаренко Мирослав & Сінітович Злата | Яготин | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Юніори 1+2 С - LA / Juniors 1+2 C - LA — Samba
Judges: Алексанова Марія, Бакалор Тимофій, Владикіна Анна, Євлашевський Костянтин, Квітка Євгеній, Луцька Ксенія, Стадников Володимир, Трояновський Юрій, Усатюк Олександр
| Place | Couple | Country | АМ | БТ | ВА | ЄК | КЄ | ЛК | СВ | ТЮ | УО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зозуля Сергій & Любіна Софія | Умань | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Григоренко Валерія & Свистун Даниїл | Фастів | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ладиженський Денис & Шевчук Мілана | Умань | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Калініченко Кіріл & Козирь Таїсія | Суми | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 5 | Гурьєв Тимофій & Таршин Дар'я | Кропивницький | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | Походюк Владислав & Служенко Софія | Київ | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Юніори 1+2 С - LA / Juniors 1+2 C - LA — Rumba
Judges: Алексанова Марія, Бакалор Тимофій, Владикіна Анна, Євлашевський Костянтин, Квітка Євгеній, Луцька Ксенія, Стадников Володимир, Трояновський Юрій, Усатюк Олександр
| Place | Couple | Country | АМ | БТ | ВА | ЄК | КЄ | ЛК | СВ | ТЮ | УО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Калініченко Кіріл & Козирь Таїсія | Суми | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | Походюк Владислав & Служенко Софія | Київ | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Юніори 1+2 С - LA / Juniors 1+2 C - LA — Paso Doble
Judges: Алексанова Марія, Бакалор Тимофій, Владикіна Анна, Євлашевський Костянтин, Квітка Євгеній, Луцька Ксенія, Стадников Володимир, Трояновський Юрій, Усатюк Олександр
| Place | Couple | Country | АМ | БТ | ВА | ЄК | КЄ | ЛК | СВ | ТЮ | УО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григоренко Валерія & Свистун Даниїл | Фастів | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Зозуля Сергій & Любіна Софія | Умань | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Калініченко Кіріл & Козирь Таїсія | Суми | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Ладиженський Денис & Шевчук Мілана | Умань | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | Походюк Владислав & Служенко Софія | Київ | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | Гурьєв Тимофій & Таршин Дар'я | Кропивницький | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Юніори 1+2 С - LA / Juniors 1+2 C - LA — Jive
Judges: Алексанова Марія, Бакалор Тимофій, Владикіна Анна, Євлашевський Костянтин, Квітка Євгеній, Луцька Ксенія, Стадников Володимир, Трояновський Юрій, Усатюк Олександр
| Place | Couple | Country | АМ | БТ | ВА | ЄК | КЄ | ЛК | СВ | ТЮ | УО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григоренко Валерія & Свистун Даниїл | Фастів | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Зозуля Сергій & Любіна Софія | Умань | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Ладиженський Денис & Шевчук Мілана | Умань | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Калініченко Кіріл & Козирь Таїсія | Суми | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Походюк Владислав & Служенко Софія | Київ | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | Гурьєв Тимофій & Таршин Дар'я | Кропивницький | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Юніори 1+2 С - ST / Juniors 1+2 C - ST — Waltz
Judges: Алексанова Марія, Кучерина Олександр, Макашев Анатолій, Орачевський Денис, Петров Денис, Півненко Василь, Стадников Володимир, Усатюк Олександр, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | АМ | КО | МА | ОД | ПД | ПВ | СВ | УО | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григоренко Валерія & Свистун Даниїл | Фастів | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Гусєв Дмитро & Поліщук Марина | Київ | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Калініченко Кіріл & Козирь Таїсія | Суми | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Гурьєв Тимофій & Таршин Дар'я | Кропивницький | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Юрченко Платон & Шимкова Кіра | Київ | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Юніори 1+2 С - ST / Juniors 1+2 C - ST — Tango
Judges: Алексанова Марія, Кучерина Олександр, Макашев Анатолій, Орачевський Денис, Петров Денис, Півненко Василь, Стадников Володимир, Усатюк Олександр, Яночок Олександр
| Place | Couple | Country | АМ | КО | МА | ОД | ПД | ПВ | СВ | УО | ЯО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калініченко Кіріл & Козирь Таїсія | Суми | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Гусєв Дмитро & Поліщук Марина | Київ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Григоренко Валерія & Свистун Даниїл | Фастів | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
