Юніори 2 Е - ST / Juniors 2 E - ST — Waltz
Judges: Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Півненко Василь, Радченко Валерія, Сіменчук Віталій, Філінюк Назар, Хвиль Владислав, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | НД | ОД | ПД | ПВ | РВ | СВ | ФН | ХВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приймак Данило & Жовтоног Еріка | Березань | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 2 Е - ST / Juniors 2 E - ST — Tango
Judges: Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Півненко Василь, Радченко Валерія, Сіменчук Віталій, Філінюк Назар, Хвиль Владислав, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | НД | ОД | ПД | ПВ | РВ | СВ | ФН | ХВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приймак Данило & Жовтоног Еріка | Березань | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 2 Е - ST / Juniors 2 E - ST — Quickstep
Judges: Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Півненко Василь, Радченко Валерія, Сіменчук Віталій, Філінюк Назар, Хвиль Владислав, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | НД | ОД | ПД | ПВ | РВ | СВ | ФН | ХВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приймак Данило & Жовтоног Еріка | Березань | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Юніори 2 Соло Д - LA / Juniors 2 Solo D - LA — Cha Cha
Judges: Алексанова Марія, Берднікова Анна, Бисько Олексій, Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Дума Анастасія, Квітка Євгеній, Мачулка Володимир, Саханенко Катерина, Тарча Ксенія, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | АМ | БА | БО | ВА | ГА | ДА | КЄ | МВ | СК | ТК | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руда Уляна | Умань | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 2 | Тарнауз Тетяна | Умань | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Волинець Анастасія | Бориспіль | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Зимовець Кіра | Бровари | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Фесянова Аліна | Васильків | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 6 | Цюра Уляна | Бориспіль | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| 7 | Онищенко Єва | Прилуки | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Юніори 2 Соло Д - LA / Juniors 2 Solo D - LA — Samba
Judges: Алексанова Марія, Берднікова Анна, Бисько Олексій, Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Дума Анастасія, Квітка Євгеній, Мачулка Володимир, Саханенко Катерина, Тарча Ксенія, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | АМ | БА | БО | ВА | ГА | ДА | КЄ | МВ | СК | ТК | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарнауз Тетяна | Умань | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | Руда Уляна | Умань | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 3 | Волинець Анастасія | Бориспіль | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | Фесянова Аліна | Васильків | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | Цюра Уляна | Бориспіль | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | Зимовець Кіра | Бровари | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 7 | Онищенко Єва | Прилуки | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 |
Юніори 2 Соло Д - LA / Juniors 2 Solo D - LA — Rumba
Judges: Алексанова Марія, Берднікова Анна, Бисько Олексій, Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Дума Анастасія, Квітка Євгеній, Мачулка Володимир, Саханенко Катерина, Тарча Ксенія, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | АМ | БА | БО | ВА | ГА | ДА | КЄ | МВ | СК | ТК | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарнауз Тетяна | Умань | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Волинець Анастасія | Бориспіль | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Руда Уляна | Умань | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | Фесянова Аліна | Васильків | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Цюра Уляна | Бориспіль | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 |
| 6 | Зимовець Кіра | Бровари | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| 7 | Онищенко Єва | Прилуки | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 |
Юніори 2 Соло Д - LA / Juniors 2 Solo D - LA — Jive
Judges: Алексанова Марія, Берднікова Анна, Бисько Олексій, Владикіна Анна, Гречкосій Аліна, Дума Анастасія, Квітка Євгеній, Мачулка Володимир, Саханенко Катерина, Тарча Ксенія, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | АМ | БА | БО | ВА | ГА | ДА | КЄ | МВ | СК | ТК | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарнауз Тетяна | Умань | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Руда Уляна | Умань | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | Волинець Анастасія | Бориспіль | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Фесянова Аліна | Васильків | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | Зимовець Кіра | Бровари | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| 6 | Цюра Уляна | Бориспіль | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 7 | Онищенко Єва | Прилуки | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Юніори 2 Соло Д - ST / Juniors 2 Solo D - ST — Tango
Judges: Макашев Анатолій, Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Радченко Валерія, Сіменчук Віталій, Стадников Володимир, Філінюк Назар, Хвиль Владислав
| Place | Couple | Country | МА | НД | ОД | ПД | РВ | СВ | СВ | ФН | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардаш Анна | Березань | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Онищенко Єва | Прилуки | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Кудрявська Ангеліна | Березань | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Гуща Діана | Кропивницький | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | Юрик Анастасія | Київ | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 6 | Жовтоног Еріка | Березань | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Юніори 2 Соло Д - ST / Juniors 2 Solo D - ST — Viennese Waltz
Judges: Макашев Анатолій, Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Радченко Валерія, Сіменчук Віталій, Стадников Володимир, Філінюк Назар, Хвиль Владислав
| Place | Couple | Country | МА | НД | ОД | ПД | РВ | СВ | СВ | ФН | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онищенко Єва | Прилуки | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Кардаш Анна | Березань | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Кудрявська Ангеліна | Березань | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | Жовтоног Еріка | Березань | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
Юніори 2 Соло Д - ST / Juniors 2 Solo D - ST — Quickstep
Judges: Макашев Анатолій, Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Радченко Валерія, Сіменчук Віталій, Стадников Володимир, Філінюк Назар, Хвиль Владислав
| Place | Couple | Country | МА | НД | ОД | ПД | РВ | СВ | СВ | ФН | ХВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онищенко Єва | Прилуки | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Кардаш Анна | Березань | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Кудрявська Ангеліна | Березань | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Гуща Діана | Кропивницький | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Жовтоног Еріка | Березань | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | Юрик Анастасія | Київ | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Shine Lady Cup Соло Open - LA / Shine Lady Cup Solo Open - LA — Samba
Judges: Берднікова Анна, Бисько Олексій, Євлашевський Костянтин, Кокорін Ілля, Кучерина Олександр, Луцька Ксенія, Резніченко Олексій, Скоренко Ярослав, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | БА | БО | ЄК | КІ | КО | ЛК | РО | СЯ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отцевич Софія | Переяслав | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Грабарь Тетяна | Бориспіль | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | Царик Юлія | Бориспіль | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Гольоса Марʼяна | Бориспіль | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Тимчак Валерія | Переяслав | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 6 | Терентенко Марія | Бориспіль | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| 7 | Матвійчук Єлизавета | Ужгород | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Shine Lady Cup Соло Open - LA / Shine Lady Cup Solo Open - LA — Rumba
Judges: Берднікова Анна, Бисько Олексій, Євлашевський Костянтин, Кокорін Ілля, Кучерина Олександр, Луцька Ксенія, Резніченко Олексій, Скоренко Ярослав, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | БА | БО | ЄК | КІ | КО | ЛК | РО | СЯ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отцевич Софія | Переяслав | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Грабарь Тетяна | Бориспіль | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 4 | Гольоса Марʼяна | Бориспіль | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Тимчак Валерія | Переяслав | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| 6 | Терентенко Марія | Бориспіль | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Shine Lady Cup Соло Open - LA / Shine Lady Cup Solo Open - LA — Paso Doble
Judges: Берднікова Анна, Бисько Олексій, Євлашевський Костянтин, Кокорін Ілля, Кучерина Олександр, Луцька Ксенія, Резніченко Олексій, Скоренко Ярослав, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | БА | БО | ЄК | КІ | КО | ЛК | РО | СЯ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отцевич Софія | Переяслав | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Грабарь Тетяна | Бориспіль | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Гольоса Марʼяна | Бориспіль | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | Царик Юлія | Бориспіль | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Терентенко Марія | Бориспіль | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | Тимчак Валерія | Переяслав | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 7 | Матвійчук Єлизавета | Ужгород | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 |
Shine Lady Cup Соло Open - LA / Shine Lady Cup Solo Open - LA — Jive
Judges: Берднікова Анна, Бисько Олексій, Євлашевський Костянтин, Кокорін Ілля, Кучерина Олександр, Луцька Ксенія, Резніченко Олексій, Скоренко Ярослав, Шапошніков Роман
| Place | Couple | Country | БА | БО | ЄК | КІ | КО | ЛК | РО | СЯ | ШР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отцевич Софія | Переяслав | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Грабарь Тетяна | Бориспіль | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Царик Юлія | Бориспіль | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Гольоса Марʼяна | Бориспіль | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | Тимчак Валерія | Переяслав | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| 6 | Терентенко Марія | Бориспіль | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | Матвійчук Єлизавета | Ужгород | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Shine Lady Cup Соло Open - ST / Shine Lady Cup Solo Open - ST — Waltz
Judges: Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Півненко Василь, Радченко Валерія, Сіменчук Віталій, Філінюк Назар, Хвиль Владислав, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | НД | ОД | ПД | ПВ | РВ | СВ | ФН | ХВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саркісян Кіра | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Кудрявська Ангеліна | Березань | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Безхлібна Айлін | Переяслав | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Shine Lady Cup Соло Open - ST / Shine Lady Cup Solo Open - ST — Tango
Judges: Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Півненко Василь, Радченко Валерія, Сіменчук Віталій, Філінюк Назар, Хвиль Владислав, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | НД | ОД | ПД | ПВ | РВ | СВ | ФН | ХВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саркісян Кіра | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Кудрявська Ангеліна | Березань | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Безхлібна Айлін | Переяслав | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Shine Lady Cup Соло Open - ST / Shine Lady Cup Solo Open - ST — Viennese Waltz
Judges: Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Півненко Василь, Радченко Валерія, Сіменчук Віталій, Філінюк Назар, Хвиль Владислав, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | НД | ОД | ПД | ПВ | РВ | СВ | ФН | ХВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саркісян Кіра | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Кудрявська Ангеліна | Березань | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Безхлібна Айлін | Переяслав | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Shine Lady Cup Соло Open - ST / Shine Lady Cup Solo Open - ST — Foxtrot
Judges: Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Півненко Василь, Радченко Валерія, Сіменчук Віталій, Філінюк Назар, Хвиль Владислав, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | НД | ОД | ПД | ПВ | РВ | СВ | ФН | ХВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саркісян Кіра | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Кудрявська Ангеліна | Березань | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Безхлібна Айлін | Переяслав | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Shine Lady Cup Соло Open - ST / Shine Lady Cup Solo Open - ST — Quickstep
Judges: Ніколаєнко Дмитро, Орачевський Денис, Петров Денис, Півненко Василь, Радченко Валерія, Сіменчук Віталій, Філінюк Назар, Хвиль Владислав, Чижма Ілля
| Place | Couple | Country | НД | ОД | ПД | ПВ | РВ | СВ | ФН | ХВ | ЧІ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саркісян Кіра | Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Кудрявська Ангеліна | Березань | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Безхлібна Айлін | Переяслав | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Marks as published by the competition's own scrutineer. Columns are the adjudicators' initials — hover for the full name.